... ...
上证 2377.94 27.80 1.18%  144.8247亿 深证 7904.66 87.61 1.12%   65.0031亿 
上海A股涨幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
北人股份 3.59 10.12% 8295
杭萧钢构 5.14 10.06% 14158
葛洲坝 6.25 10.04% 60531
大西洋 10.93 9.96% 43395
万向德农 7.45 9.72% 108187
上海九百 5.93 9.01% 294364
开开实业 7.33 8.75% 107572
北海国发 3.36 8.04% 73653
新疆天业 7.17 7.66% 43663
通葡股份 5.05 7.22% 7555
深圳A股涨幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
珠江控股 5.13 10.09% 93178
方 大A 5.68 10.08% 53857
雪 莱 特 6.51 9.97% 9729
北方国际 5.53 9.94% 9313
德赛电池 5.20 7.22% 17214
襄阳轴承 3.48 7.08% 27181
新 希 望 7.98 6.68% 83171
华闻传媒 3.80 6.15% 36194
江铃汽车 9.40 6.10% 4612
秦川发展 5.94 6.07% 20594
上海A股跌幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
三联商社 7.50 -9.96% 4718
悦达投资 3.83 -5.67% 85604
海油工程 13.25 -5.43% 142988
*ST东碳 5.37 -4.96% 4235
ST雅砻 2.81 -4.75% 29984
哈空调 9.84 -3.81% 17558
ST百花 6.25 -3.55% 5149
ST东盛 3.71 -3.13% 28583
芜湖港 3.85 -3.02% 42862
羚锐股份 4.62 -2.53% 28043
深圳A股跌幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
吉林制药 11.48 -9.96% 7886
山东海龙 3.55 -6.58% 142722
七 匹 狼 14.26 -5.94% 17057
*ST 中钨 5.47 -5.04% 449
拓邦电子 9.91 -4.53% 8152
陕天然气 13.87 -3.88% 25580
英 力 特 15.10 -3.33% 11190
广百股份 21.95 -2.92% 1361
金 螳 螂 20.44 -2.67% 1249
中天城投 7.77 -2.51% 55988
上海A股资金流向排名
  名称   最近价  涨跌幅% 成交金额
中信证券 19.76 0.87% 70044
中国平安 46.33 1.58% 53178
中国南车 3.42 3.95% 36004
民生银行 6.02 0.50% 27195
中国远洋 15.66 0.19% 24545
宝钢股份 6.48 3.19% 21072
招商银行 23.00 0.44% 19498
中国人寿 26.62 1.84% 19123
海油工程 13.25 -5.43% 18752
上海九百 5.93 9.01% 17410
深圳A股资金流向排名
  名称   最近价  涨跌幅% 成交金额
美邦服饰 27.60 2.60% 26705
万 科A 6.95 3.27% 16731
中国中期 19.90 -1.00% 16276
鞍钢股份 9.19 1.32% 13438
隆平高科 19.80 -0.25% 13317
深发展A 20.20 0.65% 10984
登海种业 19.66 -0.15% 10338
中信国安 9.72 1.25% 9570
太钢不锈 7.71 3.49% 8554
国元证券 15.98 -0.62% 8425
上海A股成交量排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
中国南车 3.42 3.95% 1066956
民生银行 6.02 0.50% 454394
中信证券 19.76 0.87% 356733
宝钢股份 6.48 3.19% 329454
上海九百 5.93 9.01% 294364
中国联通 4.85 2.32% 223242
工商银行 4.90 0.62% 186951
中达股份 3.88 3.74% 186508
建设银行 5.48 2.05% 173048
北大荒 9.33 1.52% 163121
深圳A股成交量排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
万 科A 6.95 3.27% 245237
鞍钢股份 9.19 1.32% 147764
山东海龙 3.55 -6.58% 142722
滨江集团 7.23 4.78% 112983
太钢不锈 7.71 3.49% 111443
欣龙控股 5.73 5.33% 103963
中信国安 9.72 1.25% 98492
美邦服饰 27.60 2.60% 98012
珠江控股 5.13 10.09% 93178
金 融 街 7.74 0.52% 88879
基金涨幅前列
   名称     最近价   涨跌幅%
葛洲CWB1 2.089 10.01
上港CWB1 1.878 4.51
国电CWB1 2.160 2.56
康美CWB1 2.654 2.47
红利ETF 1.908 2.47
基金跌幅前列
   名称     最近价   涨跌幅%
中银中国 1.189 -0.50
大摩资源 1.197 -0.25
赣粤CWB1 4.262 -0.07
荷银效率 0.610 -
融通巨潮 0.800 -

...

汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口