[an error occurred while processing this directive]
[日线] [周线] [月线] [年线] [5分钟] [分时] [分笔] [财务] [权息] [其他]

深发展A历史数据

2008年11月21日

日期 开盘 最高 最低 收盘 成交量 成交金额
2008.11.21 10.10 10.68 9.85 10.23 546568 558293
2008.11.20 10.68 10.92 10.39 10.52 611339 648795
2008.11.19 10.11 11.03 10.03 10.96 545662 575104
2008.11.17 10.60 11.05 10.42 11.01 651754 701432
2008.11.14 10.40 10.75 10.16 10.62 688606 718879
2008.11.13 9.60 10.45 9.49 10.28 648835 646979
2008.11.12 9.37 9.89 9.33 9.78 364710 354006
2008.11.11 9.53 9.88 9.40 9.52 515000 496466
2008.11.10 9.09 9.66 9.00 9.65 565848 531007
2008.11.7 8.26 8.99 8.21 8.79 318944 278272
2008.11.6 8.50 8.66 8.36 8.43 233617 197855
2008.11.5 8.45 9.15 8.42 8.85 472622 416404
2008.11.4 8.31 8.46 8.00 8.35 195276 161018
2008.11.3 8.25 8.65 8.16 8.40 201981 170813
2008.10.31 8.70 8.76 8.30 8.37 244054 208945
2008.10.30 11.00 11.56 10.90 11.31 342019 387916
2008.10.29 11.65 11.65 11.00 11.02 282279 319639
2008.10.28 10.50 11.75 10.41 11.43 399276 448443
2008.10.27 11.69 11.70 10.83 10.83 306553 342612
2008.10.23 12.80 12.80 11.89 12.54 357685 438513
2008.10.22 13.03 13.60 13.00 13.15 136977 182835
2008.10.21 13.60 13.86 13.28 13.28 150515 204932
2008.10.17 12.53 12.90 12.38 12.90 188299 238347
2008.10.16 12.55 12.78 12.18 12.39 258596 323126
2008.10.14 13.86 14.08 13.13 13.18 504096 691503
2008.10.13 12.20 13.26 12.10 13.26 511122 662164
2008.10.10 12.40 12.54 11.98 12.05 158856 194138
2008.10.8 13.30 13.53 12.75 13.20 300445 395906
2008.10.7 13.35 14.34 13.20 13.99 190886 263179
2008.10.6 14.78 14.78 13.49 13.90 296757 414885
2008.9.26 15.51 15.59 14.38 14.99 253028 376995
2008.9.25 14.78 15.67 14.68 15.31 246201 375387
2008.9.24 14.70 14.84 14.37 14.70 195686 286085
2008.9.23 15.40 15.85 14.98 15.09 205716 316776
2008.9.22 16.08 16.09 15.08 16.09 603467 965465
2008.9.19 14.63 14.63 14.50 14.63 111367 162823
2008.9.18 12.51 13.98 12.40 13.30 290192 374958
2008.9.17 13.93 14.14 12.95 13.07 298090 394824
2008.9.16 15.70 15.70 14.39 14.39 278833 403052
2008.9.12 16.10 16.38 15.88 15.99 48542 78310
2008.9.11 17.19 17.19 16.02 16.10 94133 154977
2008.9.10 17.36 17.68 16.89 17.20 62206 107032
2008.9.8 18.60 18.60 17.50 17.68 61712 110649
2008.9.5 17.92 18.50 17.66 18.24 106253 191459
2008.9.4 18.17 18.48 17.92 18.30 52388 94909
2008.9.3 18.68 18.75 17.95 18.18 85824 156530
2008.9.2 18.89 19.07 18.50 18.71 111060 208084
2008.9.1 20.10 20.10 18.96 18.96 110328 213113
2008.8.29 20.19 20.59 19.86 20.20 153029 309625
2008.8.28 19.99 20.47 19.84 20.07 72657 146549
2008.8.27 19.95 20.34 19.73 19.96 67920 136582
2008.8.26 19.89 20.35 19.70 20.01 80551 161453
2008.8.25 20.03 20.45 19.59 20.14 79996 161250
2008.8.22 20.15 20.38 19.53 19.90 64209 127911
2008.8.21 20.99 20.99 20.00 20.21 83313 170344
2008.8.20 19.12 21.08 19.05 20.85 175587 357636
2008.8.19 18.95 19.70 18.70 19.25 44323 85448
2008.8.18 19.61 19.77 19.00 19.03 77409 150178
2008.8.15 19.31 19.89 18.89 19.60 72815 142601
2008.8.14 19.05 19.50 18.85 19.29 32029 61442
2008.8.13 19.24 19.48 18.68 19.29 70404 133439
2008.8.12 19.22 19.60 19.11 19.30 77307 149263
2008.8.11 20.00 20.68 19.19 19.30 99389 197994
2008.8.8 20.92 20.92 19.95 20.00 93033 189331
2008.8.7 20.71 21.18 20.50 20.95 74914 156494
2008.8.6 21.21 21.58 20.35 20.85 103674 217979
2008.8.5 21.70 21.99 20.94 21.00 137615 295564
2008.8.4 21.58 22.11 21.45 21.45 136208 297606
2008.8.1 20.77 22.30 20.60 21.88 141673 304838
2008.7.31 21.36 21.55 20.80 20.80 103168 218859
2008.7.30 21.63 21.80 21.17 21.53 107335 230508
2008.7.29 21.31 21.55 21.00 21.25 105774 224814
2008.7.28 21.34 22.13 21.25 21.80 272127 595038
2008.7.25 20.41 21.42 20.25 21.08 223513 470310
2008.7.24 19.99 20.86 19.10 20.80 205121 418890
2008.7.23 20.15 20.50 19.63 19.75 86314 173514
2008.7.22 19.90 20.26 19.80 19.94 65446 130773
2008.7.21 19.11 19.99 19.01 19.89 129473 254927
2008.7.18 19.10 19.40 18.51 19.39 164240 312376
2008.7.17 19.25 19.34 18.46 18.65 100903 190898
2008.7.16 19.60 19.60 18.22 18.80 150233 284146
2008.7.15 21.20 21.25 19.76 19.85 150709 304248
2008.7.14 20.40 21.35 20.34 21.15 92466 194173
2008.7.11 21.25 21.45 20.54 20.90 94225 196647
2008.7.10 20.90 21.96 20.76 21.25 162635 348748
2008.7.9 20.40 21.76 20.39 21.29 232756 494841
2008.7.8 20.46 20.59 20.00 20.18 121758 245832
2008.7.7 19.15 20.40 19.11 20.36 171935 343651
2008.7.4 19.20 19.32 18.99 19.03 146088 278948
2008.7.3 18.50 19.45 17.77 18.96 168087 313262
2008.7.2 18.65 18.96 18.47 18.70 104927 195999
2008.7.1 19.34 19.48 18.41 18.75 219729 413741
2008.6.30 19.03 19.70 19.02 19.33 187489 361839
2008.6.27 20.85 20.85 19.44 19.44 456001 903065
2008.6.26 21.64 22.30 21.31 21.60 258869 563796
2008.6.25 21.21 22.18 20.85 21.90 339985 735661
2008.6.24 20.90 21.93 20.70 21.55 173554 371483
2008.6.23 21.18 21.89 21.00 21.45 127737 274218
2008.6.20 19.97 22.15 19.90 21.00 199090 423584
2008.6.19 21.97 22.15 20.04 20.20 153587 327375
2008.6.18 21.01 22.28 20.65 22.08 178119 385958
2008.6.17 21.45 21.88 20.90 21.20 111785 238013
2008.6.16 21.25 22.10 20.88 21.58 106273 228695
2008.6.13 21.10 21.40 20.65 21.18 142908 300625
2008.6.11 21.85 22.18 21.16 21.20 189952 410763
2008.6.10 23.30 23.30 22.28 22.28 175271 396986
2008.6.6 25.30 25.43 24.65 24.75 76340 190255
2008.6.5 25.24 25.60 24.88 25.21 79015 198896
2008.6.4 25.38 25.67 24.60 25.59 96705 242826
2008.6.3 25.68 26.10 25.23 25.43 80441 206197
2008.6.2 25.23 26.07 24.84 25.87 146238 371610
2008.5.30 25.22 25.57 24.92 25.23 81333 204994
2008.5.29 25.98 26.10 24.91 24.95 78626 201982
2008.5.28 25.05 26.40 24.98 26.17 126199 325909
2008.5.27 24.88 25.30 24.65 25.02 58446 145988
2008.5.26 25.00 25.24 24.19 24.84 131530 325161
2008.5.23 25.70 26.10 25.08 25.50 115653 296325
2008.5.22 26.10 26.55 25.55 25.66 148514 384939
2008.5.21 25.81 26.74 25.40 26.40 140835 363837
2008.5.20 28.00 28.38 26.01 26.18 152568 417147
2008.5.19 27.50 28.17 27.20 28.00 130262 363248
2008.5.16 27.18 28.00 27.18 27.75 165717 457886
2008.5.15 28.25 28.48 27.18 27.18 154543 431630
2008.5.14 26.09 27.99 26.08 27.89 221405 604388
2008.5.13 26.00 26.71 25.90 26.15 191553 502046
2008.5.12 25.60 27.35 25.10 26.85 218329 568819
2008.5.9 27.59 27.85 25.78 26.09 323221 853456
2008.5.8 26.50 27.57 25.91 27.55 179477 481840
2008.5.7 28.59 29.06 26.88 26.89 302204 840335
2008.5.6 29.10 29.35 28.51 28.71 190562 550140
2008.5.5 29.80 30.15 28.95 29.62 237304 699203
2008.4.30 28.00 29.98 28.00 29.62 308759 902970
2008.4.29 27.70 28.28 27.48 27.95 150811 422900
2008.4.28 27.41 28.15 27.10 27.85 200707 556851
2008.4.25 27.60 28.94 27.02 27.95 391892 1099907
2008.4.24 27.45 27.49 26.60 27.49 494546 1348041
2008.4.23 23.40 25.12 23.22 24.99 245281 601125
2008.4.22 22.20 23.80 21.50 23.55 239570 544237
2008.4.21 24.80 24.80 22.25 22.41 282009 658192
2008.4.18 22.78 23.52 22.01 22.86 157429 358581
2008.4.17 24.65 25.60 22.78 23.17 251217 599452
2008.4.16 25.37 25.83 24.84 24.85 151237 382049
2008.4.15 25.50 25.66 24.33 25.60 168337 417869
2008.4.14 27.80 28.00 25.65 25.65 222417 586425
2008.4.11 28.60 28.88 28.01 28.50 122282 346391
2008.4.10 27.73 28.20 27.05 28.05 180717 500369
2008.4.9 29.11 29.40 27.65 27.73 263140 751083
2008.4.8 30.10 30.10 28.92 29.67 201700 595111
2008.4.7 28.97 30.35 28.58 30.00 255769 759409
2008.4.3 28.50 29.30 27.75 29.26 233758 668824
2008.4.2 28.57 29.96 28.00 28.90 435991 1265319
2008.4.1 28.00 29.15 27.00 27.91 301862 854289
2008.3.31 27.95 29.04 27.71 28.20 216670 615586
2008.3.28 27.08 29.53 26.33 29.04 463006 1317889
2008.3.27 27.33 28.36 27.00 27.51 212981 591752
2008.3.26 27.70 28.97 27.50 27.90 232802 658557
2008.3.25 26.08 27.83 25.71 27.49 238018 636462
2008.3.24 28.47 28.75 26.50 26.51 178751 488004
2008.3.21 28.75 29.13 27.88 28.33 280018 801884
2008.3.20 25.68 29.39 24.61 29.00 479227 1326190
2008.3.19 26.11 27.22 25.90 27.02 328239 871755
2008.3.18 25.02 25.95 24.60 25.20 258032 651083
2008.3.17 24.75 25.80 24.48 25.02 206309 517284
2008.3.14 26.00 26.00 24.68 24.91 286786 719480
2008.3.13 25.50 26.45 25.30 26.06 254543 658979
2008.3.12 27.88 27.99 25.79 25.90 277629 741610
2008.3.11 27.06 27.75 26.55 26.99 261498 706947
2008.3.10 29.38 29.40 27.30 27.50 276107 773107
2008.3.7 29.81 30.98 29.39 29.70 140396 419821
2008.3.6 29.51 31.30 29.33 30.30 275662 841079
2008.3.5 29.95 30.30 28.30 29.41 307090 899375
2008.3.4 33.06 33.06 29.70 29.75 930517 2841377
2008.3.3 32.90 33.56 31.88 33.00 343850 1134439
2008.2.29 32.70 33.43 32.50 33.15 68604 226789
2008.2.28 33.00 33.30 32.50 32.80 96325 318004
2008.2.27 31.61 33.19 31.61 32.80 185904 607664
2008.2.26 31.99 32.25 30.72 31.45 217547 685714
2008.2.25 32.03 32.59 30.58 30.72 211105 658642
2008.2.22 33.61 33.68 31.70 32.24 227556 739232
2008.2.21 34.90 34.95 33.28 33.99 258838 877311
2008.2.20 37.00 37.18 34.58 34.79 402623 1419914
2008.2.19 36.75 37.38 36.18 37.28 110734 405380
2008.2.18 36.65 36.85 36.02 36.49 83871 306414
2008.2.15 36.77 36.77 35.32 36.06 69904 250463
2008.2.14 36.85 37.35 36.81 36.99 43478 161568
2008.2.13 36.50 36.97 36.01 36.38 45397 165790
2008.2.5 38.00 38.30 37.05 37.30 100763 380401
2008.2.4 35.89 38.01 35.88 37.93 248834 931200
2008.2.1 33.55 35.48 33.00 34.55 155477 536802
2008.1.31 34.01 34.70 33.18 33.30 156792 532842
2008.1.30 36.40 36.50 32.81 33.95 195317 677674
2008.1.29 35.80 36.70 34.98 35.72 98873 352020
2008.1.28 37.51 37.60 35.38 35.43 120424 437361
2008.1.25 37.03 39.07 36.30 38.09 178859 675607
2008.1.24 38.48 38.48 36.20 37.39 183020 682211
2008.1.23 36.80 37.91 36.20 37.78 215654 802576
2008.1.22 36.79 38.20 34.91 35.80 264571 962125
2008.1.21 40.50 40.80 37.40 37.80 211875 823186
2008.1.18 41.00 41.69 40.28 40.90 115585 474717
2008.1.17 39.52 41.35 38.92 40.90 240761 964622
2008.1.16 41.29 41.75 39.71 39.80 301230 1216729

更多详细数据查询>>>

2008-11-21 16:00:39更新

[日线] [周线] [月线] [年线] [5分钟] [分时] [分笔] [财务] [权息] [其他]
[an error occurred while processing this directive]
上证 1969.39 -14.37 -0.72%  837.8037亿 深证 6711.35 14.52 0.22%  376.6517亿 
汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口
  • 自选股 自选资讯 手机行情 财金博客 个人空间 交流论坛
  • 投资有风险,入市须谨慎,相关内容仅供参考。欢迎您的意见或建议→ 首页 手机版 WAP 繁體中文 English 帮助 改变外观