[an error occurred while processing this directive]
[日线] [周线] [月线] [年线] [5分钟] [分时] [分笔] [财务] [权息] [其他]

深发展A分笔数据

2008年11月21日

时间 价格 现手 总手 金额 叫买 叫卖
14:59 10.23 2930 546568 558293.33 10.24 10.23
14:56 10.23 333 543638 555295.54 0.00 0.00
14:55 10.23 2174 543305 554955.22 10.24 10.23
14:55 10.24 976 541131 552732.08 10.24 10.22
14:55 10.24 493 540155 551733.39 10.24 10.23
14:54 10.26 556 539662 551228.44 10.27 10.26
14:54 10.24 279 539106 550658.83 10.25 10.24
14:54 10.22 712 538827 550373.16 10.23 10.22
14:53 10.22 414 538115 549645.52 10.22 10.21
14:53 10.22 620 537701 549222.21 10.22 10.21
14:53 10.21 1282 537081 548589.46 10.21 10.20
14:52 10.20 1547 535799 547282.37 10.21 10.20
14:52 10.20 1829 534252 545704.69 10.20 10.19
14:51 10.20 1035 532423 543840.11 10.20 10.19
14:51 10.20 2716 531388 542785.15 10.20 10.19
14:51 10.20 1157 528672 540015.78 10.20 10.19
14:50 10.20 1457 527516 538836.04 10.21 10.20
14:50 10.19 1337 526059 537350.00 10.19 10.18
14:50 10.19 277 524722 535987.57 10.20 10.19
14:49 10.19 755 524445 535705.23 10.19 10.18
14:49 10.17 785 523689 534935.63 10.19 10.17
14:49 10.18 810 522904 534137.10 10.18 10.17
14:48 10.17 702 522094 533313.45 10.17 10.16
14:48 10.17 1403 521392 532599.52 10.18 10.17
14:47 10.16 274 519989 531174.65 10.17 10.16
14:47 10.16 1546 519716 530896.70 10.18 10.16
14:47 10.16 680 518169 529326.13 10.18 10.16
14:47 10.16 2215 517490 528634.93 10.18 10.16
14:46 10.19 844 515274 526380.31 10.19 10.18
14:46 10.19 1437 514431 525521.05 10.19 10.18
14:45 10.19 1768 512994 524056.56 10.20 10.19
14:45 10.20 726 511226 522252.49 10.24 10.20
14:45 10.20 3603 510500 521511.94 10.20 10.19
14:44 10.26 2531 506897 517835.37 10.27 10.26
14:44 10.28 1346 504366 515239.60 10.28 10.27
14:44 10.29 558 503020 513855.66 10.30 10.29
14:43 10.30 1826 502462 513281.03 10.30 10.29
14:43 10.31 433 500636 511398.59 10.31 10.30
14:43 10.33 2781 500203 510951.76 10.33 10.32
14:42 10.33 231 497422 508085.05 10.33 10.32
14:42 10.32 600 497191 507846.56 10.32 10.31
14:41 10.32 174 496591 507227.14 10.33 10.32
14:41 10.31 247 496417 507047.48 10.32 10.31
14:41 10.31 678 496170 506792.86 10.31 10.30
14:40 10.31 310 495491 506094.24 10.31 10.30
14:40 10.29 626 495181 505774.94 10.30 10.29
14:40 10.30 587 494555 505130.34 10.30 10.29
14:39 10.29 1520 493969 504526.23 10.30 10.29
14:39 10.29 1008 492449 502962.62 10.29 10.28
14:39 10.28 657 491441 501925.72 10.29 10.28
14:38 10.29 572 490784 501250.20 10.29 10.28
14:38 10.28 680 490213 500662.83 10.28 10.27
14:38 10.28 835 489532 499964.45 10.28 10.27
14:37 10.29 1556 488698 499106.94 10.29 10.28
14:37 10.29 91 487142 497507.10 10.29 10.28
14:37 10.29 562 487051 497413.46 10.29 10.28
14:36 10.30 921 486489 496835.01 10.30 10.29
14:36 10.31 451 485567 495886.09 10.31 10.30
14:35 10.33 1762 485116 495421.36 10.33 10.31
14:35 10.33 2381 483355 493606.57 10.33 10.31
14:35 10.35 1292 480974 491146.69 10.35 10.34
14:34 10.35 2386 479682 489809.60 10.38 10.35
14:34 10.40 5352 477295 487335.03 10.40 10.39
14:34 10.42 585 471943 481765.91 10.42 10.41
14:33 10.43 360 471358 481156.10 10.43 10.42
14:33 10.44 241 470998 480780.44 10.44 10.43
14:33 10.44 1141 470757 480528.94 10.44 10.43
14:32 10.41 441 469616 479341.13 10.41 10.40
14:32 10.43 473 469175 478881.40 10.43 10.41
14:31 10.40 719 468702 478389.42 10.40 10.39
14:31 10.43 1126 467983 477641.49 10.44 10.43
14:31 10.43 38 466857 476469.00 10.43 10.41
14:31 10.44 3141 466819 476429.42 10.44 10.40
14:30 10.40 629 463678 473165.14 10.40 10.39
14:30 10.39 3390 463049 472510.27 10.43 10.39
14:29 10.43 1087 459659 468983.48 10.44 10.43
14:29 10.41 262 458572 467850.52 10.42 10.41
14:29 10.44 229 458310 467577.41 10.44 10.43
14:28 10.45 641 458081 467338.34 10.48 10.45
14:28 10.45 1007 457440 466668.34 10.47 10.45
14:28 10.45 312 456433 465616.30 10.45 10.43
14:27 10.45 1104 456121 465290.69 10.45 10.44
14:27 10.50 1104 455017 464137.58 10.50 10.47
14:27 10.50 608 453913 462978.50 10.50 10.48
14:26 10.51 97 453305 462340.00 10.52 10.51
14:26 10.54 709 453208 462237.95 10.54 10.52
14:25 10.54 935 452499 461489.89 10.55 10.54
14:25 10.54 2612 451564 460504.80 10.55 10.54
14:25 10.55 590 448952 457758.71 10.55 10.52
14:25 10.59 3068 448362 457136.00 10.60 10.59
14:24 10.60 643 445294 453889.32 10.60 10.59
14:24 10.59 943 444651 453208.26 10.60 10.59
14:23 10.59 936 443708 452210.05 10.59 10.58
14:23 10.59 3458 442772 451218.68 10.59 10.58
14:23 10.60 1876 439313 447554.84 10.60 10.59
14:22 10.59 895 437438 445568.89 10.59 10.58
14:22 10.58 386 436542 444622.88 10.58 10.57
14:22 10.55 979 436156 444214.81 10.56 10.55
14:21 10.51 382 435177 443183.12 10.52 10.51
14:21 10.50 1126 434795 442781.31 10.51 10.50
14:21 10.49 847 433669 441599.01 10.50 10.49
14:20 10.45 1009 432822 440712.23 10.46 10.45
14:20 10.44 40 431813 439657.95 10.45 10.44
14:19 10.42 238 431772 439615.87 10.44 10.42
14:19 10.40 196 431534 439367.44 10.44 10.42
14:19 10.40 556 431338 439163.23 10.41 10.40
14:18 10.40 404 430782 438584.95 10.40 10.39
14:18 10.39 61 430378 438164.81 10.40 10.39
14:18 10.40 1745 430317 438101.37 10.40 10.39
14:17 10.43 2059 428573 436285.55 10.43 10.42
14:17 10.43 209 426514 434138.00 10.43 10.42
14:17 10.44 647 426305 433919.67 10.45 10.44
14:16 10.45 411 425658 433244.19 10.45 10.44
14:16 10.43 998 425247 432815.46 10.43 10.42
14:16 10.44 514 424249 431773.85 10.45 10.44
14:15 10.45 504 423735 431236.91 10.45 10.44
14:15 10.46 232 423230 430709.11 10.47 10.46
14:15 10.45 161 422999 430466.86 10.46 10.45
14:14 10.45 473 422838 430298.71 10.45 10.44
14:14 10.45 153 422364 429804.05 10.45 10.44
14:13 10.44 656 422211 429644.04 10.45 10.44
14:13 10.43 138 421555 428959.10 10.44 10.43
14:13 10.43 714 421418 428815.72 10.43 10.42
14:12 10.42 228 420704 428071.96 10.42 10.41
14:12 10.42 454 420475 427833.88 10.42 10.41
14:12 10.42 395 420021 427360.91 10.42 10.41
14:11 10.42 220 419627 426949.78 10.42 10.41
14:11 10.41 971 419407 426720.76 10.41 10.40
14:11 10.40 357 418435 425710.53 10.40 10.39
14:10 10.40 926 418078 425339.25 10.40 10.39
14:10 10.40 544 417152 424376.72 10.40 10.39
14:09 10.40 286 416608 423811.61 10.40 10.39
14:09 10.38 724 416322 423514.18 10.40 10.38
14:09 10.39 246 415598 422763.04 10.38 10.37
14:09 10.38 132 415352 422507.57 10.39 10.38
14:08 10.38 2525 415220 422370.57 10.38 10.37
14:08 10.38 275 412695 419754.97 10.39 10.38
14:07 10.38 583 412420 419469.49 10.38 10.37
14:07 10.39 977 411837 418864.07 10.39 10.38
14:07 10.39 98 410860 417850.43 10.39 10.38
14:06 10.39 834 410762 417749.15 10.39 10.38
14:06 10.39 256 409928 416882.61 10.40 10.39
14:06 10.41 310 409672 416615.77 10.42 10.41
14:05 10.40 839 409362 416293.25 10.42 10.40
14:05 10.40 523 408523 415420.37 10.42 10.41
14:05 10.40 45 408000 414875.90 10.43 10.42
14:04 10.42 182 407955 414829.05 10.42 10.40
14:04 10.40 398 407772 414639.53 10.40 10.39
14:03 10.43 266 407374 414225.12 10.44 10.43
14:03 10.43 318 407108 413947.66 10.43 10.42
14:03 10.45 684 406790 413616.29 10.45 10.44
14:02 10.45 411 406106 412901.87 10.45 10.44
14:02 10.44 502 405695 412471.96 10.45 10.44
14:02 10.45 786 405192 411947.67 10.44 10.43
14:01 10.38 321 404406 411126.27 10.40 10.38
14:01 10.40 10 404085 410791.80 10.43 10.40
14:01 10.38 812 404075 410781.31 10.38 10.37
14:00 10.38 957 403263 409938.56 10.38 10.37
14:00 10.37 365 402306 408945.96 10.38 10.37
14:00 10.36 296 401941 408567.30 10.38 10.36
13:59 10.38 776 401645 408260.20 10.38 10.36
13:59 10.36 76 400868 407454.97 10.36 10.35
13:59 10.35 306 400792 407375.98 10.38 10.36
13:58 10.37 2210 400485 407058.75 10.37 10.35
13:58 10.35 193 398276 404781.12 10.35 10.33
13:58 10.37 180 398083 404580.96 10.37 10.33
13:57 10.38 349 397903 404394.36 10.38 10.32
13:57 10.45 1441 397554 404032.87 10.45 10.31
13:56 10.40 1050 396113 402539.04 10.40 10.39
13:56 10.45 661 395063 401445.05 10.46 10.45
13:56 10.48 195 394402 400751.68 10.50 10.48
13:56 10.50 606 394207 400547.19 10.52 10.51
13:55 10.55 634 393601 399911.38 10.55 10.54
13:55 10.56 595 392967 399244.44 10.57 10.56
13:54 10.54 622 392372 398618.25 10.54 10.51
13:54 10.55 74 391750 397962.44 10.57 10.55
13:54 10.54 573 391676 397884.40 10.54 10.52
13:53 10.55 297 391103 397279.86 10.55 10.54
13:53 10.57 79 390806 396966.19 10.58 10.57
13:53 10.58 759 390727 396882.79 10.55 10.51
13:52 10.58 103 389968 396082.45 10.58 10.55
13:52 10.58 1135 389865 395973.61 10.58 10.57
13:52 10.58 240 388729 394776.77 10.59 10.58
13:51 10.55 152 388490 394523.16 10.55 10.52
13:51 10.56 2081 388338 394362.84 10.56 10.51
13:51 10.56 910 386257 392176.32 10.58 10.57
13:50 10.57 142 385347 391215.89 10.57 10.56
13:50 10.55 86 385205 391065.95 10.56 10.55
13:49 10.50 283 385119 390974.73 10.55 10.50
13:49 10.48 963 384836 390678.05 10.49 10.48
13:49 10.50 1946 383873 389667.90 10.50 10.49
13:49 10.55 291 381927 387621.62 10.55 10.51
13:48 10.51 1358 381636 387315.24 10.55 10.51
13:48 10.50 1041 380278 385894.12 10.55 10.50
13:47 10.58 470 379236 384796.73 10.57 10.56
13:47 10.60 978 378766 384299.30 10.60 10.59
13:47 10.63 308 377789 383262.48 10.63 10.62
13:46 10.65 1766 377481 382934.88 10.65 10.64
13:46 10.65 603 375715 381053.71 10.66 10.65
13:46 10.67 1141 375112 380410.76 10.67 10.66
13:45 10.67 929 373971 379193.24 10.68 10.67
13:45 10.66 3073 373042 378202.18 10.66 10.65
13:45 10.65 1067 369969 374929.49 10.65 10.64
13:44 10.64 836 368902 373793.94 10.65 10.64
13:44 10.64 1783 368066 372905.18 10.64 10.62
13:43 10.63 784 366283 371010.23 10.62 10.61
13:43 10.61 1138 365499 370178.29 10.61 10.60
13:43 10.61 399 364361 368969.43 10.61 10.60
13:43 10.59 1001 363961 368545.88 10.59 10.58
13:42 10.60 2144 362960 367485.03 10.60 10.59
13:42 10.60 1359 360816 365212.74 10.60 10.57
13:41 10.59 330 359458 363774.92 10.59 10.56
13:41 10.60 2307 359128 363426.02 10.60 10.59
13:41 10.55 345 356821 360989.89 10.55 10.54
13:40 10.50 1543 356476 360626.51 10.55 10.50
13:40 10.50 2091 354933 359002.57 10.50 10.47
13:40 10.45 1447 352842 356806.56 10.50 10.47
13:39 10.47 394 351395 355289.87 10.48 10.47
13:39 10.43 228 351001 354878.11 10.45 10.43
13:39 10.40 633 350773 354640.37 10.43 10.40
13:38 10.47 663 350140 353981.23 10.47 10.43
13:38 10.45 445 349477 353290.35 10.45 10.43
13:37 10.43 227 349032 352826.71 10.43 10.42
13:37 10.45 819 348805 352589.53 10.46 10.45
13:37 10.47 215 347986 351733.45 10.47 10.45
13:36 10.45 567 347770 351508.20 10.45 10.44
13:36 10.46 152 347203 350914.68 10.46 10.45
13:36 10.46 70 347051 350755.61 10.47 10.46
13:35 10.48 596 346981 350682.31 10.48 10.47
13:35 10.49 50 346386 350059.45 10.49 10.48
13:35 10.50 761 346336 350006.98 10.50 10.49
13:34 10.51 463 345575 349207.50 10.51 10.50
13:34 10.52 1425 345112 348720.65 10.52 10.51
13:34 10.52 672 343686 347220.80 10.53 10.52
13:33 10.54 253 343014 346512.28 10.54 10.53
13:33 10.54 1331 342761 346245.62 10.55 10.54
13:33 10.50 345 341431 344844.80 10.51 10.50
13:32 10.52 806 341086 344482.39 10.52 10.51
13:32 10.52 345 340280 343634.24 10.53 10.52
13:31 10.52 401 339935 343271.07 10.53 10.52
13:31 10.50 364 339534 342848.39 10.51 10.50
13:31 10.50 62 339169 342465.73 10.50 10.46
13:30 10.45 1281 339107 342400.75 10.48 10.45
13:30 10.45 1409 337826 341060.32 10.45 10.38
13:30 10.45 389 336417 339591.48 10.45 10.43
13:29 10.42 193 336028 339184.64 10.43 10.42
13:29 10.40 588 335835 338983.66 10.41 10.40
13:29 10.35 1719 335247 338373.69 10.36 10.35
13:28 10.34 773 333528 336596.43 10.34 10.33
13:28 10.35 363 332755 335797.14 10.35 10.33
13:28 10.31 151 332392 335421.15 10.35 10.32
13:27 10.35 327 332241 335265.63 10.32 10.30
13:27 10.34 1613 331914 334927.82 10.34 10.30
13:27 10.33 868 330301 333263.44 10.33 10.32
13:26 10.34 78 329433 332366.04 10.35 10.34
13:26 10.35 229 329354 332285.14 10.35 10.33
13:26 10.34 767 329125 332048.27 10.35 10.33
13:25 10.35 70 328358 331254.72 10.35 10.34
13:25 10.34 77 328288 331182.33 10.35 10.34
13:24 10.35 217 328211 331102.72 10.35 10.33
13:24 10.35 114 327994 330877.94 10.35 10.34
13:24 10.36 143 327880 330759.94 10.36 10.35
13:23 10.38 318 327737 330611.78 10.38 10.37
13:23 10.38 253 327419 330281.71 10.38 10.37
13:23 10.38 775 327166 330018.73 10.39 10.38
13:22 10.43 310 326391 329213.00 10.43 10.41
13:22 10.45 761 326081 328889.80 10.45 10.43
13:22 10.47 572 325320 328093.79 10.47 10.46
13:21 10.46 201 324748 327495.16 10.48 10.46
13:21 10.45 389 324547 327284.61 10.46 10.45
13:21 10.46 327 324157 326877.68 10.46 10.45
13:20 10.45 99 323830 326535.76 10.46 10.45
13:20 10.45 367 323731 326432.38 10.46 10.45
13:20 10.42 278 323364 326049.35 10.45 10.43
13:19 10.42 308 323086 325759.72 10.46 10.42
13:19 10.47 323 322779 325438.26 10.48 10.47
13:18 10.46 175 322456 325100.10 10.47 10.46
13:18 10.47 406 322281 324916.86 10.47 10.46
13:18 10.46 118 321874 324491.47 10.47 10.46
13:17 10.43 258 321756 324368.17 10.46 10.42
13:17 10.41 349 321499 324099.69 10.46 10.41
13:17 10.41 368 321150 323735.98 10.41 10.40
13:16 10.39 213 320782 323353.31 10.38 10.36
13:16 10.40 247 320569 323132.02 10.40 10.39
13:16 10.39 358 320322 322875.55 10.39 10.37
13:15 10.40 706 319964 322503.00 10.40 10.39
13:15 10.40 456 319258 321768.97 10.40 10.39
13:15 10.40 366 318802 321294.47 10.45 10.40
13:14 10.40 656 318436 320913.82 10.46 10.40
13:14 10.39 581 317780 320231.64 10.40 10.39
13:14 10.40 2518 317199 319627.30 10.40 10.39
13:13 10.40 1157 314681 317024.48 10.40 10.39
13:13 10.40 430 313524 315821.33 10.40 10.38
13:12 10.40 1264 313094 315374.13 10.40 10.38
13:12 10.51 1136 311830 314053.55 10.51 10.50
13:12 10.51 149 310694 312860.22 10.52 10.51
13:11 10.51 816 310545 312703.55 10.56 10.51
13:11 10.56 400 309730 311843.14 10.58 10.56
13:11 10.55 516 309329 311420.22 10.59 10.55
13:10 10.60 1213 308813 310873.62 10.62 10.60
13:10 10.62 1219 307600 309586.81 10.62 10.60
13:10 10.64 1069 306381 308293.64 10.65 10.64
13:09 10.63 2234 305312 307158.25 10.64 10.63
13:09 10.59 1037 303078 304791.66 10.60 10.59
13:09 10.60 1246 302041 303692.72 10.60 10.59
13:08 10.56 1041 300796 302376.18 10.56 10.55
13:08 10.51 829 299754 301278.35 10.51 10.50
13:08 10.47 1295 298925 300407.36 10.50 10.47
13:07 10.45 988 297630 299050.17 10.48 10.47
13:07 10.44 1408 296643 298016.13 10.45 10.44
13:06 10.40 168 295234 296546.20 10.42 10.40
13:06 10.30 166 295066 296371.42 10.38 10.31
13:06 10.38 1224 294900 296199.23 10.40 10.38
13:05 10.28 362 293676 294937.90 10.29 10.28
13:05 10.28 2309 293314 294565.28 10.30 10.28
13:05 10.27 778 291005 292218.82 10.30 10.27
13:04 10.27 585 290228 291419.26 10.25 10.18
13:04 10.30 683 289642 290820.34 10.30 10.27
13:04 10.40 998 288959 290116.46 10.40 10.38
13:03 10.45 1165 287961 289076.09 10.46 10.45
13:03 10.48 840 286796 287861.02 10.48 10.46
13:02 10.49 858 285956 286981.53 10.49 10.45
13:02 10.46 785 285098 286083.57 10.46 10.45
13:02 10.45 1465 284313 285264.14 10.45 10.44
13:01 10.43 1463 282848 283737.15 10.43 10.42
13:01 10.43 2043 281385 282209.51 10.44 10.43
13:01 10.50 1854 279342 280066.53 10.50 10.46
13:00 10.52 2470 277488 278119.88 10.52 10.50
13:00 10.50 1969 275018 275522.15 10.46 10.45
13:00 10.50 1130 273049 273457.18 10.50 10.46
11:30 10.33 1953 271920 272275.82 10.42 10.40
11:30 10.23 1598 269967 270252.77 10.30 10.23
11:30 10.20 8549 268369 268617.63 10.23 10.20
11:30 9.90 2171 259820 260014.00 9.90 9.89
11:29 9.92 198 257648 257864.05 9.92 9.91
11:29 9.93 114 257450 257667.60 9.93 9.92
11:29 9.97 2024 257336 257554.52 9.93 9.92
11:28 9.91 461 255312 255545.68 9.95 9.92
11:28 9.92 180 254851 255088.09 9.93 9.92
11:28 9.91 1948 254671 254909.43 9.92 9.91
11:27 9.91 818 252723 252981.29 9.92 9.91
11:27 9.91 203 251905 252170.72 9.91 9.90
11:26 9.90 2413 251703 251969.90 9.90 9.89
11:26 9.90 241 249289 249582.08 9.90 9.88
11:26 9.91 356 249048 249343.49 9.91 9.90
11:25 9.87 4351 248693 248992.05 9.87 9.86
11:25 9.88 276 244342 244696.08 9.90 9.88
11:25 9.90 3784 244066 244423.25 9.91 9.90
11:24 9.92 5424 240282 240678.62 9.92 9.91
11:24 9.94 3311 234858 235304.49 9.95 9.94
11:24 9.96 839 231546 232009.77 9.97 9.96
11:23 9.96 3240 230708 231174.31 9.97 9.96
11:23 9.98 3183 227468 227943.75 9.98 9.97
11:23 9.98 3159 224284 224766.85 9.99 9.98
11:22 9.98 168 221125 221612.12 9.99 9.98
11:22 9.99 1038 220958 221444.76 9.99 9.98
11:22 9.99 1729 219920 220408.08 10.00 9.99
11:21 9.99 735 218191 218680.90 10.00 9.99
11:21 10.00 159 217456 217945.91 10.01 10.00
11:20 10.01 368 217297 217786.87 10.01 10.00
11:20 10.00 157 216929 217418.87 10.01 10.00
11:20 10.00 103 216772 217261.85 10.01 10.00
11:19 10.00 340 216669 217158.74 10.01 10.00
11:19 10.01 321 216329 216818.74 10.01 10.00
11:19 10.01 743 216008 216497.74 10.01 10.00
11:18 10.00 267 215265 215753.90 10.01 10.00
11:18 10.01 20 214998 215486.72 10.01 10.00
11:18 10.00 279 214978 215466.68 10.02 10.00
11:17 10.00 373 214699 215187.09 10.02 10.00
11:17 10.00 133 214326 214814.06 10.01 10.00
11:16 10.01 158 214192 214680.65 10.01 10.00
11:16 9.99 494 214035 214523.16 10.00 9.99
11:16 9.99 237 213541 214029.95 10.00 9.99
11:15 10.00 298 213304 213792.94 10.00 9.99
11:15 9.99 58 213006 213495.18 10.00 9.99
11:15 10.00 191 212948 213436.90 10.00 9.99
11:14 10.00 1036 212757 213246.00 10.00 9.99
11:14 10.00 1305 211721 212210.87 10.02 10.00
11:14 10.02 37 210416 210905.62 10.02 10.00
11:13 10.02 1145 210379 210868.54 10.02 10.00
11:13 10.03 33 209234 209722.35 10.03 10.02
11:13 10.03 7 209200 209689.06 10.03 10.02
11:12 10.03 101 209193 209682.04 10.03 10.02
11:12 10.04 32 209093 209581.00 10.04 10.03
11:11 10.04 566 209060 209548.38 10.04 10.03
11:11 10.03 86 208494 208980.64 10.04 10.03
11:11 10.04 136 208409 208894.85 10.04 10.03
11:10 10.03 868 208273 208758.42 10.04 10.03
11:10 10.01 325 207404 207888.60 10.01 10.00
11:10 10.00 550 207079 207563.44 10.01 10.00
11:09 10.00 70 206529 207013.05 10.01 10.00
11:09 10.01 108 206459 206942.94 10.01 10.00
11:09 10.00 244 206352 206835.24 10.01 10.00
11:08 10.00 237 206108 206591.20 10.00 9.99
11:08 9.99 275 205871 206354.72 10.00 9.99
11:07 10.00 76 205596 206079.69 10.00 9.99
11:07 10.00 288 205520 206003.72 10.00 9.99
11:07 9.99 585 205232 205715.77 10.00 9.99
11:06 9.99 187 204647 205131.00 10.00 9.99
11:06 10.00 54 204460 204944.05 10.00 9.99
11:06 10.00 385 204406 204890.05 10.00 9.99
11:05 10.00 253 204021 204505.22 10.01 10.00
11:05 10.00 158 203768 204252.12 10.01 10.00
11:05 10.01 963 203610 204094.41 10.02 10.01
11:04 10.00 104 202647 203131.01 10.00 9.99
11:04 10.00 945 202543 203027.03 10.01 10.00
11:03 10.01 667 201598 202081.50 10.01 10.00
11:03 10.01 411 200931 201413.98 10.02 10.01
11:03 10.01 434 200520 201002.55 10.02 10.01
11:03 10.01 91 200085 200567.97 10.02 10.01
11:02 10.03 556 199994 200476.87 10.03 10.01
11:02 10.01 459 199438 199920.01 10.03 10.02
11:01 10.03 658 198979 199459.89 10.02 10.01
11:01 10.02 115 198321 198800.33 10.03 10.02
11:01 10.03 68 198206 198685.04 10.03 10.02
11:00 10.03 191 198138 198616.89 10.03 10.02
11:00 10.02 290 197947 198425.54 10.03 10.02
11:00 10.02 152 197657 198134.82 10.02 10.01
10:59 10.03 29 197505 197982.07 10.03 10.02
10:59 10.03 150 197476 197952.98 10.03 10.02
10:59 10.02 328 197326 197803.00 10.02 10.00
10:58 10.02 556 196998 197474.83 10.02 10.01
10:58 10.02 342 196442 196917.83 10.02 10.01
10:57 10.02 199 196100 196575.30 10.02 10.01
10:57 10.01 234 195901 196376.15 10.01 10.00
10:57 10.01 197 195667 196142.18 10.01 10.00
10:56 10.02 409 195470 195945.01 10.02 10.00
10:56 10.01 200 195061 195535.75 10.02 10.01
10:56 10.02 364 194862 195335.94 10.02 10.00
10:55 10.01 480 194498 194971.67 10.02 10.01
10:55 10.00 181 194018 194491.53 10.01 10.00
10:55 10.01 720 193838 194310.76 10.01 10.00
10:54 10.01 220 193118 193590.74 10.01 10.00
10:54 10.00 554 192897 193370.07 10.02 10.00
10:54 10.00 265 192344 192816.47 10.01 10.00
10:53 10.00 1047 192079 192551.20 10.02 10.00
10:53 10.03 249 191032 191503.94 10.03 10.02
10:53 10.03 281 190783 191254.38 10.03 10.02
10:52 10.04 354 190502 190972.52 10.04 10.03
10:52 10.06 707 190147 190616.61 10.06 10.05
10:51 10.06 14 189440 189905.66 10.07 10.06
10:51 10.07 204 189426 189891.57 10.07 10.06
10:51 10.05 393 189222 189686.35 10.08 10.05
10:50 10.07 33 188829 189291.44 10.07 10.06
10:50 10.08 91 188796 189258.21 10.08 10.07
10:50 10.07 78 188705 189166.48 10.08 10.07
10:49 10.05 186 188627 189087.91 10.08 10.07
10:49 10.07 101 188441 188900.69 10.08 10.07
10:49 10.08 153 188340 188798.91 10.07 10.06
10:48 10.08 132 188187 188644.88 10.08 10.07
10:48 10.08 70 188056 188512.43 10.08 10.07
10:47 10.07 36 187986 188441.86 10.09 10.08
10:47 10.06 240 187950 188406.11 10.09 10.07
10:47 10.07 48 187710 188164.03 10.07 10.06
10:46 10.07 118 187662 188115.69 10.07 10.06
10:46 10.08 142 187544 187996.84 10.08 10.07
10:46 10.10 56 187403 187854.17 10.10 10.08
10:45 10.10 260 187347 187798.21 10.10 10.08
10:45 10.08 729 187087 187536.09 10.08 10.07
10:45 10.08 90 186358 186802.09 10.08 10.07
10:44 10.08 5 186268 186711.39 10.09 10.08
10:44 10.07 79 186263 186706.35 10.09 10.07
10:44 10.08 309 186184 186626.73 10.08 10.07
10:43 10.09 185 185875 186315.25 10.09 10.08
10:43 10.09 115 185690 186128.48 10.10 10.09
10:43 10.10 293 185574 186012.22 10.10 10.09
10:42 10.11 223 185282 185716.39 10.11 10.10
10:42 10.11 108 185059 185490.95 10.11 10.10
10:41 10.12 139 184951 185381.86 10.12 10.10
10:41 10.10 207 184812 185241.24 10.12 10.10
10:41 10.11 26 184604 185031.92 10.11 10.10
10:40 10.10 356 184578 185005.13 10.11 10.10
10:40 10.11 99 184222 184645.52 10.11 10.10
10:40 10.11 122 184123 184545.85 10.12 10.11
10:39 10.12 162 184001 184422.50 10.12 10.11
10:39 10.13 88 183839 184258.40 10.13 10.12
10:39 10.13 501 183752 184169.73 10.13 10.11
10:38 10.13 112 183251 183662.44 10.13 10.12
10:38 10.13 163 183139 183549.01 10.13 10.12
10:38 10.13 232 182976 183383.89 10.13 10.12
10:37 10.13 203 182744 183148.90 10.13 10.11
10:37 10.14 280 182541 182943.20 10.14 10.12
10:36 10.12 62 182261 182660.18 10.12 10.11
10:36 10.10 955 182198 182596.99 10.11 10.10
10:36 10.09 992 181243 181631.61 10.10 10.09
10:35 10.09 120 180251 180629.60 10.09 10.08
10:35 10.09 585 180131 180508.54 10.09 10.08
10:35 10.09 278 179546 179919.02 10.10 10.09
10:34 10.10 249 179268 179638.68 10.10 10.08
10:34 10.09 150 179019 179387.39 10.09 10.08
10:34 10.09 69 178869 179236.05 10.09 10.08
10:33 10.09 101 178800 179166.44 10.09 10.07
10:33 10.07 109 178698 179064.25 10.09 10.07
10:32 10.10 414 178589 178954.30 10.09 10.07
10:32 10.07 8 178175 178537.64 10.10 10.07
10:32 10.06 110 178168 178530.07 10.10 10.06
10:31 10.06 119 178058 178419.11 10.10 10.06
10:31 10.05 143 177939 178299.22 10.08 10.05
10:31 10.03 788 177796 178156.19 10.05 10.03
10:30 10.03 443 177008 177365.52 10.03 10.00
10:30 10.00 274 176565 176922.15 10.00 9.99
10:30 10.00 793 176291 176648.16 10.00 9.99
10:29 10.00 133 175498 175855.71 10.00 9.99
10:29 9.99 439 175365 175722.76 10.00 9.99
10:29 10.00 2375 174926 175283.81 10.00 9.99
10:28 10.00 331 172551 172910.84 10.00 9.99
10:28 10.00 2278 172220 172579.94 10.01 10.00
10:28 10.01 223 169941 170301.21 10.01 10.00
10:27 10.01 246 169718 170078.08 10.02 10.01
10:27 10.01 1727 169473 169832.33 10.01 10.00
10:26 10.02 52 167746 168104.40 10.02 10.01
10:26 10.03 687 167694 168052.28 10.04 10.03
10:26 10.03 144 167006 167363.98 10.03 10.02
10:25 10.05 473 166863 167219.57 10.08 10.05
10:25 10.05 182 166390 166745.15 10.05 10.04
10:25 10.05 234 166208 166562.24 10.05 10.04
10:24 10.04 602 165974 166326.64 10.06 10.05
10:24 10.06 65 165373 165722.13 10.06 10.05
10:24 10.05 174 165308 165656.79 10.05 10.04
10:23 10.06 99 165133 165481.50 10.07 10.06
10:23 10.05 464 165034 165381.94 10.06 10.05
10:22 10.05 254 164570 164915.85 10.05 10.04
10:22 10.04 86 164316 164660.76 10.05 10.04
10:22 10.04 172 164230 164574.45 10.04 10.03
10:21 10.04 507 164058 164401.76 10.05 10.04
10:21 10.05 174 163551 163892.71 10.05 10.04
