<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://cn.wintops.com/space/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>财金速递</title>
			    <link>http://cn.wintops.com/space/?uid-55393</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 财金速递</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 22 Nov 2008 12:09:27 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>您是理性投资者吗？</title>
								<link>http://cn.wintops.com/space/?uid-55393-action-viewspace-itemid-60232</link>
								<description><![CDATA[
			
			你的投资行为模式，是属于“高EQ型”、“随波逐流”型，还是“极端型”？这些问题，就是测试投资人的“理财EQ”。<br><br><br><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/fla...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>财金速递</author>
								<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 00:54:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>为大地震遇难同胞志哀!</title>
								<link>http://cn.wintops.com/space/?uid-55393-action-viewspace-itemid-57771</link>
								<description><![CDATA[
			<img src="http://i0.sinaimg.cn/blog/z/U1865P346T1D1381F6DT20080519095355.jpg" border="0"><img src="http://i0.sinaimg.cn/blog/z/U1865P346T1D1381F352DT20080519095355.jpg" border="0">
			
			]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>财金速递</author>
								<pubDate>Mon, 19 May 2008 11:48:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>让孩子成为理财高手</title>
								<link>http://cn.wintops.com/space/?uid-55393-action-viewspace-itemid-51152</link>
								<description><![CDATA[
			<font style="font-size: 14px;"><font style="font-size: 28px;"><b>在</b></font>给子女零花钱的同时，别忘了让他们懂得一些金融常识。<br>
<br>
想让自己的孩子长大后成为一名理财高手？看看以下四个小试验。<br>
<br>
我的建议是：在你自己的孩子身上做这些试...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>财金速递</author>
								<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 15:09:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>资金管理的7条黄金原则</title>
								<link>http://cn.wintops.com/space/?uid-55393-action-viewspace-itemid-51147</link>
								<description><![CDATA[
			1、下任何一张单，都要有止损。<br>
　　把损失降低到最低是长期获利的根本保证。所以为了使你的损失最小化，下的任何一张单都要有止损。<br>
<br>
　　2、风险/获利的比例至少应该是1：1.5。<br>
　　当你要下一张单时，一定要想清楚获利和损失的可能性。假设获...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>财金速递</author>
								<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 09:54:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>财金猎人StockXP首页改版</title>
								<link>http://cn.wintops.com/space/?uid-55393-action-viewspace-itemid-51111</link>
								<description><![CDATA[
			
			欢迎访问!<br><br><a href="../" target="_blank">http://stockxp.com</a><br>
			
			
			
			]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>财金速递</author>
								<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 12:58:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>财金猎人StockXP个股资讯全面升级一网打尽!</title>
								<link>http://cn.wintops.com/space/?uid-55393-action-viewspace-itemid-51095</link>
								<description><![CDATA[<a href="../money/gp/000001.htm">http://stockxp.com/money/gp/000001.htm</a><br><br>请访问以上地址,或在右上角输入证券代码或名称查询或搜索,可继续点击更多相关网页;<br>
<br>
此次个股资讯升级,全面整合互联网资源,包括新闻资讯,博客,网页,视频,图片等,更新频率快...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>财金速递</author>
								<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 18:13:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Vista边栏小工具&quot;我的股票&quot;</title>
								<link>http://cn.wintops.com/space/?uid-55393-action-viewspace-itemid-51014</link>
								<description><![CDATA[<h2>Vista边栏小工具"我的股票" <br></h2>
						
						
																											<div id="postmessage_314245" class="t_msgfont">最新版本的Vista边栏小工具"我的股票"<br><br>
下载地址是:<br>
<a href="http://han66.com/space/55393/viewspace-51012" targ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>财金速递</author>
								<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 01:17:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>财金猎人全新板块报价功能（全球首创中国风格）</title>
								<link>http://cn.wintops.com/space/?uid-55393-action-viewspace-itemid-50913</link>
								<description><![CDATA[
			
			<embed src="/stock/f/htgrid.swf?page=1&amp;symbol=3G" bgcolor="#000000" name="htgrid" play="true" loop="false" quality="high" allowscriptaccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashpla...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>财金速递</author>
								<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 04:18:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>证券板块更新及初步升级</title>
								<link>http://cn.wintops.com/space/?uid-55393-action-viewspace-itemid-50658</link>
								<description><![CDATA[
			<a href="http://stockxp.com/stock/group/%D6%A4%C8%AF%B0%E5%BF%E9" target="_blank">点这里查看证券板块</a><br>
<br>
下一步将进行重大升级,欢迎您的意见和建议!
			
			]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>财金速递</author>
								<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 22:16:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>(FireFox) 火狐浏览器下载</title>
								<link>http://cn.wintops.com/space/?uid-55393-action-viewspace-itemid-50611</link>
								<description><![CDATA[<script type="text/javascript"><!--google_ad_client = "pub-1381306693643577";google_ad_output = "textlink";google_ad_format = "ref_text";google_cpa_choice = "CAAQqcu1_wEaCMVXofsEbjfHKOm84YcBMAA";//--></script><script type="text/javascript" src="http://...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>财金速递</author>
								<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 09:42:25 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>