<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://cn.wintops.com/space/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>鑫翔投资</title>
			    <link>http://cn.wintops.com/space/?uid-3907</link>
			    <description>互通有无，畅想投资未来！！！</description>
			    <copyright>Copyright(C) 鑫翔投资</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2008 04:31:09 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>◆◆080949券基-特大户共同增仓，一周【公募】、【私募】+【游资】动向。◆◆</title>
								<link>http://cn.wintops.com/space/?uid-3907-action-viewspace-itemid-60346</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=lh3 id=veryContent style="OVERFLOW: hidden; WIDTH: 100%">
<TABLE class=contentTable id=blogContentTable cellSpacing=0 cellPadding=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="WORD-WRAP: break-word" vAlign=top>
<DIV id=blogContainer style="FONT-SIZE: 12px...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>鑫翔投资</author>
								<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 23:29:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>◆◆080912券基-特大户共同增仓，一周【公募】、【私募】+【游资】动向。◆◆</title>
								<link>http://cn.wintops.com/space/?uid-3907-action-viewspace-itemid-60345</link>
								<description><![CDATA[<P><STRONG><FONT face=新宋体><FONT size=5>&nbsp;<FONT color=red>◆◆080912券基-特大户共同增仓，一周【公募】、【私募】+【游资】动向。◆◆</FONT></FONT></FONT> </STRONG></P>
<P><BR><STRONG><FONT color=magenta size=4>简评：</FONT></STRONG></P>
<P><STRON...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>鑫翔投资</author>
								<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 00:27:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>◆◆080905 券基-特大户共同增仓，一周【公募】、【私募】+【游资】动向。◆◆</title>
								<link>http://cn.wintops.com/space/?uid-3907-action-viewspace-itemid-60344</link>
								<description><![CDATA[<DIV><STRONG>&nbsp;<FONT face=楷体_GB2312 color=#ff0000 size=5>◆◆080905&nbsp;券基-特大户共同增仓，一周【公募】、【私募】+【</FONT><A nclick="javascript.:tagshow(event, '%D3%CE%D7%CA');" href="javascript.:;" target=_self><U><STRONG><FONT face=楷体_GB2...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>鑫翔投资</author>
								<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 21:11:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>◆◆20080831 最近一段时间重要的指数分时支撑压力转换位置 ◆◆</title>
								<link>http://cn.wintops.com/space/?uid-3907-action-viewspace-itemid-60342</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT color=magenta size=4><STRONG>◆◆20080831 最近一段时间重要的指数分时支撑压力转换位置 ◆◆</STRONG></FONT>&nbsp; </P>
<P><BR><FONT face=楷体_GB2312 color=red size=5><STRONG>2160-2318-2375-2440-2488-2538-2588-2610 个人倾向于2538跌破后没有新低就...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>鑫翔投资</author>
								<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 08:16:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>◆◆0808券基-特大户共同增仓，一周+一月【公募】、【私募】+【游资】动向。◆◆</title>
								<link>http://cn.wintops.com/space/?uid-3907-action-viewspace-itemid-60341</link>
								<description><![CDATA[<P><STRONG><FONT face=楷体_GB2312 color=red size=5>◆◆0808券基-特大户共同增仓，一周+一月【公募】、【私募】+【游资】动向。◆◆</FONT> </STRONG></P>
<P><BR><FONT face=新宋体 color=red size=4><STRONG>简评：</STRONG></FONT></P>
<P><FONT face=新宋体 colo...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>鑫翔投资</author>
								<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 08:09:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>080815-080822 【阳光】【私募】【游资】共同增仓个股主力品种一览！</title>
								<link>http://cn.wintops.com/space/?uid-3907-action-viewspace-itemid-60339</link>
								<description><![CDATA[<P><STRONG><FONT face=楷体_GB2312 color=#ff0000 size=5>080815-080822 【阳光】【私募】【游资】共同增仓个股主力品种一览！</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>
<P><STRONG><FONT color=#ff0000 size=4>简评：<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&n...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>鑫翔投资</author>
								<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 22:56:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>◆◆080725券基-特大户共同增仓，一周【公募】、【私募】+【游资】动向。◆◆</title>
								<link>http://cn.wintops.com/space/?uid-3907-action-viewspace-itemid-60336</link>
								<description><![CDATA[<DIV><STRONG></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV><STRONG></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV><STRONG><FONT face=楷体_GB2312 color=#ff0000 size=5>&nbsp;◆◆080725券基-特大户共同增仓，一周【公募】、【私募】+【游资】动向。◆◆</FONT> </STRONG></DIV>
<DIV><STRONG></STRON...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>鑫翔投资</author>
								<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 11:00:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>080711券基-特大户共同增仓【公募券基】【私募、游资】7月最新动向解析！！！</title>
								<link>http://cn.wintops.com/space/?uid-3907-action-viewspace-itemid-60334</link>
								<description><![CDATA[<DIV><FONT color=#f00000 size=4><STRONG>&nbsp;080711券基-特大户共同增仓【公募券基】【私募、游资】7月最新动向解析！！！&nbsp;</STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT color=#f00000 size=4><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT color=#f00000 size=4><S...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>鑫翔投资</author>
								<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 02:21:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>080705【私募。游资】和【公募】的角逐，最后终究有大胜利者！！！</title>
								<link>http://cn.wintops.com/space/?uid-3907-action-viewspace-itemid-60332</link>
								<description><![CDATA[<DIV><STRONG><FONT face=楷体_GB2312 color=#f000f0 size=5>080705券基-特大户共同周增仓【私募。游资】和【公募】的角逐，最后终究有大胜利者！！！</FONT></STRONG></DIV>
<DIV><STRONG><FONT face=楷体_GB2312 color=#f00000 size=5></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>鑫翔投资</author>
								<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 00:18:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>080620券基-特大户月共同增仓</title>
								<link>http://cn.wintops.com/space/?uid-3907-action-viewspace-itemid-60331</link>
								<description><![CDATA[<DIV><STRONG><FONT size=4>&nbsp;080620券基-特大户月共同增仓</FONT> </STRONG></DIV>
<DIV><STRONG><FONT face=楷体_GB2312 color=#f00000 size=5></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV><STRONG><FONT face=楷体_GB2312 color=#f00000 size=5>&nbsp;简评：最近很强的自...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>鑫翔投资</author>
								<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 03:22:05 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>