财金猎人
我的财金猎人 | 登录
财金猎人
帮助   设置
市场概览 上海 深圳 香港 全球
上证指数
上证指数
深证成指
深证成指
新综指
新综指
上证 3609.02 -4.48 -0.12%  707.5007亿 深证 13068.54 -11.83 -0.09%  342.9041亿 
恒指 22237.11 -64.53 -0.29% 道指 11951.09 -194.65 -1.60% 纳指 2212.49 -51.12 -2.26%
百度 268.05 -0.02
携程 52.68 -3.39
新东方 62.15 0.75
分众 43.85 -4.28
巨人 9.99 -2.06
金融界 14.60 -4.95
空中网 - -
灵通 - -
九城 18.98 -2.77
网易 20.18 -0.30
新浪 36.06 -2.54
盛大 28.38 -4.32
搜狐 44.55 -4.50
沪市
柳化股份 19.97 10.03% 100852
西藏药业 10.43 10.02% 26074
重庆啤酒 28.11 10.02% 61128
自仪股份 10.88 10.01% 62109
国通管业 21.76 10.01% 12863
红星发展 11.21 10.01% 58320
湖南海利 6.49 10.00% 100773
三普药业 13.75 10.00% 19799
金自天正 13.09 10.00% 22289
云南城投 24.87 10.00% 2740
深市
N 讯 飞 30.50 140.92% 140779
N 奥 维 14.88 75.89% 117632
海特高新 8.75 10.06% 59341
兰州黄河 11.96 10.03% 39080
联合化工 20.63 10.03% 48899
精工科技 19.78 10.01% 21238
正邦科技 32.12 10.00% 13127
舒卡股份 12.43 10.00% 194991
中航精机 15.00 9.97% 81708
豫能控股 6.20 9.93% 35078
沪市
广电信息 9.24 -10.03% 5060
广电电子 7.10 -10.01% 303921
保利地产 19.31 -5.85% 143103
歌华有线 20.68 -5.70% 163244
陆家嘴 18.00 -5.06% 44842
ST华光 5.63 -5.06% 5849
凌云股份 7.72 -5.04% 21230
*ST耀华 7.57 -5.02% 1050
宏达股份 36.02 -5.01% 149761
ST东盛 7.04 -4.99% 1801
深市
阳光发展 14.85 -10.00% 1128
金德发展 14.04 -10.00% 638
飞亚股份 8.94 -6.39% 12889
荣盛发展 10.71 -6.38% 48910
河北宣工 10.05 -6.25% 33135
罗平锌电 15.50 -5.49% 9119
鸿博股份 20.06 -5.15% 29590
苏宁环球 17.79 -5.02% 44869
广宇发展 8.06 -4.84% 44366
许继电气 16.21 -4.76% 111329
沪市
中信证券 37.47 1.46% 960372
江苏阳光 8.79 -4.14% 773747
中国联通 9.75 -1.71% 759953
工商银行 6.20 0.98% 745554
紫金矿业 10.45 -2.70% 588388
中国中铁 7.13 -3.13% 562678
建设银行 7.56 -1.05% 535529
中国铁建 11.65 -1.36% 495298
华北制药 8.83 8.61% 490726
马钢股份 8.48 3.04% 489299
深市
万 科A 20.94 -4.30% 587861
宝新能源 13.49 5.56% 279017
西飞国际 25.95 6.44% 230986
欣龙控股 10.46 9.87% 222826
隆平高科 39.75 9.90% 211742
攀钢钢钒 10.09 2.65% 208818
丰原生化 7.93 3.26% 202153
舒卡股份 12.43 10.00% 194991
TCL 集团 5.59 -0.53% 189322
中 关 村 14.30 -3.38% 183240
沪市
中国联通 9.75 -1.71% 73387
兴业银行 34.68 -2.09% 72025
中国平安 62.40 -2.62% 71632
江苏阳光 8.79 -4.14% 66369
招商银行 30.93 -1.06% 63896
浦发银行 27.72 -1.28% 63302
紫金矿业 10.45 -2.70% 60456
中体产业 30.05 1.93% 59638
宝钢股份 14.04 1.74% 58080
中国铁建 11.65 -1.36% 57422
深市
万 科A 20.94 -4.30% 122828
隆平高科 39.75 9.90% 79714
西飞国际 25.95 6.44% 60157
N 讯 飞 30.50 140.92% 41628
宝新能源 13.49 5.56% 37076
唐钢股份 19.50 5.41% 33319
四川圣达 21.40 0.94% 31335
登海种业 27.38 7.33% 30470
五 粮 液 27.30 2.48% 30166
新 和 成 57.60 6.77% 29790
沪ICP备05013561号