债券简称 昨日 最新价 加权 总成 开盘 最高 加权平均
收盘价 平均价 交量 收益率 收益率 收益率
07国债14 101.000 104.500 104.500 5000 3.0474 3.0474 3.0475
07国债17 104.434 104.835 104.835 10000 2.7130 2.7130 2.7130
08国债01 103.272 105.000 105.000 10000 3.0665 3.0665 3.0665
08国债04 101.550 101.840 101.840 10000 2.7809 2.7809 2.7809
08国债09 100.410 100.420 100.377 35000 2.8684 2.7295 2.7958
08国债11 103.016 103.065 103.065 10000 2.7405 2.7405 2.7409
08国债16 100.488 100.500 100.470 40000 2.8944 2.7582 2.7933
关键字:
电子