债券简称 买入 买入价 买入 买入到期 卖出 卖出价 卖出 卖出到期
报价方 数量 收益率 报价方 数量 收益率
07国债11 人保财险 101.150 5000 2.8406 国信证券 101.280 5000 2.7642
07国债11 中银证券 101.150 5000 2.8406 人保财险 101.320 5000 2.7408
07国债11 华泰证券 101.150 5000 2.8406 中银证券 101.320 5000 2.7408
07国债11
银河证券 101.150 5000 2.8406 华泰证券 101.320 5000 2.7408
07国债11
中信证券 101.150 5000 2.8406 银河证券 101.320 5000 2.7408
07国债11
中金公司 101.150 5000 2.8406 中信证券 101.320 5000 2.7408
07国债11 广发证券 101.150 5000 2.8406
中金公司 101.320 5000 2.7408
07国债11
申银万国 101.150 5000 2.8406 广发证券 101.320 5000 2.7408
07国债11 国寿资产 101.150 5000 2.8406 申银万国 101.320 5000 2.7408
07国债11 平安证券 101.150 5000 2.8406 国寿资产 101.320 5000 2.7408
07国债11
长江证券 101.150 5000 2.8406 平安证券 101.320 5000 2.7408
07国债11
光大证券 101.150 5000 2.8406 长江证券 101.320 5000 2.7408
07国债11
招商证券 101.150 5000 2.8406 光大证券 101.320 5000 2.7408
07国债11 国信证券 101.130 5000 2.8524 招商证券 101.320 5000 2.7408
07国债14 华泰证券 104.400 5000 3.0658 华泰证券 104.943 5000 2.9661
07国债14 中金公司 104.400 5000 3.0658 中金公司 104.943 5000 2.9661
07国债14 国寿资产 104.400 5000 3.0658 国寿资产 104.943 5000 2.9661
07国债14 申银万国 104.400 5000 3.0658 申银万国 104.943 5000 2.9661
07国债17 光大证券 104.310 5000 2.8489 中银证券 104.685 5000 2.7517
07国债17 中银证券 104.300 5000 2.8515 光大证券 104.695 5000 2.7491
07国债18 中银证券 107.233 5000 3.0345 中银证券 107.809 5000 2.9347
07国债20 中信证券 100.120 5000 2.8173 中信证券 100.136 5000 2.7193
08国债01 长江证券 104.800 5000 3.1007 长江证券 105.386 5000 3.0007
08国债01 广发证券 104.800 5000 3.1007 广发证券 105.386 5000 3.0007
08国债04 国信证券 101.600 5000 2.8805 国寿资产 101.790 5000 2.8016
08国债04 国寿资产 101.550 5000 2.9013 国信证券 101.840 5000 2.7809
08国债05 国寿资产 102.700 5000 3.0372 国寿资产 103.100 5000 2.9429
08国债09 中金公司 100.386 5000 2.7819 国信证券 100.410 5000 2.7449
08国债09 华泰证券 100.386 5000 2.7819 平安证券 100.416 5000 2.7356
08国债09 银河证券 100.386 5000 2.7819 人保财险 100.420 5000 2.7295
08国债09 中银证券 100.386 5000 2.7819 中金公司 100.420 5000 2.7295
08国债09 广发证券 100.386 5000 2.7819 华泰证券 100.430 5000 2.7140
08国债09 国寿资产 100.386 5000 2.7819 国寿资产 100.430 5000 2.7140
08国债09 光大证券 100.386 5000 2.7819 中信证券 100.435 5000 2.7063
08国债09 申银万国 100.386 5000 2.7819 银河证券 100.450 5000 2.6832
08国债09 中信证券 100.378 5000 2.7943 中银证券 100.450 5000 2.6832
08国债09 人保财险 100.360 5000 2.8221 广发证券 100.450 5000 2.6832
08国债09 平安证券 100.352 5000 2.8344 光大证券 100.450 5000 2.6832
08国债09 国信证券 100.350 5000 2.8375 申银万国 100.450 5000 2.6832
08国债11 华泰证券 102.800 5000 2.8401 华泰证券 103.065 5000 2.7405
08国债11 人保财险 102.800 5000 2.8401 人保财险 103.065 5000 2.7405
08国债11 国信证券 102.800 5000 2.8401 国信证券 103.065 5000 2.7405
08国债11 中信证券 102.800 5000 2.8401 中信证券 103.065 5000 2.7405
08国债11 中金公司 102.800 5000 2.8401 中金公司 103.065 5000 2.7405
08国债11 银河证券 102.800 5000 2.8401 银河证券 103.065 5000 2.7405
08国债11 中银证券 102.800 5000 2.8401 广发证券 103.065 5000 2.7405
08国债11 广发证券 102.800 5000 2.8401 国寿资产 103.065 5000 2.7405
08国债11 平安证券 102.800 5000 2.8401 长江证券 103.065 5000 2.7405
08国债11 国寿资产 102.800 5000 2.8401 光大证券 103.065 5000 2.7405
08国债11 长江证券 102.800 5000 2.8401 申银万国 103.065 5000 2.7405
08国债11 光大证券 102.800 5000 2.8401 中银证券 103.066 5000 2.7401
08国债11 申银万国 102.800 5000 2.8401 平安证券 103.066 5000 2.7401
08国债12 国信证券 98.493 5000 2.7693 国信证券 98.520 5000 2.6692
08国债16 中金公司 100.413 5000 2.8569 华泰证券 100.500 5000 2.7582
08国债16 人保财险 100.412 5000 2.8580 平安证券 100.500 5000 2.7582
08国债16 华泰证券 100.412 5000 2.8580 中信证券 100.500 5000 2.7582
08国债16 平安证券 100.412 5000 2.8580 银河证券 100.500 5000 2.7582
08国债16 中信证券 100.412 5000 2.8580 广发证券 100.500 5000 2.7582
08国债16 中银证券 100.412 5000 2.8580 国寿资产 100.500 5000 2.7582
08国债16 银河证券 100.412 5000 2.8580 申银万国 100.500 5000 2.7582
08国债16 广发证券 100.412 5000 2.8580 长江证券 100.500 5000 2.7582
08国债16 国寿资产 100.412 5000 2.8580 国信证券 100.500 5000 2.7582
08国债16 申银万国 100.412 5000 2.8580
08国债16 长江证券 100.412 5000 2.8580
08国债16 国信证券 100.412 5000 2.8580
07长电债 国寿资产 106.000 1000 4.5184 国寿资产 107.500 1000 4.3200
07海工债 中金公司 110.100 1000 4.3942 中金公司 111.650 1000 4.1974
08钒钛债 民族证券 107.600 1000 4.8200 民族证券 108.360 1000 4.6335
08金地债 中金公司 105.800 1000 4.5541 中金公司 107.000 1000 4.3677
08莱钢债 招商证券 109.000 1000 5.3074 招商证券 110.550 1000 5.1079
08新湖债 西南证券 111.250 1000 7.0480 西南证券 112.500 1000 6.8488
08宁沪债
宏源证券 104.220 1000 3.7783 宏源证券 104.750 1000 3.5818
标签:银河 中金 中金公司
品种:(000562)宏源证券 (000783)长江证券 (0218.HK)申银万国 (101647)中信证券 (101648)光大证券 (101650)招商证券 (600030)中信证券