打印

一周概念板块相关数据一览表

  一周概念板块相关数据一览表

  本周热点概念股点评:

  医药板块:由于新医改征求意见稿已经通过了国务院常务会议审议,将于近期再次向社会公开征求意见,并有望在年底敲定,这使得医药板块表现相对抗跌,受市场影响成交大幅下降,其中的九芝堂(000989 )逆势上涨了11.40%。医改作为行业管制模式的变革,在未来有望进一步提升了行业的景气度,一些调整到位、涨幅偏小的医改受益股有望被市场所挖掘。

  房地产板块:本周的降息以及很长一段时间来,房地产板块的一路下跌使得估值风险极大释放,使得本周房地产板块受到投资者的关注,但是受市场影响本周成交量同比大幅回落,其中的ST 达声(000007 )表现稍好上涨了4.23%。未来该板块少数优质龙头企业在品牌、实力等方面拥有优势,有望在未来的行业洗牌中脱颖而出,业绩的成长性有望得到体现。

  农业板块:十七届三中全会上,将审议《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》,这使得本周农业板块受到投资者关注,受市场影响成交也有所下降,其中的新农开发600359 )逆势上涨了12.98%。由于国家对农业发展持续给予政策支持,将进一步推动农业板块的快速发展,未来拥有大量土地储备以及板块龙头企业值得关注。

  (港澳资讯 陈炜)

概念板块股票  流通股   市盈率每股收益表现最好的个股本周成交金额  较前增减

      数量  加权均价                 (万)     (%)
高校概念15 4.56  20.250.2438太工天成 (600392 )136735.8  -7.50
农业 72 6.89  39.200.1733新农开发(600359 )1835434.1  -11.31

节能 20 5.40  20.220.2644科力远 (600478 )260548.8  -17.33
民营概念14 5.32  18.490.2880罗牛山(000735 )445219.8  -21.53
振兴东北32 5.49  12.410.4414哈药股份 (600664 )687249.9  -23.79
特色原料药31 8.51  35.140.2394华海药业 (600521 )512459.1  -26.60
生物制药73 7.40  33.570.2193华北制药 (600812 )808257.4  -29.41
能源 34 5.02  18.840.2761太工天成(600392 )482856.9  -29.53
房地产 176 5.39  19.680.2764ST达声(000007 )3405088.2  -29.86

环保 41 5.91  23.010.2560科力远(600478 )747692.3  -30.37
深圳本地股88 9.46  13.720.7117德赛电池 (000049 )4937141.7  -31.14

化肥 23 15.77  31.890.4910红太阳(000525 )258018  -31.94
IPTV概念5  11.09  25.930.4470力合股份 (000532 )230268.1  -31.97
建筑材料47 11.82  40.160.2869太行水泥 (600553 )936830.6  -32.57

中药 30 7.38  22.750.3246九芝堂(000989 )264222.9  -33.15
*ST板块79 7.35  32.490.2149ST金瑞 (600714 )661751.7  -34.19
B股A股86 5.92  18.220.3262一致药业 (000028 )1329264.4  -34.92
西部大开发57 10.17  33.820.2997新农开发(600359 )1017426.1  -35.73

医药 116 7.26  28.370.2584九芝堂(000989 )1116843.1  -37.08
高速公路15 4.59  14.630.3197赣粤高速 (600269 )143368.8  -37.65
艾滋病概念2  7.78  33.870.2298长春高新 (000661 )26603.1  -37.74
东北板块104 5.75  14.300.4009哈药股份(600664 )1815970  -39.64

ST板块 145 6.00  45.310.1277ST金瑞(600714 )844735  -39.67
纺织 78 4.57  16.340.2765天山纺织 (000813 )984131.6  -39.83
循环经济概念9  6.05  9.560.6330贵糖股份 (000833 )107757  -40.40
标签:A股 B股 房地产 纺织 公路 估值 国务院 建筑 降息 每股收益 能源 农业 热点 深圳 市场 水泥 投资者 医药 振兴 
品种:(000007)ST 达 声 (000028)一致药业 (000049)德赛电池 (000525)红 太 阳 (000532)力合股份 (000661)长春高新 (000735)罗 牛 山 (000813)天山纺织 (000833)贵糖股份 (000989)九 芝 堂 (600269)赣粤高速 (600359)新农开发 (600392)太工天成 (600478)科力远 (600521)华海药业 (600553)太行水泥 (600664)哈药股份 (600714)ST金瑞 (600812)华北制药

TOP

今日热门




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口