打印

本周盈利预测调高的股票

  ■ 价值看台
股票代码   股票简称  市盈率   08EPSe

              (当前)

000528  柳  工  10.16  1.44

000538  云南白药   33.73  0.89

000578  ST盐湖  33.82  0.92

000651  格力电器   10.51  1.46

000680  山推股份   10.31  0.87

000877  天山股份   10.91  0.64

000983  西山煤电   7.53  1.21

002001  新 和 成  4.48  4.49

002007  华兰生物   37.48  0.82

002038  双鹭药业   29.54  0.91

002109  兴化股份   10.54  0.54

002153  石基信息   35.78  1.37

002154  报喜鸟  20.15  0.63

002237  恒邦股份   10.62  2.63

600031  三一重工   12.98  1.13

600033  福建高速   10.30  0.54

600089  特变电工   22.39  0.74

600141  兴发集团   9.36  1.21

600161  天坛生物   39.46  0.27

600188  兖州煤业   6.56  1.41

600216  浙江医药   4.60  2.42

600315  上海家化   29.49  0.92

600348  国阳新能   8.07  1.14

600415  小商品城   28.46  1.53

600449  赛马实业   10.43  0.95

600518  康美药业   21.63  0.35

600519  贵州茅台   23.72  4.70

600551  科大创新   14.00  1.06

600729  重庆百货   20.68  0.82

600880  博瑞传播   21.81  0.53

601699  潞安环能   6.99  1.65

000159  国际实业   9.77  0.72

000425  徐工科技   12.26  1.34

000501  鄂武商A   15.78  0.36

000707  双环科技   8.70  0.80

000718  苏宁环球   7.49  0.72

000860  顺鑫农业   16.62  0.56

000978  桂林旅游   18.63  0.44

002017  东信和平   12.42  0.40

002080  中材科技   27.14  0.66

002085  万丰奥威   13.96  0.30

002107  沃华医药   18.50  1.15

002129  中环股份   12.53  0.41

002157  正邦科技   18.71  0.30

002164  东力传动   13.24  0.49

002197  证通电子   15.23  0.74

002215  诺普信  22.11  0.88

002217  联合化工   10.33  1.07

002260  伊立浦  12.08  0.38

600000  浦发银行   6.35  1.94

600018  上港集团   18.04  0.22

600169  太原重工   14.00  1.22

600202  哈空调   8.15  0.93

600389  江山股份   7.53  1.55

600428  中远航运   5.08  1.27

600628  新世界   21.71  0.36

600663  陆家嘴   23.61  0.53

600720  祁连山   20.01  0.24

600779  水井坊   16.28  0.77

600814  杭州解百   14.82  0.30

601001  大同煤业   7.49  1.58

601008  连云港   16.61  0.27

601666  平煤股份   5.86  2.09

601872  招商轮船   9.57  0.45

000429  粤高速A   10.09  0.40

000926  福星股份   6.79  0.66

000927  一汽夏利   26.08  0.12

002097  山河智能   12.72  0.73

002124  天邦股份   11.61  0.74

002140  东华科技   16.69  1.24
002252  上海莱士   28.31  0.66
002261  维信息   17.73  0.99
标签:电子 福建 贵州 航运 化工 康美药业 旅游 农业 三一 上海 维信 医药 云南 浙江 重庆 
品种:(000159)国际实业 (000425)徐工科技 (000429)粤高速A (000501)鄂武商A (000538)云南白药 (000651)格力电器 (000680)山推股份 (000707)双环科技 (000718)苏宁环球 (000860)顺鑫农业 (000877)天山股份 (000926)福星股份 (000927)一汽夏利 (000978)桂林旅游 (000983)西山煤电 (0017.HK)新 世 界 (002007)华兰生物 (002017)东信和平 (002038)双鹭药业 (002080)中材科技 (002085)万丰奥威 (002097)山河智能 (002107)沃华医药 (002109)兴化股份 (002124)天邦股份 (002129)中环股份 (002140)东华科技 (002153)石基信息 (002154)报 喜 鸟 (002157)正邦科技 (002164)东力传动 (002197)证通电子 (002215)诺 普 信 (002217)联合化工 (002237)恒邦股份 (002252)上海莱士 (002260)伊 立 浦 (002261)拓维信息 (1171.HK)兖州煤业 (600000)浦发银行 (600018)上港集团 (600031)三一重工 (600033)福建高速 (600089)特变电工 (600141)兴发集团 (600161)天坛生物 (600169)太原重工 (600188)兖州煤业 (600202)哈空调 (600216)浙江医药 (600315)上海家化 (600348)国阳新能 (600389)江山股份 (600415)小商品城 (600428)中远航运 (600449)赛马实业 (600518)康美药业 (600519)贵州茅台 (600551)科大创新 (600628)新世界 (600663)陆家嘴 (600720)祁连山 (600729)重庆百货 (600779)水井坊 (600814)杭州解百 (600880)博瑞传播 (601001)大同煤业 (601008)连云港 (601666)平煤股份 (601699)潞安环能 (601872)招商轮船 (YZC)兖州煤业

TOP

今日热门




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口