打印

国指成分股市场表现

代码     名称    股价(港元)  涨跌幅   市盈率
390-HK  中国中铁    5.83   6.97%  28.3
694-HK  北京首都机场   6.62   3.12%  20.75
914-HK  安徽海螺水泥   32.25  2.87%  16.74
1919-HK  中国远洋    7.2   2.86%  2.9
1186-HK  中国铁建    11.12  1.83%  33.9
2328-HK  中国财险   3.42   0.59%  11.18
3323-HK  中国建材   9.45   0.32%  19.29
1138-HK  中海发展    9.65   0.00%  6.19
2318-HK  中国平安    50    

TOP

今日热门




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口