打印

沪深股市一周涨跌停板排行榜

  沪深股市一周涨跌停板排行榜
股票代码股票名称涨停板次数涨停日  一周涨跌幅度(%)周五收盘价(元)

600429 三元股份 4  一、二、三、四46.33   5.59

600733 S前锋 4  一、二、四、五23.46   11.26

000545 吉林制药 3  一、四、五 45.07   13.26

000780 ST平能3  一、二、三 22.40   5.08

600716 ST耀华 3  一、四、五 20.71   4.37

600597 光明乳业 3  一、三、四 19.16   4.85

600771 ST东盛 3  二、四、五 18.81   3.22

600223 ST万杰 3  一、四、五 17.24   3.06

600556 *ST北生 3  一、四、五 5.60   2.64

601099 太平洋 2  一、二  40.64   21.21

600030 中信证券 2  一、四  38.47   24.76

000565 渝三峡A 2  一、四  35.06   10.94

600107 美尔雅 2  一、三  24.32   9.61

600547 山东黄金 2  一、二  23.10   37.78

600369 *ST长运 2  一、四  19.91   8.13

600701 工大高新 2  四、五  19.52   3

600768 宁波富邦 2  一、二  17.82   3.9

000982 中银绒业 2  一、二  17.40   4.25

600489 中金黄金 2  一、二  15.96   33.7

600371 万向德农 2  四、五  15.54   9.14

600793 *ST宜纸 2  三、五  15.42   4.04

600645 ST望春花 2  一、三  12.87   4.47

600656 ST方源 2  一、三  11.73   3.81

000657 *ST中钨2  一、五  11.69   4.68

600515 ST筑信 2  一、二  10.31   2.46

000906 *ST建材2  四、五  9.74   3.38

000802 北京旅游 2  一、三  9.45   10.88

000901 航天科技 2  一、二  9.38   7.46

600136 ST道博 2  一、五  8.33   3.51

600343 航天动力 2  一、二  7.56   8.82

000008 ST宝利来 2  一、三  6.89   4.03

600138 中青旅 2  一、三  6.31   9.94

000020 ST华发A 2  一、五  6.30   2.53

000922 *ST阿继2  四、五  6.16   3.27

600817 ST宏盛 2  一、三  6.10   2.26

600749 西藏旅游 2  一、三  4.76   4.4

000509 SST华塑2  一、五  2.98   3.11

600401 *ST申龙 2  四、五  0.41   2.44

200030 *ST盛润B 2  四、五  -4.04   0.95
600141 兴发集团 1  二   9.62   13.67
600376 首开股份 1  二   8.15   7.16
600383 金地集团 1  二   6.32   6.05
600379 宝光股份 1  二   5.97   4.97
600076 ST华光 1  二   4.08   2.04
600753 东方银星 1  二   1.61   3.78
600148 长春一东 1  二   1.35   4.48
600158 中体产业 1  二   1.13   6.24
600067 冠城大通 1  二   0.79   5.05
600146 大元股份 1  二   -1.20   3.28
600167 联美控股 1  二   -2.66   6.21
600080 ST金花 1  二   -3.23   2.69
600077 国能集团 1  二   -4.17   3.67
600132 重庆啤酒 1  二   -4.25   9.23
600085 同仁堂 1  二   -5.43   14.26
600760 东安黑豹 1  二   -5.90   3.03
600091 明天科技 1  二   -6.50   3.02
600779 水井坊 1  二   -7.84   14.92
股票代码股票名称跌停板次数跌停日  一周涨跌幅度(%)周五收盘价(元)

002272 川润股份 5  一、二、三、四、五-40.97   21.84

002273 水晶光电 5  一、二、三、四、五-40.92   30.01

600372 *ST昌河 5  一、二、三、四、五-22.62   5.37

000409 *ST泰格5  一、二、三、四、五-22.52   4.23

600155 *ST宝硕 3  一、二、三 -16.11   3.8

000935 *ST双马3  一、二、三 -14.90   5.65

000722 *ST金果3  一、二、三 -17.22   4.18

600715 ST松辽 2  二、三  -16.49   2.43

000007 ST达声2  二、三  -13.62   3.55

000895 双汇发展 2  一、二  -13.16   27.5

200018 ST中冠B 2  二、三  -12.64   1.52

200030 *ST盛润B2  二、三  -4.04   0.95

600180 *ST九发 2  二、三  -2.98   1.95
600315 上海家化 1  二   -12.42   26.99
600352 浙江龙盛 1  二   -8.38   9.18
600328 兰太实业 1  二   -8.31   6.84
600329 *ST中新 1  二   -6.66   7.56
600289 亿阳信通 1  二   -4.28   8.72
000503 海虹控股 1  二   -3.63   5.3
600291 西水股份 1  二   -3.43   6.18
000505 珠江控股 1  二   -1.48   3.99
600290 华仪电气 1  二   -1.06   9.28
000504 赛迪传媒 1  二   -0.94   3.14
000509 SST华塑1  二   2.98   3.11
000531 穗恒运A 1  二   3.11   5.3
000502 绿景地产 1  二   5.29   7.36
000567 海德股份 1  二   6.42   4.14
600338 ST珠峰 1  二   6.62   3.38
600325 华发股份 1  二   9.01   10.04

  另:本周涨停1次和跌停1次的家数分别为280和212,版面限制不一一列举。

  制表:东吴证券上海陆家浜路营业部
标签:宝光 北京 东盛 冠城 光明 吉林 金花 龙盛 旅游 明天 乳业 山东 上海 万向 西藏 亿阳 浙江 中金 重庆 
品种:(000007)ST 达 声 (000008)ST宝利来 (000020)ST华发A (000409)*ST 泰格 (000502)绿景地产 (000503)海虹控股 (000504)赛迪传媒 (000505)珠江控股 (000509)S ST华塑 (000531)穗恒运A (000545)吉林制药 (000565)渝三峡A (000567)海德股份 (000657)*ST 中钨 (000722)*ST 金果 (000780)ST 平 能 (000802)北京旅游 (000895)双汇发展 (000901)航天科技 (000906)*ST 建材 (000922)*ST 阿继 (000935)*ST 双马 (000982)中银绒业 (002272)川润股份 (002273)水晶光电 (0031.HK)航天科技 (0166.HK)太 平 洋 (101647)中信证券 (200018)ST中冠B (200030)*ST盛润B (600030)中信证券 (600067)冠城大通 (600076)ST华光 (600077)国能集团 (600080)ST金花 (600085)同仁堂 (600091)明天科技 (600107)美尔雅 (600132)重庆啤酒 (600136)ST道博 (600138)中青旅 (600141)兴发集团 (600146)大元股份 (600148)长春一东 (600155)*ST宝硕 (600158)中体产业 (600167)联美控股 (600180)*ST九发 (600223)ST万杰 (600289)亿阳信通 (600290)华仪电气 (600291)西水股份 (600315)上海家化 (600325)华发股份 (600328)兰太实业 (600329)*ST中新 (600338)ST珠峰 (600343)航天动力 (600352)浙江龙盛 (600369)*ST长运 (600371)万向德农 (600372)*ST昌河 (600376)首开股份 (600379)宝光股份 (600383)金地集团 (600401)*ST申龙 (600429)三元股份 (600489)中金黄金 (600515)ST筑信 (600547)山东黄金 (600556)*ST北生 (600597)光明乳业 (600645)ST望春花 (600656)ST方源 (600701)工大高新 (600715)ST松辽 (600716)ST耀华 (600733)S前锋 (600749)西藏旅游 (600753)东方银星 (600760)东安黑豹 (600768)宁波富邦 (600771)ST东盛 (600779)水井坊 (600793)*ST宜纸 (600817)ST宏盛 (601099)太平洋 (8069.HK)同 仁 堂

TOP

今日热门




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口