打印

国指成分股市场表现

代码     名称    股价(港元)  涨跌幅    市盈率
2899-HK  紫金矿业    4.19   5.28%   19.31
576-HK  浙江沪杭甬  4.74   -1.25%  7.48
3993-HK  洛阳钼业   4.06   -2.87%  7.12
2883-HK  中海油田 服务  8.72   -3.11%  14.11
168-HK  青岛啤酒    14.1   -3.16%  30.19
1898-HK  中煤能源    9.78   -3.36%  16.83
939-HK  建设银行    5.27   -3.66%  15.41
338-HK  上海石油化工  1.84   -3.66%  7.02
857-HK  中国石油    8.35   -3.69%  9.05
177-HK  江苏宁沪高速   5.9   -3.75%  15.69
1398-HK  工商银行    4.66   -3.92%  17.01
489-HK  东风集团   2.91   -4.28%  5.83
1088-HK  中国神华    22    

TOP




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口