打印

中国银河证券开放式基金星级评价

  计算截止日期:2008-9-18 数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号       基金代码   基金简称       份额净值 (元)  份额累计净值(元)  还原后份额累计净值(元)  日净值      增长率  今年以来      银河星级评价            

                                                           净值     排序  过去一年(52周)  过去两年(104周)  过去三年(156周)

                                                           增长率                      
1.1 股票基金-股票型                                                                            
1         180013  银华领先策略      1.0004   1.0004   --        -0.04%       0.04%   --  --      --       --
2         519089  新世纪优选成长      0.9929   0.9929   --        -0.22%       -0.71%  --  --      --       --
3         310368  申万巴黎竞争优势     0.9811   0.9811   --        -0.23%       -1.89%  --  --      --       --
4         550003  信诚盛世蓝筹      0.9750   0.9750   --        -0.10%       -2.50%  --  --      --       --
5         217010  招商大盘蓝筹      0.9700   0.9700   --        -0.10%       -3.00%  --  --      --       --
6         050010  博时特许 价值      0.9640   0.9640   --        -0.10%       -3.60%  --  --      --       --
7         110011  易方达中小盘      0.9261   0.9261   --        -0.41%       -7.39%  --  --      --       --
8         450004  富兰克林国海深化价值   0.9196   0.9196   --        -0.27%       -8.04%  --  --      --       --
9         202011  南方优选价值      0.9170   0.9170   --        -0.22%       -8.30%  --  --      --       --
10       070013  嘉实研究精选      0.9010   0.9010   --        -1.31%       -9.90%  --  --      --       --
11       519668  银河竞争优势      0.8602   0.8602   --        -1.58%       -13.98%  --  --      --       --
12       400007  东方策略 成长      0.8129   0.8129   --        -1.94%       -18.71%  --  --      --       --
13       163805  中银动态策略      0.8119   0.8119   --        -0.69%       -18.81%  --  --      --       --
14       350005  天治创新 先锋      0.7820   0.7820   --        -0.01%       -21.80%  --  --      --       --
15       340007  兴业社会 责任      0.7700   0.7700   --        -0.26%       -23.00%  --  --      --       --
16       202009  南方盛元 红利      0.7070   0.7070   --        -0.14%       -29.30%  --  --      --       --
17       580003  东吴行业轮动      0.6817   0.6817   --        -1.12%       -31.83%  --  --      --       --
18       213008  宝盈资源 优选      0.6654   0.6654   0.7238      -1.17%       -35.41%  --  --      --       --
19       162201  泰达荷银成长      1.1537   2.4337   --        -1.24%       -38.67%  1  ★★★★★    ★★★      ★★★
20       240005  华宝兴业多策略增长    0.4427   0.6627   3.6408      -1.18%       -39.41%  2  ★★★★★    ★★★★★     ★★★★★
21       000011  华夏大盘 精选      4.3210   4.6010   --        -1.80%       -39.96%  3  ★★★★★    ★★★★★     ★★★★★
22       580002  东吴价值成长双动力    0.9487   1.4687   --        -1.89%       -40.74%  4  ★★★★★    

TOP




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口