打印

最新买入评级股票

代码      名称   机构名称  研究员  研究日期    最新评级   上次评级   调整方向
000932.SZ  华菱钢铁   东方证券  杨宝峰  20080918  1_买入   1_买入   维持(多)
002236.SZ  大华股份   国泰君安  魏兴耘  20080918  1_增持   1_增持   维持(多)
002241.SZ  歌尔声学   申银万国   钟小辉  20080918  1_买入   2_增持   调高
600360.SH  华微电子   申银万国  钟小辉  20080918  1_买入   1_买入   维持(多)
601600.SH  中国铝业   渤海证券  张延明  20080918  1_买入   -     首次关注
600549.SH  厦门钨业   中投证券  张镭  20080917  1_强烈推荐  1_强烈推荐  维持(多)
600395.SH  盘江股份   长城证券  赖礼辉  20080917  1_推荐   2_谨慎推荐  调高
600439.SH  瑞贝卡   国信证券  方军平  20080917  1_推荐   1_推荐   维持(多)
600717.SH  天津港   国信证券  唐建华  20080917  1_推荐   1_推荐   维持(多)
600125.SH  铁龙物流   申银万国  周萌  20080917  1_买入   1_买入   维持(多)
600030.SH  中信证券   长江证券   刘俊  20080917  1_推荐   1_推荐   维持(多)
600036.SH  招商银行   中投证券  陈水祥  20080917  1_强烈推荐  1_强烈推荐  维持(多)
600050.SH  中国联通   国信证券  严平  20080917  1_推荐   1_推荐   维持(多)
000423.SZ  东阿阿胶   国信证券  贺平鸽  20080917  1_推荐   1_推荐   维持(多)
002073.SZ  青岛软控   渤海证券  崔健  20080916  1_买入   -     首次关注
600005.SH  武钢股份   渤海证券  马涛  20080916  1_买入   1_买入   维持(多)
600754.SH  锦江股份   国泰君安  陈锡伟  20080916  1_增持   1_增持   维持(多)
600888.SH  新疆众和   国泰君安  林浩祥  20080916  1_增持   1_增持   维持(多)
600583.SH  海油工程   渤海证券  李强  20080916  1_买入   2_推荐   调高
600600.SH  青岛啤酒   国泰君安  胡春霞  20080916  1_增持   1_增持   维持(多)
000759.SZ  武汉中百   渤海证券  陈慧  20080916  1_买入   -     首次关注
600993.SH  马应龙   长江证券  叶颂涛  20080915  1_推荐   1_推荐   维持(多)
600535.SH  天士力   长江证券  叶颂涛  20080915  1_推荐   1_推荐   维持(多)
600351.SH  亚宝药业   长江证券  叶颂涛  20080915  1_推荐   1_推荐   维持(多)
600085.SH  同仁堂   长江证券  叶颂涛  20080915  1_推荐   1_推荐   维持(多)
002093.SZ  国脉科技   国泰君安  张文洁  20080915  1_增持   1_增持   维持(多)
002202.SZ  金风科技   第一创业  于海涛  20080915  1_买入   1_买入   维持(多)
000423.SZ  东阿阿胶  长江证券  叶颂涛  20080915  1_推荐   1_推荐   维持(多)
000527.SZ  美的电器   国泰君安  王稹  20080915  1_增持   1_增持   维持(多)
000528.SZ  柳工   第一创业  于海涛  20080915  1_买入   1_买入   维持(多)
000651.SZ  格力电器   第一创业  王清涛  20080915  1_买入   1_买入   维持(多)
000527.SZ  美的电器  中投证券  袁浩然  20080914  1_强烈推荐  1_强烈推荐  维持(多)
数据来源:Wind资讯          
标签:电子 东方证券 机构 锦江 美的 天津 新疆 中国 
品种:(000423)东阿阿胶 (000527)美的电器 (000528)柳 工 (000651)格力电器 (000759)武汉中百 (000783)长江证券 (000932)华菱钢铁 (002073)青岛软控 (002093)国脉科技 (002202)金风科技 (002236)大华股份 (002241)歌尔声学 (0168.HK)青岛啤酒 (0218.HK)申银万国 (0762.HK)中国联通 (101647)中信证券 (2600.HK)中国铝业 (600005)武钢股份 (600030)中信证券 (600036)招商银行 (600050)中国联通 (600085)同仁堂 (600125)铁龙物流 (600351)亚宝药业 (600360)华微电子 (600395)盘江股份 (600439)瑞贝卡 (600535)天士力 (600549)厦门钨业 (600583)海油工程 (600600)青岛啤酒 (600717)天津港 (600754)锦江股份 (600888)新疆众和 (600993)马应龙 (601600)中国铝业 (8069.HK)同 仁 堂 (ACH)中国铝业 (CHU)中国联通
相关

TOP




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口