打印

最新机构首次关注股票

代码      名称   机构名称  研究员  研究日期    最新评级
601600.SH  中国铝业   渤海证券  张延明  20080918  1_买入
600983.SH  合肥三洋   中投证券  袁浩然  20080916  2_推荐
000707.SZ  双环科技   中原证券  李琳琳  20080916  2_增持
000759.SZ  武汉中百   渤海证券  陈慧  20080916  1_买入
002073.SZ  青岛软控   渤海证券  崔健  20080916  1_买入
600703.SH  ST三安  东方证券  陈刚  20080916  2_增持
600806.SH  昆明机床   安信证券  林晟  20080915  2_增持
601766.SH  中国南车   安信证券  林晟  20080915  2_增持
600797.SH  浙大网新   国联证券  郝杰  20080912  2_推荐
000582.SZ  北海港  金元证券  魏芳  20080912  2_增持
002231.SZ  奥维通信   东北证券   马肃平  20080912  3_中性
000016.SZ  深康佳A   第一创业  龚鑫  20080911  2_谨慎买入
000538.SZ  云南白药   太平洋 证券  刘亚明  20080911  3_持有
600087.SH  长航油运   长城证券  宋伟亚  20080911  2_谨慎推荐
002269.SZ  美邦服饰   海通证券   路颖  20080910  1_买入
600975.SH  新五丰   国泰君安  秦军  20080910  3_中性
600320.SH  振华港机   高华证券  冯晓峰  20080909  4_卖出
600703.SH  ST三安  群益证券  胡恺敏  20080909  3_持有
002242.SZ  九阳股份   联合证券  陈伟彦  20080909  2_增持
002254.SZ  烟台氨纶   安信证券  方峻  20080909  2_增持
002211.SZ  宏达新材   东方证券  杨云  20080909  2_增持
601766.SH  中国南车  海通证券  龙华  20080909  1_买入
数据来源:Wind资讯        
标签:东方证券 宏达 机构 通信 云南 中国 中原证券 
品种:(000016)深康佳A (000538)云南白药 (000582)北 海 港 (000686)东北证券 (000707)双环科技 (000759)武汉中百 (002073)青岛软控 (002211)宏达新材 (002231)奥维通信 (002242)九阳股份 (002254)烟台氨纶 (002269)美邦服饰 (0166.HK)太 平 洋 (2600.HK)中国铝业 (600087)长航油运 (600320)振华港机 (600797)浙大网新 (600806)昆明机床 (600837)海通证券 (600975)新五丰 (600983)合肥三洋 (601099)太平洋 (601600)中国铝业 (601766)中国南车 (ACH)中国铝业

TOP




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口