股票名称 主营收入(百万元)
净利润(百万元) 2008 2009 2008 2009冀东水泥 6,073.75 7,895.87 606.55 827.98
海螺水泥 27125.00 32400.00 3,887.13 4,648.67
华新水泥 6,630.00 8,121.50 374.38 532.01
亚泰集团 5029.46 6017.23 1915.00 1100.00
祁连山 500.00 700.00 79.18 118.77
赛马实业 1300.00 1500.00 187.93 215.15
太行水泥 1400.00 1700.00 60.13 80.15
塔牌集团 2057.14 2521.23 225.85 295.13
天山股份 3431.67 4735.32 208.32 302.27
代码 名称 短期借款 年内到期 长期借款 利息节余 EPS增加
(百万元) 非流动负债 (百万元) (百万元) (元)