打印

沪深股市一周涨跌停板排行榜

  沪深股市一周涨跌停板排行榜
股票代码股票名称涨停板次数涨停日  一周涨跌   周五收盘价(元)

                    幅度(%)    
600695 大江股份 2  二、三  28.42    6.1
600844 丹化科技 2  四、五  20.69    14.87
002006 精工科技 2  三、四  10.15    7.05
002042 飞亚股份 2  一、三  7.69    6.44
600722 ST金化 2  一、二  3.85    3.23
002075 ST张铜2  四、五  -1.06    2.78
股票代码股票名称跌停板次数跌停日  一周涨跌   周五收盘价(元)

                    幅度(%)    

600988 ST宝龙 5  一、二、三、四、五-23.05   3.17

000007 ST达声5  一、二、三、四、五-22.63   4.34

600180 *ST九发 5  一、二、三、四、五-22.58   1.92

600419 *ST天宏 5  一、二、三、四、五-22.49   3.79

000010 SST华新4  一、二、四、五-22.26   4.47

000922 *ST阿继4  一、二、四、五-21.54   3.35

600757 ST源发 4  一、二、四、五-21.51   2.48

600556 *ST北生 4  一、二、四、五-20.85   2.77

600421 ST国药 4  一、二、四、五-20.18   3.4

600714 ST金瑞 4  一、二、四、五-20.17   3.72

200613 ST东海B 4  一、二、四、五-19.84   1.01

000509 SST华塑4  一、二、四、五-19.77   2.88

600608 *ST沪科 4  一、二、四、五-18.43   2.08

600313 ST中农 4  一、二、四、五-16.92   3.24

000981 S*ST兰光 3  一、二、四 -22.26   3.7

600223 ST万杰 3  一、二、五 -21.05   2.85

000691 ST联油3  一、四、五 -20.94   2

600699 *ST得亨 3  一、二、四 -20.54   2.63

600773 ST雅砻 3  一、二、四 -20.00   2.08

000035 ST科健3  一、二、四 -19.90   3.26

600793 *ST宜纸 3  一、四、五 -19.74   3.78

600771 ST东盛 3  一、二、四 -19.43   2.57

000034 ST深泰3  一、二、四 -18.77   1.73

200030 *ST盛润B 3  三、四、五 -18.65   1.09

600076 ST华光 3  一、四、五 -18.41   1.95

000011 S*ST物业 3  一、四、五 -18.10   3.89

000613 ST东海A 3  一、二、四 -17.90   1.88

600338 ST珠峰 3  一、二、四 -17.87   3.17

000681 *ST远东3  一、四、五 -17.67   3.12

600579 ST黄海 3  一、四、五 -17.42   2.89

600217 ST秦岭 3  一、四、五 -17.03   1.9

600706 ST长信 3  一、二、四 -16.50   3.39

200011 *ST物业B 3  一、四、五 -16.16   1.66

600728 SST新太 3  一、二、四 -16.14   4.05

600369 *ST长运 3  一、二、五 -16.08   7.51

600084 ST新天 3  一、四、五 -14.76   3.06

600155 *ST宝硕 3  一、四、五 -14.60   5.03

200017 ST 中华B3  一、四、五 -14.28   0.9

600610 SST中纺 3  一、四、五 -13.76   5.2

600139 ST绵高 3  一、二、四 -12.09   7.85

600083 ST博信 3  一、二、四 -10.65   3.69
000738 ST宇航3  一、二、四 -9.37    4.35

002270 法因数控 2  一、二  -26.41   9.08

000856 唐山陶瓷 2  一、四  -24.61   3.95

600444 国通管业 2  一、二  -22.61   11.5

000587 S*ST光明 2  四、五  -17.97   2.92

000020 ST华发A 2  一、四  -17.66   2.33

000716 ST南方2  一、二  -17.49   2.5

600817 ST宏盛 2  一、四  -17.04   2.19

000656 ST东源2  一、二  -17.00   3.66

600212 *ST江泉 2  一、四  -16.86   2.12

600275 *ST昌鱼 2  一、四  -16.66   1.8

000906 *ST建材2  四、五  -16.32   3.23

600462 ST石岘 2  一、二  -16.07   2.35

600876 *ST洛玻 2  一、四  -15.87   2.12

600691 *ST东碳 2  一、二  -15.17   3.69

600891 SST秋林 2  一、四  -14.97   3.01

600136 ST道博 2  一、四  -14.24   3.37

600743 ST幸福 2  一、二  -13.62   5.01

600711 ST雄震 2  一、四  -13.53   4.6

600385 ST金泰 2  一、四  -13.51   2.88

600515 ST筑信 2  一、四  -13.33   2.34

200020 ST华发B2  四、五  -13.28   1.24

600800 SST磁卡 2  一、四  -13.13   3.24

600401 *ST申龙 2  一、四  -12.98   2.68

200058 ST赛格B2  一、五  -12.92   1.28

000430 SST张股2  一、五  -12.76   4.58

600234 ST天龙 2  四、五  -12.59   2.36

000780 ST平能2  一、四  -11.63   4.1

000979 ST科苑2  一、四  -11.53   3.68

900946 ST轻骑B 2  一、二  -11.34   0.258

600870 *ST厦华 2  一、四  -10.82   1.73

600057 *ST夏新 2  一、四  -10.76   1.74
000048 ST康达尔 2  一、四  -9.85    2.47
000409 *ST泰格2  四、五  -9.82    6.06
600698 SST轻骑 2  一、二  -5.92    4.76
000555 ST太光2  一、二  -5.75    4.42
000657 *ST中钨2  一、二  -5.18    4.39
000779 ST派神2  二、三  -4.15    5.08
002075 ST张铜2  一、二  -1.06    2.78

  另:本周涨停1次和跌停1次的家数分别为55和138,版面限制,不一一列举。

  制表:东吴证券上海陆家浜路营业部
标签:东盛 光明 南方 上海 远东 
品种:(000007)ST 达 声 (000010)S ST华新 (000011)S*ST物业 (000020)ST华发A (000034)ST 深 泰 (000035)ST 科 健 (000048)ST康达尔 (000058)ST 赛 格 (000409)*ST 泰格 (000430)S ST张股 (000509)S ST华塑 (000555)ST 太 光 (000587)S*ST光明 (000613)ST东海A (000656)ST 东 源 (000657)*ST 中钨 (000681)*ST 远东 (000691)ST 联 油 (000716)ST 南 方 (000738)ST 宇 航 (000779)ST 派 神 (000780)ST 平 能 (000856)唐山陶瓷 (000906)*ST 建材 (000922)*ST 阿继 (000979)ST 科 苑 (000981)S*ST兰光 (002006)精工科技 (002042)飞亚股份 (002075)ST 张 铜 (002270)法因数控 (200011)*ST物业B (200017)ST 中华B (200020)ST华发B (200030)*ST盛润B (200058)ST 赛格B (200613)ST东海B (600057)*ST夏新 (600076)ST华光 (600083)ST博信 (600084)ST新天 (600136)ST道博 (600139)ST绵高 (600155)*ST宝硕 (600180)*ST九发 (600212)*ST江泉 (600217)ST秦岭 (600223)ST万杰 (600234)ST天龙 (600275)*ST昌鱼 (600313)ST中农 (600338)ST珠峰 (600369)*ST长运 (600385)ST金泰 (600401)*ST申龙 (600419)*ST天宏 (600421)ST国药 (600444)国通管业 (600462)ST石岘 (600515)ST筑信 (600556)*ST北生 (600579)ST黄海 (600608)*ST沪科 (600610)SST中纺 (600691)*ST东碳 (600695)大江股份 (600698)SST轻骑 (600699)*ST得亨 (600706)ST长信 (600711)ST雄震 (600714)ST金瑞 (600722)ST金化 (600728)SST新太 (600743)ST幸福 (600757)ST源发 (600771)ST东盛 (600773)ST雅砻 (600793)*ST宜纸 (600800)SST磁卡 (600817)ST宏盛 (600844)丹化科技 (600870)*ST厦华 (600876)*ST洛玻 (600891)SST秋林 (600988)ST宝龙 (900946)ST轻骑B

TOP




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口