打印

注:可操作性为当日该股收盘价相对于最低

  荐股风云榜

  (2008年9月10日)
排名  证券代码     证券简称  机构名称   涨跌幅(%)  相对大盘涨跌幅(%)  可操作性(%)
1  002189.SZ  利达光电   九鼎德盛 肖玉航  9.98   9.75      9.05
2  600333.SH  长春燃气   大富投资   9.93   9.70      9.68
3  000802.SZ  北京旅游   杭州新希望   6.38   6.15      10.39
4  600605.SH  汇通能源   世基投资   4.03   3.80      4.03
5  600606.SH  金丰投资   重庆东金   2.99   2.76      4.46
6  000755.SZ  山西三维   北京首证   2.89   2.66      4.92
7  600620.SH  天宸股份   金证顾问 陈自力  2.87   2.63      3.57
8  601006.SH  大秦铁路   宏源证券 杜伟平  1.95   1.72      4.17
9  000516.SZ  开元控股   九鼎德盛 朱慧玲  1.61   1.38      2.27
10  600975.SH  新五丰   长城证券 李珍华  1.41   1.18      4.54
11  600965.SH  福成五丰   首创证券 陈瑶  0.23   -0.01     3.01
12  002087.SZ  新野纺织   河南万国 李红胜  0.00   -0.23     2.51
标签:北京 大盘 纺织 河南 机构 旅游 能源 山西 铁路 新希望 重庆 
品种:(000516)开元控股 (000562)宏源证券 (000755)山西三维 (000802)北京旅游 (000876)新 希 望 (002087)新野纺织 (002189)利达光电 (600333)长春燃气 (600605)汇通能源 (600606)金丰投资 (600620)天宸股份 (600965)福成五丰 (600975)新五丰 (601006)大秦铁路

TOP




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口