打印

荐股风云榜(2008年9月5日)

  注:可操作性为当日该股收盘价相对于最低价的涨幅。
排名  证券代码     证券简称  机构名称   涨跌幅    相对大盘      可操作性(%)

                     (%)    涨跌幅(%)     
1  600490.SH  中科合臣   世基投资   3.50   6.80      9.65
2  002215.SZ  诺普信  杭州新希望   0.00   3.29      0.00
3  600396.SH  金山股份   长城证券 李珍华  -1.88   1.42      1.55
4  000970.SZ  中科三环   大富投资   -2.13   1.16      2.85
5  600300.SH  维维股份   金证顾问 陈自力  -2.56   0.73      0.44
6  600602.SH  广电电子   北京首证   -2.74   0.55      1.59
7  600979.SH  广安爱众   九鼎德盛 朱慧玲  -3.34   -0.05      1.25
8  002154.SZ  报喜鸟  河南万国 李红胜  -4.39   -1.10      0.00
9  600388.SH  龙净环保   重庆东金   -5.52   -2.23      0.25
10  600335.SH  鼎盛天工   九鼎德盛 肖玉航  -6.89   -3.60      0.40
11  000659.SZ  珠海中富   中天证券 刘响义  -7.92   -4.63      0.00
12  600665.SH  天地源   宏源证券 杜伟平  -8.61   -5.32      0.28
标签:北京 大盘 电子 河南 机构 新希望 重庆 
品种:(000562)宏源证券 (000659)珠海中富 (000876)新 希 望 (000970)中科三环 (002154)报 喜 鸟 (002215)诺 普 信 (600300)维维股份 (600335)鼎盛天工 (600388)龙净环保 (600396)金山股份 (600490)中科合臣 (600602)广电电子 (600665)天地源 (600979)广安爱众

TOP




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口