打印

荐股风云榜

  荐股风云榜

  (2008年9月3日)
排名  证券代码     证券简称  机构名称       涨跌幅(%)  相对大盘涨跌幅(%)  可操作性(%)
1  000897.SZ  津滨发展   重庆东金       2.75   3.97      1.23
2  600257.SH  洞庭水殖   首创证券 陈瑶      2.65   3.87      1.43
3  000652.SZ  泰达股份   世基投资/长城证券 李珍华  2.59   3.82      2.59
4  600523.SH  贵航股份   北京首证       1.23   2.45      0.61
5  600247.SH  物华股份   金证顾问 陈自力     0.63   1.86      1.27
6  600050.SH  中国联通   大富投资       0.21   1.43      1.92
7  600235.SH  民丰特纸   九鼎德盛 朱慧玲     -1.87  -0.65     2.70
8  002238.SZ  天威视讯   河南万国 李红胜     -2.20  -0.98     0.72
9  600177.SH  雅戈尔   宏源证券 杜伟平     -2.84  -1.62     0.63
10  000998.SZ  隆平高科   杭州新希望      -5.14  -3.92     0.39

  注:可操作性为当日该股收盘价相对于最低价的涨幅。
标签:北京 大盘 河南 机构 新希望 中国 重庆 
品种:(000562)宏源证券 (000652)泰达股份 (000876)新 希 望 (000897)津滨发展 (000998)隆平高科 (002238)天威视讯 (0762.HK)中国联通 (600050)中国联通 (600177)雅戈尔 (600235)民丰特纸 (600247)物华股份 (600257)洞庭水殖 (600523)贵航股份 (CHU)中国联通

TOP




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口