债券简称 买入 买入价 买入数量 买入到期 卖出 卖出价 卖出 卖出到期
报价方 收益率 报价方 数量 收益率
07国债11 国泰君安 99.680 5000 3.6997 人保财险 99.840 5000 3.6104
07国债11 华泰证券 99.680 5000 3.6997 国泰君安 99.850 5000 3.6048
07国债11 广发证券 99.680 5000 3.6997 国信证券 99.850 5000 3.6048
07国债11
银河证券 99.680 5000 3.6997 华泰证券 99.859 5000 3.5998
07国债11 中银证券 99.680 5000 3.6997 广发证券 99.859 5000 3.5998
07国债11 国寿资产 99.680 5000 3.6997 银河证券 99.859 5000 3.5998
07国债11 兴业证券 99.680 5000 3.6997 中银证券 99.859 5000 3.5998
07国债11
中金公司 99.680 5000 3.6997 国寿资产 99.859 5000 3.5998
07国债11
申银万国 99.680 5000 3.6997 兴业证券 99.859 5000 3.5998
07国债11
光大证券 99.680 5000 3.6997
中金公司 99.859 5000 3.5998
07国债11 平安证券 99.680 5000 3.6997 申银万国 99.859 5000 3.5998
07国债11
招商证券 99.680 5000 3.6997 光大证券 99.859 5000 3.5998
07国债11 国信证券 99.671 5000 3.7048 平安证券 99.859 5000 3.5998
07国债11 人保财险 99.665 5000 3.7081 招商证券 99.859 5000 3.5998
07国债14 国泰君安 98.500 5000 4.1859 国泰君安 99.000 5000 4.0893
07国债14 华泰证券 98.500 5000 4.1859 华泰证券 99.017 5000 4.0860
07国债14 中银证券 98.500 5000 4.1859 中银证券 99.017 5000 4.0860
07国债14 申银万国 98.500 5000 4.1859 申银万国 99.017 5000 4.0860
07国债14 国寿资产 98.500 5000 4.1859 国寿资产 99.017 5000 4.0860
07国债14 中金公司 98.500 5000 4.1859 中金公司 99.017 5000 4.0860
07国债16 国信证券 99.995 5000 2.8007 国信证券 100.000 5000 2.7020
07国债16 银河证券 99.995 5000 2.8007 银河证券 100.000 5000 2.7020
07国债16 华泰证券 99.995 5000 2.8007 华泰证券 100.000 5000 2.7020
07国债16 中金公司 99.995 5000 2.8007 中金公司 100.000 5000 2.7020
07国债16 申银万国 99.995 5000 2.8007 申银万国 100.000 5000 2.7020
07国债16
长江证券 99.995 5000 2.8007 长江证券 100.000 5000 2.7020
07国债16
中信证券 99.995 5000 2.8007 中信证券 100.000 5000 2.7020
07国债17 中银证券 100.123 5000 3.9617 中银证券 100.501 5000 3.8617
07国债17 光大证券 100.123 5000 3.9617 光大证券 100.501 5000 3.8617
07国债18 中银证券 100.913 5000 4.1756 中银证券 101.459 5000 4.0756
07国债20 中信证券 100.130 5000 3.1071 中信证券 100.160 5000 3.0084
08国债01 长江证券 98.600 5000 4.1960 长江证券 99.154 5000 4.0960
08国债01 广发证券 98.600 5000 4.1960 广发证券 99.154 5000 4.0960
08国债04 国泰君安 99.250 5000 3.8545 国寿资产 99.400 5000 3.7934
08国债04 国信证券 99.196 5000 3.8766 申银万国 99.400 5000 3.7934
08国债04 国寿资产 99.156 5000 3.8929 国泰君安 99.440 5000 3.7771
08国债04 申银万国 99.156 5000 3.8929 国信证券 99.440 5000 3.7771
08国债05 国寿资产 98.250 5000 4.1044 国寿资产 98.650 5000 4.0074
08国债09 平安证券 99.945 5000 3.4542 中金公司 100.005 5000 3.3767
08国债09 中银证券 99.940 5000 3.4607 人保财险 100.007 5000 3.3741
08国债09 国寿资产 99.940 5000 3.4607 国泰君安 100.015 5000 3.3638
08国债09 国泰君安 99.940 5000 3.4607 国信证券 100.015 5000 3.3638
08国债09 兴业证券 99.940 5000 3.4607 中银证券 100.017 5000 3.3612
08国债09 银河证券 99.940 5000 3.4607 国寿资产 100.017 5000 3.3612
08国债09 广发证券 99.940 5000 3.4607 兴业证券 100.017 5000 3.3612
08国债09 申银万国 99.940 5000 3.4607 银河证券 100.017 5000 3.3612
08国债09 国信证券 99.940 5000 3.4607 广发证券 100.017 5000 3.3612
08国债09 光大证券 99.940 5000 3.4607 申银万国 100.017 5000 3.3612
08国债09 中信证券 99.940 5000 3.4607 光大证券 100.017 5000 3.3612
08国债09 长江证券 99.940 5000 3.4607 中信证券 100.017 5000 3.3612
08国债09 华泰证券 99.940 5000 3.4607 长江证券 100.017 5000 3.3612
08国债09 人保财险 99.930 5000 3.4736 华泰证券 100.017 5000 3.3612
08国债09 中金公司 99.928 5000 3.4762 平安证券 100.021 5000 3.3560
08国债11 国泰君安 100.250 5000 3.8197 国泰君安 100.350 5000 3.7825
08国债11 兴业证券 100.200 5000 3.8383 人保财险 100.350 5000 3.7825
08国债11 中金公司 100.200 5000 3.8383 国信证券 100.400 5000 3.7639
08国债11 中信证券 100.200 5000 3.8383 华泰证券 100.400 5000 3.7639
08国债11 中银证券 100.200 5000 3.8383 银河证券 100.400 5000 3.7639
08国债11 长江证券 100.200 5000 3.8383 广发证券 100.400 5000 3.7639
08国债11 平安证券 100.200 5000 3.8383 国寿资产 100.400 5000 3.7639
08国债11 国信证券 100.133 5000 3.8633 申银万国 100.400 5000 3.7639
08国债11 华泰证券 100.133 5000 3.8633 中信证券 100.400 5000 3.7639
08国债11 银河证券 100.133 5000 3.8633 光大证券 100.401 5000 3.7636
08国债11 广发证券 100.133 5000 3.8633 兴业证券 100.469 5000 3.7383
08国债11 国寿资产 100.133 5000 3.8633 中金公司 100.469 5000 3.7383
08国债11 申银万国 100.133 5000 3.8633 中银证券 100.469 5000 3.7383
08国债11 光大证券 100.132 5000 3.8636 长江证券 100.469 5000 3.7383
08国债11 人保财险 100.100 5000 3.8756
08国债12 国信证券 98.310 5000 3.3948 国信证券 98.350 5000 3.2954
07长电债 国寿资产 99.700 1000 5.3890 国寿资产 101.110 1000 5.1900
07海工债 中金公司 103.150 1000 5.3226 中金公司 104.610 1000 5.1239
07华能G1 中信证券 100.500 1000 5.5238 中信证券 100.980 1000 5.3973
07华能G2 中信证券 100.600 1000 5.6249 中信证券 101.200 1000 5.5107
07华能G3 中信证券 100.500 1000 5.8215 中信证券 101.700 1000 5.6532
08钒钛债 民族证券 101.455 1000 6.3998 民族证券 102.230 1000 6.1999
08金地债 中金公司 100.300 1000 5.4418 中金公司 101.520 1000 5.2424
08莱钢债 招商证券 99.900 1000 6.5544 招商证券 101.300 1000 6.3550
08华能G1 中信证券 96.000 1000 5.7432 中信证券 97.400 1000 5.5479
08新湖债 西南证券 104.680 1000 8.1570 西南证券 105.850 1000 7.9574
08宁沪债
宏源证券 100.700 1000 5.1237 宏源证券 101.200 1000 4.9389
08金发债 广发证券 102.700 1000 7.5105 广发证券 103.500 1000 7.3144
标签:银河 中金 中金公司
品种:(000562)宏源证券 (000783)长江证券 (0218.HK)申银万国 (101648)光大证券 (101650)招商证券 (600030)中信证券