打印

固定收益证券综合电子平台确定报价(2008-

债券简称   买入    买入价    买入   买入到期    卖出    卖出价    卖出   卖出到期

      报价方          数量   收益率     报价方          数量   收益率
07国债11  国泰君安   99.550  5000  3.7703   国泰君安   99.650  5000  3.7148
07国债11  中信证券    99.530  5000  3.7814   国信证券   99.658  5000  3.7104
07国债11  平安证券   99.530  5000  3.7814   人保财险   99.660  5000  3.7093
07国债11  银河证券   99.530  5000  3.7814   广发证券   99.660  5000  3.7093
07国债11  人保财险   99.480  5000  3.8091   华泰证券   99.660  5000  3.7093
07国债11  广发证券   99.480  5000  3.8091   国寿资产   99.660  5000  3.7093
07国债11  华泰证券   99.480  5000  3.8091   兴业证券   99.660  5000  3.7093
07国债11  国寿资产   99.480  5000  3.8091   中金公司   99.660  5000  3.7093
07国债11  兴业证券   99.480  5000  3.8091   申银万国    99.660  5000  3.7093
07国债11  中金公司   99.480  5000  3.8091   光大证券   99.660  5000  3.7093
07国债11  国信证券   99.480  5000  3.8091   长江证券    99.660  5000  3.7093
07国债11  申银万国   99.480  5000  3.8091   中银证券   99.660  5000  3.7093
07国债11  光大证券   99.480  5000  3.8091   中信证券   99.710  5000  3.6816
07国债11  长江证券   99.480  5000  3.8091   平安证券   99.710  5000  3.6816
07国债11  中银证券   99.480  5000  3.8091   银河证券   99.710  5000  3.6816
07国债14  国泰君安   98.250  5000  4.2336   国泰君安   98.750  5000  4.1369
07国债14  国寿资产   98.250  5000  4.2336   华泰证券   98.750  5000  4.1369
07国债14  中金公司   98.250  5000  4.2336   国寿资产   98.767  5000  4.1336
07国债14  中银证券   98.250  5000  4.2336   中金公司   98.767  5000  4.1336
07国债14  申银万国   98.250  5000  4.2336   中银证券   98.767  5000  4.1336
07国债14  长江证券   98.250  5000  4.2336   申银万国   98.767  5000  4.1336
07国债14  华泰证券   98.240  5000  4.2355   长江证券   98.767  5000  4.1336
07国债16  国信证券   99.991  5000  2.8845   华泰证券   99.996  5000  2.8133
07国债16  银河证券   99.991  5000  2.8845   国信证券   99.998  5000  2.7849
07国债16  中信证券   99.991  5000  2.8845   银河证券   99.998  5000  2.7849
07国债16  中金公司   99.991  5000  2.8845   中信证券   99.998  5000  2.7849
07国债16  申银万国   99.991  5000  2.8845   中金公司   99.998  5000  2.7849
07国债16  华泰证券   99.990  5000  2.8987   申银万国   99.998  5000  2.7849
07国债17  中银证券   99.732  5000  4.0649   中银证券   100.109  5000  3.9651
07国债17  广发证券   99.732  5000  4.0649   广发证券   100.109  5000  3.9651
07国债17  光大证券   99.732  5000  4.0649   光大证券   100.109  5000  3.9651
07国债18  中银证券   100.691  5000  4.2168   中银证券   101.236  5000  4.1169
07国债18  国信证券   100.691  5000  4.2168   国信证券   101.236  5000  4.1169
07国债20  中信证券   100.090  5000  3.2601   中信证券   100.122  5000  3.1609
08国债01  广发证券   98.350  5000  4.2405   广发证券   98.903  5000  4.1406
08国债04  国泰君安   99.050  5000  3.9341   国泰君安   99.220  5000  3.8651
08国债04  国寿资产   99.050  5000  3.9341   国信证券   99.245  5000  3.8550
08国债04  申银万国   99.050  5000  3.9341   国寿资产   99.295  5000  3.8347
08国债04  国信证券   99.000  5000  3.9544   申银万国   99.295  5000  3.8347
08国债05  国寿资产   97.950  5000  4.1757   国寿资产   98.350  5000  4.0788
08国债09  国泰君安   99.930  5000  3.4746   国泰君安   99.990  5000  3.3988
08国债09  国信证券   99.930  5000  3.4746   华泰证券   100.000  5000  3.3862
08国债09  华泰证券   99.930  5000  3.4746   人保财险   100.005  5000  3.3798
08国债09  兴业证券   99.930  5000  3.4746   国信证券   100.005  5000  3.3798
08国债09  国寿资产   99.930  5000  3.4746   兴业证券   100.009  5000  3.3748
08国债09  银河证券   99.930  5000  3.4746   国寿资产   100.009  5000  3.3748
08国债09  长江证券   99.930  5000  3.4746   银河证券   100.009  5000  3.3748
08国债09  中银证券   99.930  5000  3.4746   长江证券   100.009  5000  3.3748
08国债09  广发证券   99.930  5000  3.4746   中银证券   100.009  5000  3.3748
08国债09  中信证券   99.930  5000  3.4746   广发证券   100.009  5000  3.3748
08国债09  申银万国   99.930  5000  3.4746   中信证券   100.009  5000  3.3748
08国债09  平安证券   99.930  5000  3.4746   申银万国   100.009  5000  3.3748
08国债09  光大证券   99.930  5000  3.4746   平安证券   100.009  5000  3.3748
08国债09  中金公司   99.930  5000  3.4746   光大证券   100.009  5000  3.3748
08国债09  人保财险   99.926  5000  3.4797   中金公司   100.009  5000  3.3748
08国债11  国泰君安   100.050  5000  3.8951   国信证券   100.145  5000  3.8599
08国债11  中信证券   100.000  5000  3.9136   国泰君安   100.150  5000  3.8580
08国债11  长江证券   99.901  5000  3.9504   人保财险   100.160  5000  3.8543
08国债11  中金公司   99.901  5000  3.9504   华泰证券   100.160  5000  3.8543
08国债11  中银证券   99.901  5000  3.9504   国寿资产   100.160  5000  3.8543
08国债11  平安证券   99.901  5000  3.9504   兴业证券   100.169  5000  3.8510
08国债11  人保财险   99.900  5000  3.9508   广发证券   100.169  5000  3.8510
08国债11  兴业证券   99.900  5000  3.9508   银河证券   100.169  5000  3.8510
08国债11  广发证券   99.900  5000  3.9508   申银万国   100.169  5000  3.8510
08国债11  华泰证券   99.900  5000  3.9508   光大证券   100.169  5000  3.8510
08国债11  国寿资产   99.900  5000  3.9508   长江证券   100.170  5000  3.8506
08国债11  银河证券   99.900  5000  3.9508   中金公司   100.170  5000  3.8506
08国债11  申银万国   99.900  5000  3.9508   中银证券   100.170  5000  3.8506
08国债11  光大证券   99.900  5000  3.9508   中信证券   100.210  5000  3.8358
08国债11  国信证券   99.880  5000  3.9582                    
08国债12  国信证券   98.290  5000  3.4417   国信证券   98.332  5000  3.3418
07长电债  国寿资产   99.700  1000  5.3887   国寿资产   101.110  1000  5.1900
07海工债  中金公司   103.150  1000  5.3230   中金公司   104.620  1000  5.1232
07华能G1  中信证券   101.050  1000  5.3798   中信证券   101.800  1000  5.1846
07华能G2  中信证券   101.830  1000  5.3925   中信证券   102.900  1000  5.1930
07华能G3  中信证券   103.030  1000  5.4702   中信证券   104.500  1000  5.2711
08钒钛债  民族证券   101.455  1000  6.4012   民族证券   102.233  1000  6.2013
08金地债  中金公司   100.300  1000  5.4421   中金公司   101.520  1000  5.2430
08华能G1  中信证券   98.550  1000  5.3898   中信证券   100.000  1000  5.1944
08新湖债  西南证券   104.340  1000  8.2179   西南证券   105.500  1000  8.0194
08宁沪债  宏源证券    100.800  1000  5.0891   宏源证券   101.340  1000  4.8909
08金发债  广发证券   102.000  1000  7.6865   广发证券   102.800  1000  7.4892
08保利债  中信证券   101.500  1000  6.6212   中信证券   102.500  1000  6.3795
08广纸债  广发证券   101.600  1000  6.2138   广发证券   103.000  1000  6.0193
标签:银河 中金 中金公司 
品种:(000562)宏源证券 (000783)长江证券 (0218.HK)申银万国 (600030)中信证券

TOP

今日热门




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口