返回列表 回复 发帖
  最新机构首次关注股票
代码      名称   机构名称  研究员  研究日期    最新评级
002147.SZ  方圆支承   西南证券  孙昕  20080807  2_持有
002244.SZ  滨江集团   中信证券   王德勇  20080807  1_买入
600015.SH  华夏银行   南京证券  王耀柱  20080807  2_推荐
600588.SH  用友软件   西南证券  肖剑  20080807  2_持有
600436.SH  片仔癀   中原证券  王博  20080806  2_增持
600498.SH  烽火通信   渤海证券  张晓亮  20080806  2_推荐
600895.SH  张江高科   广发证券  沈爱卿  20080806  1_买入
600995.SH  文山电力   中信建投  殷亦峰  20080806  2_增持
002252.SZ  上海莱士   中投证券  李昱  20080806  2_推荐
002261.SZ  维信息   东方证券  王志光  20080806  2_增持
002235.SZ  安妮股份   银河证券  叶云燕  20080806  2_谨慎推荐
002212.SZ  南洋股份   兴业证券  王雪峰  20080806  2_推荐
002153.SZ  石基信息   西南证券  肖剑  20080806  2_增持
002014.SZ  新股份   安信证券  郭振举  20080806  2_增持
002104.SZ  恒宝股份   中信证券  张兵  20080806  2_增持
000762.SZ  西藏矿业   中信建投  张芳  20080806  3_中性
000762.SZ  西藏矿业  金元证券  欧文沛  20080806  3_中性
000869.SZ  张裕A  安信证券  李铁  20080805  1_买入
000713.SZ  丰乐种业   中信建投  郑绮  20080805  3_中性
000998.SZ  隆平高科   中信建投  郑绮  20080805  3_中性
002011.SZ  盾安环境   国泰君安  王稹  20080805  2_谨慎增持
002131.SZ  利欧股份   广发证券  刘智  20080805  3_持有
002147.SZ  方圆支承  第一创业  郭强  20080805  2_谨慎买入
002041.SZ  登海种业   中信建投  郑绮  20080805  3_中性
002187.SZ  广百股份   中信建投  彭砚苹  20080805  2_增持
002152.SZ  广电运通   中信证券  张兵  20080805  2_增持
600022.SH  济南钢铁   东北证券   张能进  20080805  1_推荐
600693.SH  东百集团   世纪证券  吕丽华  20080805  2_增持
600710.SH  常林股份   西南证券  孙昕  20080805  2_持有
标签:电力 东方证券 盾安 机构 上海 世纪证券 通信 维信 西藏 新股 银河 运通 中原证券 
品种:(000686)东北证券 (000713)丰乐种业 (000762)西藏矿业 (000869)张 裕A (000998)隆平高科 (002011)盾安环境 (002014)永新股份 (002041)登海种业 (002104)恒宝股份 (002131)利欧股份 (002147)方圆支承 (002152)广电运通 (002153)石基信息 (002187)广百股份 (002212)南洋股份 (002235)安妮股份 (002244)滨江集团 (002252)上海莱士 (002261)拓维信息 (600015)华夏银行 (600022)济南钢铁 (600030)中信证券 (600436)片仔癀 (600498)烽火通信 (600588)用友软件 (600693)东百集团 (600710)常林股份 (600895)张江高科 (600995)文山电力

返回列表 回复 发帖