注:可操作性为当日该股收盘价相对于最低

  荐股风云榜

  (2008年8月6日)
排名  证券代码     证券简称  机构名称       涨跌幅(%)  相对大盘涨跌幅(%)  可操作性(%)
1  600501.SH  航天晨光   第一创业证券北京 姜宁   4.29   3.23      4.80
2  600704.SH  中大股份   宏源证券 杜伟平     4.25   3.19      6.19
3  600146.SH  大元股份   重庆东金       3.25   2.19      6.72
4  000851.SZ  高鸿股份   越声理财 向进      1.84   0.78      4.83
5  601111.SH  中国国航   长城证券 李珍华     1.64   0.58      1.74
6  600469.SH  风神股份   九鼎德盛 朱慧玲/世基投资  1.60   0.53      3.14
7  600717.SH  天津港   北京首证       1.25   0.19      1.47
8  600482.SH  风帆股份   大富投资       1.05   -0.02     3.09
9  600895.SH  张江高科   世纪证券 赵玉明     -1.48  -2.55     2.31
10  600253.SH  天方药业   河南万国 李红胜     -2.00  -3.06     2.80
11  600655.SH  豫园商城   杭州新希望      -3.73  -4.79     1.78
12  000537.SZ  广宇发展   金证顾问 陈自力     -5.53  -6.60     2.14
标签:北京 大盘 河南 机构 理财 世纪证券 天津 新希望 中大 中国 重庆 
品种:(000537)广宇发展 (000562)宏源证券 (000851)高鸿股份 (000876)新 希 望 (600146)大元股份 (600253)天方药业 (600469)风神股份 (600482)风帆股份 (600501)航天晨光 (600655)豫园商城 (600704)中大股份 (600717)天津港 (600895)张江高科 (601111)中国国航