返回列表 回复 发帖
  沪深两市概览

  沪市: ↑上涨668家 ↓下跌144家 ◆平盘17家

  深市: ↑上涨520家 ↓下跌132家 ◆平盘14家

  指数名称 收盘价 涨跌幅(%) 成交量(手) 金额(万元)

















  沪深300 2960.85 0.74 39308640 4708942.37

  上证指数 2903.01 1.32 62318792 6449164.7

  上证180 6650.35 0.72 27841689 3346102.58

  红利指数 2461.69 1.39 5265700 515704.19

  深证成指 9974.14 0.51 5470084 696987.95

  深证综指 869.12 0.98 32957444 3375887.88

  中小板指 4140.41 0.63 2613597 375761.78

  涨幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600175 美都控股 5.78 10.10 2533.48

  2 600190 锦州港 7.01 10.05 13058.53

  3 600249 两面针 14.25 10.04 9017.79

  4 600379 宝光股份 6.37 10.02 1750.20

  5 600545 新疆城建 6.37 10.02 10924.64

  6 600110 中科英华 10.01 10.00 12004.15

  7 600373 新股份 5.61 10.00 11294.16

  8 600507 长力股份 5.06 10.00 11477.07

  9 600105 永鼎股份 6.72 9.98 22898.71

  10 600340 国祥股份 9.81 9.98 1164.92

  深市

  1 002263 N 大东南 9.25 75.19 37419.57

  2 000958 东方热电 6.91 10.03 4839.61

  3 002166 莱茵生物 14.70 10.03 1745.38

  4 000502 绿景地产 9.11 10.02 14865.78

  5 000425 徐工科技 17.58 10.01 455.59

  6 002080 中材科技 20.77 10.01 4389.79

  7 000711 天伦置业 6.16 10.00 736.69

  8 002198 嘉应制药 12.32 10.00 1695.78

  9 000811 烟台冰轮 7.93 9.99 6263.44

  10 000852 江钻股份 10.15 9.97 5676.81

  跌幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600655 豫园商城 29.20 -9.99 607.65

  2 600703 ST三安 14.24 -3.85 12472.10
标签:宝光 天伦 新股 新疆 永鼎 指数 
品种:(000300)沪深300 (000425)徐工科技 (000502)绿景地产 (000711)天伦置业 (000811)烟台冰轮 (000852)江钻股份 (000958)东方热电 (002080)中材科技 (002166)莱茵生物 (002198)嘉应制药 (002263)N 大东南 (159902)中 小 板 (1A0001)上证指数 (1A0015)红利指数 (1B0007)上证180 (399001)深证成指 (399005)中小板指 (399106)深证综指 (399300)沪深300 (399329)中小板指 (600105)永鼎股份 (600110)中科英华 (600175)美都控股 (600190)锦州港 (600249)两面针 (600340)国祥股份 (600373)鑫新股份 (600379)宝光股份 (600507)长力股份 (600545)新疆城建 (600655)豫园商城 (600703)ST三安

返回列表 回复 发帖