债券市场

  Bond Market

  证券交易所市场

  国际债券市场
指数名称   开盘价   收盘价   涨跌

上证国债指数   113.47  113.44  -0.018

上证企债指数   118.11  118.13  0.014

巨潮企债指数  117.33  117.34  0.0095
国债品种   票面利率  中价期满    1 天前收盘

           收益率     收益率
美国2年   2.875  2.665629  2.737
美国10年   3.875  4.069242  4.118
日本2年   0.9   0.798   0.789
日本10年   1.7   1.654   1.64
德国2年   4.75  4.427335  4.579
德国10年   4.25  4.571652  4.66
加拿大2年   3.75  3.169962  3.223
加拿大10年  4    3.764657  3.788
英国2年   4.75  4.959392  5.086
英国10年   5    4.989346  5.043
法国2年   3    4.532054  4.641
法国10年   4    4.735   4.82
意大利2年   2.75  4.712672  4.846
意大利10年  4.5   5.080708  5.158
奥地利2年   4    4.539554  4.616

奥地利10年  4.65  4.741259  4.832
西班牙2年   4    4.550939  4.652
西班牙10年  4.1   4.864026  4.944
香港2年   1.52  2.276876  2.299
香港10年   3.52  3.703432  3.716

澳大利亚2年  5.25  6.569096  6.641

澳大利亚10年  5.25  6.400014  6.443

  银行间市场
名称      收盘点位   涨跌   前收盘
国债指数    1168.61  0.83  1167.78
政策性金融债指数  1158.61  0.3   1158.31
短年期指数   1191.44  -0.17  1191.61
长年期指数   1141.2  1.94  1139.26
综合债指数   1162.12  0.5   1161.62
新债指数    1214.3  1.52  1212.78
短期融资券指数  1108.64  0.06  1108.58

  中证全市场

      收盘点位   涨跌   前收盘
中证全债   115.07  -0.11  115.17
中证3债   117.63  0.00  117.63
中证7债   115.22  0.06  115.16

中证10债  112.64  0.00  112.64

中证10+债  108.68  -0.42  109.10
中证国债   114.50  -0.16  114.66

中证金融债  116.45  0.01  116.44

中证企业债  118.28  -0.09  118.37

  本表数据截至北京时间7月24日 22:30

  7月24日,上证国债指数冲高回落。指数开于113.47点,盘中一度上升至113.66点,最低至113.42点,收盘报113.44点,小幅下跌0.02%。当日共成交1.62元,较上日大幅减少。交易员分析指出,目前经济前景不明朗,不过短期内政策可望保持平稳,债市会继续震荡。

  7月24日,企业债双双小幅上涨。上证企业债指数开于118.11点,盘中最高118.18点,最低118.08点,收盘报118.11点,上涨0.02%;当日共成交1.91元,较上日继续减少。深圳企业债开于117.33点,盘中在117.25点至117.42点之间运行,收盘上涨0.01%,报117.34点。

  7月24日,银行间国债缩量上涨,指数当日开于1169.63点,盘中最高1169.78点,最低1167.81点,收盘报1168.81点,成交85亿元。(周文渊)
标签:北京 交易所 金融 利率 美国 深圳 市场 香港 债券市场 指数 
品种:(1A0012)国债指数 (1A0013)企债指数 (399481)企债指数