债券市场

  Bond Market

  证券交易所市场

  国际债券市场
指数名称   开盘价   收盘价   涨跌

上证国债指数   113.44  113.39  -0.023

上证企债指数   117.94  118.03  0.097

巨潮企债指数  117.15  117.28  0.1284
国债品种   票面利率  中价期满    1 天前收盘

           收益率     收益率
美国2年   2.875  2.687287  2.638
美国10年   3.875  4.094691  4.085
日本2年   0.9   0.755   0.753
日本10年   1.7   1.565   1.585
德国2年   4.75  4.604875  4.537
德国10年   4.25  4.618077  4.569
加拿大2年   3.75  3.189696  3.169
加拿大10年  4    3.752012  3.725
英国2年   4.75  5.083241  5.091
英国10年   5    5.040915  5.037
法国2年   3    4.654741  4.59
法国10年   4    4.806   4.782
意大利2年   2.75  4.851019  4.794
意大利10年  4.5   5.124885  5.104
奥地利2年   4    4.619478  4.58

奥地利10年  4.65  4.823807  4.781
西班牙2年   4    4.671655  4.618
西班牙10年  4.1   4.930149  4.892
香港2年   1.52  2.21447  2.092
香港10年   3.52  3.634131  3.529

澳大利亚2年  5.25  6.622846  6.58

澳大利亚10年  5.25  6.420043  6.357

  银行间市场
名称      收盘点位   涨跌   前收盘
国债指数    1167.35  0.88  1166.47

政策性金融债指数  1157.6  0.47  1157.13
短年期指数   1190.97  0.49  1190.48
长年期指数   1139.05  1.3  1137.75
综合债指数   1161.07  0.56  1160.51
新债指数    1211.63  0.87  1210.76

短期融资券指数  1108.36  0.73  1107.63

  中证全市场

      收盘点位   涨跌   前收盘
中证全债   115.54  0.02  115.52
中证3债   117.52  0.03  117.50
中证7债   115.19  -0.05  115.24

中证10债  112.66  0.10  112.55

中证10+债  110.40  0.01  110.39
中证国债   115.29  0.01  115.28

中证金融债  116.38  0.02  116.36

中证企业债  118.31  0.03  118.28

  本表数据截至北京时间7月21日 22:30

  7月21日,交易所国债继续下跌。上证国债指数开于113.44点,盘中下跌至113.38点,收盘报113.39点,较上一交易日下跌0.02%。当日共成交2.0467亿元,较上一交易日放量。个券方面,99国债(8)成交0.82亿元,上涨0.01%。

  7月21日,企业债双双上扬。上证企业债开于117.94点,盘中最高118.06点,最低117.92点,收盘于118.03点,上涨0.08%。深圳企业债指数开于117.15点,收盘报117.28点,上涨0.11%。

  7月21日,银行间国债指数小幅反弹。指数当日开于1170.08点,最高1170.09点,最低1166.93点,收盘报1167.35点,上涨0.88点;共成交73.25亿元,小幅缩量。金融债指数小幅收高,报1157.60点,成交183亿元。

  (周文渊)
标签:北京 反弹 交易所 金融 利率 美国 深圳 市场 香港 债券市场 指数 
品种:(1A0012)国债指数 (1A0013)企债指数 (399481)企债指数