返回列表 回复 发帖
名称   AH价格比  A股价格(元)  H股价格     H股价格

               (港元)     (元)
中兴通讯   1.4473  46.25   36.5     31.9554
潍柴动力   1.4808  44.08   34      29.7667
晨鸣纸业   2.0428  11.5   6.43     5.6294
东北电气   3.8522  3.44   1.02     0.893
经纬纺机   4.0977  5.74   1.6      1.4008
新华制药   3.3273  5.36   1.84     1.6109
鞍钢股份   1.0098  13.35   15.1     13.2199
ST科龙  4.864  3.79   0.89     0.7792
华能国际   1.3682  6.78   5.66     4.9553
皖通高速   1.2341  5.64   5.22     4.5701
中海发展   0.9945  22.55   25.9     22.6752
华电国际  2.3944  4.57   2.18     1.9086
中国石化   1.6602  11.25   7.74     6.7763
南方航空   2.9291  8.36   3.26     2.8541
招商银行   0.9908  23.68   27.3     23.9009
东方航空   3.5004  7.6    

返回列表 回复 发帖