|
  
|
1*
发表于 2008.7.19 09:53
| 只看该作者
[个股关注] ◆◆080718券基-特大户共同增仓,一周【公募】、【私募】+【游资】动向。◆◆
080718券基-特大户共同增仓,一周【公募】、【私募】+【游资】动向。
简评:
市场在周五14:18分附近机构发动抢盘井喷动作,尾市就上海单边资金放大,成交量达到300亿元,几乎可以认为绝大多数资金为大资金进场动作,所以本周【券基】(即阳光公募)、【特大户】(即私募+游资)增仓的一周排名前个股,以及共同【公募】、【私募】+【游资】较大幅度买进个股应该是下周机会多多的个股,注意把握机会。
080718券基周增仓前
600233 601958 600395 600828 600703 600898 600195 600078 601186 600312
600143 601390 601628 600837 600718 600089 600963 600439 600636 600693
600525 600028 600316 600616 600435 600844 600895 600887 600719 601328
600436 600423 600169 600986 600320 600351 600675 600176 600875 600559
601600 600115 600240 600392 600085 600694 600323 600808 600779 600806
600664 600350 600420 600425 600037 600141 600277 600970 600880 600485
600737 600971 600422 600639 600377 600649 600765 600348 600600 600787
080718特大户周增仓前
601168 600506 600217 600898 600190 600203 600481 600543 601958 600792
600348 600395 600552 600397 600532 600233 600858 600703 600855 600201
600195 600775 600078 600265 600680 600837 600290 600143 600656 600316
601628 600059 600222 600425 600086 601390 600771 600507 600567 600228
600559 600721 600089 600549 600539 601186 600351 600017 600213 600137
600693 600871 600988 600614 600279 600643 600178 600645 600817 600872
600833 600718 600662 600612 600842 600327 600312 600392 600320 600373
080718券基-特大户共同增仓
600316 600395 600718 600425 600143 600392 600195 601958 600559 600351
601186 600703 600233 600320 600312 600078 600348 600089 601390 600898
600837 601628 600693
|
|