返回列表 回复 发帖
代码     名称    股价(港元)  涨跌幅   市盈率
753-HK  中国国航    4.18   5.82%  10.22
489-HK  东风集团   3.35   5.68%  6.66
552-HK  中国通信服务  5.7   5.56%  23.17
338-HK  上海石油化工  2.43   4.74%  9.17
1800-HK  中国交通建设  14.64  4.57%  31.08
386-HK  中国石油 化工  7.48   4.47%  10.01
1138-HK  中海发展    24.85  4.41%  15.81
1088-HK  中国神华    31.2   4.35%  24.45
2628-HK  中国人寿    28.05  4.08%  17.67
525-HK  广深铁路    3.83   4.08%  16.65
177-HK  江苏宁沪高速   6.33   3.60%  16.7
857-HK  中国石油   9.98   3.21%  10.72
939-HK  建设银行    6.44   3.21%  18.67
358-HK  江西铜业    15.26  3.11%  9.48
2318-HK  中国平安    49.8   3.11%  16.59
1898-HK  中煤能源    14    

返回列表 回复 发帖