返回列表 回复 发帖
  沪深两市概览

  沪市: ↑上涨63家 ↓下跌752家 ◆平盘1家

  深市: ↑上涨58家 ↓下跌618家 ◆平盘1家

  指数名称 收盘价 涨跌幅(%) 成交量(手) 金额(万元)

















  沪深300 2745.6 -3.76 39403115 4536133.35

  上证指数 2705.87 -2.65 600439 22 6036059.35

  A股指数 2838.1 -2.65 59698206 6016484.74

  上证180 6130.91 -3.7 27945463 3210845.49

  深证成指 9323.38 -3.37 5936961 754006.42

  深证综指 808.01 -4.18 33658812 3350898.82

  中小板指 3873.37 -3.15 3001009 408960.51

  涨幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600735 新华锦 6.88 10.08 10240.27

  2 600640 中卫国脉 9.43 10.04 27330.31

  3 600980 北矿磁材 9.65 10.03 4871.63

  4 600326 西藏天路 7.02 10.03 10752.39

  5 600843 上工申贝 5.65 9.92 3046.97

  6 600135 乐凯胶片 5.88 7.89 8173.17

  7 600378 天科股份 8.24 6.74 14493.11

  8 600839 四川长虹 5.30 6.00 26564.60

  9 600485 中创信测 12.10 5.31 12893.47

  10 600556 *ST北生 4.42 4.99 10247.97

  深市

  1 002259 N 升 达 8.89 94.96 32363.57

  2 002260 N 伊立浦 12.16 82.58 21580.07

  3 000545 吉林制药 9.58 9.99 500.33

  4 000530 大冷股份 6.50 9.98 7283.29

  5 002094 青岛金王 7.40 9.96 5706.74

  6 000569 长城股份 6.72 7.18 19612.54

  7 000972 新 中 基 11.06 5.43 17597.80

  8 000697 咸阳偏转 9.68 5.33 9920.75

  9 000955 欣龙控股 10.33 5.19 29075.93

  10 002193 山东如意 8.20 5.13 5174.46

  跌幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600503 华丽家族 10.28 -49.08 16171.34

  2 600240 华业地产 5.37 -10.05 8452.64
标签:吉林 山东 四川 西藏 指数 
品种:(000300)沪深300 (000530)大冷股份 (000545)吉林制药 (000569)长城股份 (000697)咸阳偏转 (000955)欣龙控股 (000972)新 中 基 (002094)青岛金王 (002193)山东如意 (002259)N 升 达 (002260)N 伊立浦 (159902)中 小 板 (1A0001)上证指数 (1A0002)A股指数 (1B0007)上证180 (399001)深证成指 (399005)中小板指 (399106)深证综指 (399300)沪深300 (399329)中小板指 (600135)乐凯胶片 (600240)华业地产 (600326)西藏天路 (600378)天科股份 (600439)瑞贝卡 (600485)中创信测 (600503)华丽家族 (600556)*ST北生 (600640)中卫国脉 (600735)新华锦 (600839)四川长虹 (600843)上工申贝 (600980)北矿磁材

返回列表 回复 发帖