返回列表 回复 发帖
  沪深两市概览

  沪市: ↑上涨111家 ↓下跌695家 ◆平盘8家

  深市: ↑上涨102家 ↓下跌560家 ◆平盘12家

  指数名称 收盘价 涨跌幅(%) 成交量(手) 金额(万元)

















  沪深300 2852.98 -4.13 47292759 5711825.73

  上证指数 2779.45 -3.43 70915234 7518308.12

  A股指数 2915.29 -3.44 70597786 7498488.47

  上证180 6366.68 -4.3 33133502 4034463.34

  深证成指 9649.02 -4.03 6859327 890819.85

  深证综指 843.23 -3.22 38671545 4050965.74

  中小板指 3999.48 -3.01 3533910 479823.69

  涨幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600090 啤酒花 7.58 10.01 19375.98

  2 600540 新赛股份 12.31 10.01 29818.52

  3 600767 运盛实业 5.17 10.00 8496.81

  4 600864 哈投股份 18.08 9.98 19902.55

  5 601003 柳钢股份 6.20 9.93 16987.55

  6 600265 景谷林业 10.05 8.88 11359.54

  7 600358 国旅联合 7.18 7.32 17023.18

  8 600397 安源股份 7.11 7.24 8888.81

  9 600251 冠农股份 71.23 7.23 23234.03

  10 600359 新农开发 12.52 7.01 28526.03

  深市

  1 000023 深天地A 6.00 10.09 3982.73

  2 000526 旭飞投资 6.03 10.04 3457.95

  3 000663 永安林业 8.69 10.00 15062.93

  4 000802 北京旅游 25.09 10.00 59446.07

  5 002041 登海种业 27.08 9.99 37112.06

  6 002144 宏达经编 13.11 9.98 6643.44

  7 000801 四川湖山 12.19 9.92 7985.73

  8 002149 西部材料 29.56 7.88 8894.14

  9 002193 山东如意 7.80 6.85 3079.20

  10 000839 中信国安 15.15 6.84 149046.78

  跌幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600383 金地集团 8.98 -10.02 84598.14
标签:北京 宏达 林业 旅游 山东 四川 旭飞 指数 
品种:(000023)深天地A (000300)沪深300 (000526)旭飞投资 (000663)永安林业 (000801)四川湖山 (000802)北京旅游 (000839)中信国安 (002041)登海种业 (002144)宏达经编 (002149)西部材料 (002193)山东如意 (159902)中 小 板 (1A0001)上证指数 (1A0002)A股指数 (1B0007)上证180 (399001)深证成指 (399005)中小板指 (399106)深证综指 (399300)沪深300 (399329)中小板指 (600090)啤酒花 (600251)冠农股份 (600265)景谷林业 (600358)国旅联合 (600359)新农开发 (600383)金地集团 (600397)安源股份 (600540)新赛股份 (600767)运盛实业 (600864)哈投股份 (601003)柳钢股份

返回列表 回复 发帖