|
|
1*
发表于 2008.7.16 16:03
| 只看该作者
海外主要股票市场指数
最新指数 涨跌 涨跌幅
香港恒生指数 21,174.77 -839.69 -3.81
恒生国企指数 11,687.32 -579.56 -4.73
台北加权平均指数 6,834.24 -322.72 -4.51
日经225指数 12,754.56 -255.60 -1.97
韩国综合指数 1509.33 -49.29 -3.16
新加坡海峡时报指数 2,830.75 -73.37 -2.53
悉尼SP/ASX 200指数 4,815.70 -105.30 -2.14
道琼斯工业指数 11,055.19 -45.35 -0.41
纳斯达克综合指数 2,212.87 -26.21 -1.17
标准普尔500指数 1,228.30 -11.19 -0.90
美国USX中国指数 5,520.87 0.00 0.00
伦敦金融时报指数 5,184.50 -115.90 -2.19
巴黎CA C40指数 4,070.50 -72.03 -1.74
法兰克福DAX指数 6,064.29 -135.96 -2.19
美国中国概念股
简称 代码 最新价 涨跌幅 成交量
(美元) (%) (万股)
华能电力 HNP 27.09 -0.19 1500
东方航空 CEA 28.95 -0.18 23458
中华网 CHINA 2.28 -0.13 16100
中海油 CEO 166.37 -1.1 263200
中国联通 CHU 19.44 -0.32 1312641
中国移动 CHL 66.01 -0.02 16600
中国石化 SNP 92.03 -0.09 100
中国石油 PTR 126.93 0.07 673236
中国人寿 LFC 53.46 -0.14 1385387
中芯国际 SMI 2.7 0.05 73189
南方航空 ZNH 19.13 0.82 162084
新浪 SINA 40.65 -0.53 100
UT斯达康 UTSI 5.41 -0.16 1405958
TOMO/ >TOM 在线 TOMO 8.34 -0.26 560103
玉柴机器 CYD 8.56 -0.21 215503
NVIDIA NVDA 11.14 -0.53 6685
亚信 ASIA 11.33 -0.54 332511
网易 NTES 19.93 -0.64 1155712
矽碟公司 SSTI 3.14 -0.03 361288
矽成 ISSI 4.97 0.04 66463
搜狐 SOHU 68.49 -1.31 1200
组合国际 CA 22.15 0 3549339 标签:CEO TOM UT斯达康 标准普尔 道琼斯 电力 航空 金融 美国 美元 纳斯达克 南方 石油 市场 搜狐 网易 香港 新浪 移动 指数 中国 中国概念 中国人寿 中国移动 品种:(^FTSE)金融时报指数 (^HSCE)国企指数 (^HSI)恒生指数 (^STI)海峡时报指数 (0135.HK)中国石油 (0386.HK)中国石化 (0670.HK)东方航空 (0762.HK)中国联通 (0857.HK)中国石油 (0902.HK)华能电力 (0941.HK)中国移动 (1055.HK)南方航空 (1B0001)工业指数 (1B0005)综合指数 (399100)新 指 数 (600028)中国石化 (600029)南方航空 (600050)中国联通 (600115)东方航空 (601628)中国人寿 (601857)中国石油 (AOC.HK)综合指数 (AON.HK)工业指数 (ASIA)亚信 (ASX)日月光 (CA)组合国际 (CEA)东方航空 (CHL)中国移动 (CHU)中国联通 (COMP.HK)综合指数 (CYD)玉柴国际 (HNP)华能国际 (HSCE.HK)国企指数 (ISSI)硅成 (LFC)中国人寿 (NTES)网易 (PTR)中国石油天然气 (SINA)新浪 (SMI)中芯国际 (SNP)中国石化 (SOHU)搜狐 (TOMO)TOM (UTSI)UT斯达康 (ZNH)南方航空 |
|