返回列表 回复 发帖
  沪深两市概览

  沪市: ↑上涨695家 ↓下跌107家 ◆平盘20家

  深市: ↑上涨568家 ↓下跌88家 ◆平盘11家

  指数名称 收盘价 涨跌幅(%) 成交量(手) 金额(万元)

















  沪深300 2975.87 0.76 34575043 4392055.88

  上证指数 2878.26 0.76 54465923 5945881.12

  A股指数 3019.11 0.76 54292356 5932967.62

  上证180 6652.92 0.82 23872483 3027941.51

  深证成指 10054.27 0.23 4947074 636871.67

  深证综指 871.3 1.29 30459503 3248445.53

  中小板指 4123.68 1.35 2819569 362171.8

  涨幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600856 长百集团 6.11 10.09 11060.08

  2 600735 新华锦 6.01 10.07 8484.82

  3 600767 运盛实业 4.70 10.07 6112.28

  4 600552 方兴科技 8.43 10.05 3809.19

  5 600862 南通科技 10.98 10.02 10674.35

  6 600763 通策医疗 6.26 10.02 1625.25

  7 600695 大江股份 6.81 10.02 860.71

  8 600438 通威股份 17.69 10.01 43594.58

  9 600605 汇通能源 9.89 10.01 1390.93

  10 600157 鲁润股份 6.82 10.00 6407.63

  深市

  1 000982 中银绒业 6.00 10.09 2266.92

  2 000796 宝商集团 5.68 10.08 5749.57

  3 000899 赣能股份 5.90 10.07 9091.90

  4 000909 数源科技 6.12 10.07 3921.69

  5 000790 华神集团 9.85 10.06 8658.74

  6 000797 中国武夷 6.57 10.05 21632.13

  7 002071 江苏宏宝 6.36 10.03 4206.44

  8 002023 海特高新 7.79 10.03 9372.41

  9 000801 四川湖山 11.09 10.02 214.78

  10 000709 唐钢股份 12.41 10.02 42446.69

  跌幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600898 三联商社 8.67 -5.56 11578.37

  2 600703 ST三安 14.29 -4.41 15225.90
标签:江苏 能源 四川 通威 指数 中国 
品种:(000300)沪深300 (000709)唐钢股份 (000790)华神集团 (000796)宝商集团 (000797)中国武夷 (000801)四川湖山 (000899)赣能股份 (000909)数源科技 (000982)中银绒业 (002023)海特高新 (002071)江苏宏宝 (159902)中 小 板 (1A0001)上证指数 (1A0002)A股指数 (1B0007)上证180 (399001)深证成指 (399005)中小板指 (399106)深证综指 (399300)沪深300 (399329)中小板指 (600157)鲁润股份 (600438)通威股份 (600552)方兴科技 (600605)汇通能源 (600695)大江股份 (600703)ST三安 (600735)新华锦 (600763)通策医疗 (600767)运盛实业 (600856)长百集团 (600862)南通科技 (600898)三联商社

返回列表 回复 发帖