返回列表 回复 发帖

中国银河证券·封闭式基金一周看台

计算截止日:2008-7-11       数据来源:中国银河证券基金研究中心                      
序号  基金代码  基金简称  基金管理     基金规模 (亿份)  到期日  剩余期限(年)  份额净值 (元)  收盘价 (元)  周净值涨跌幅度及排序   周价格涨跌幅度及排序   折价(-)/溢价(+)及排序   折价率 变化  剩余期限收益率及排序   剩余期限年平均收益率及排序   周换手率及排序  

           公司简称                                                                                                 
1  184712  科汇      易方达  8  2008-12-13  0.42  1.4601  1.376  7.12%  2  5.85%  3  -5.76%  32  -1.13%  6.11%   31  15.17%  1  1.74%  31
2  184713  科翔      易方达  8  2008-12-13  0.42  1.9721  1.886  4.27%  20  6.31%  1  -4.37%  33  1.84%  4.57%   32  11.21%  3  1.9%   30
3  500025  汉鼎      富国   5  2008-12-31  0.47  1.4292  1.343  5.99%  7  6.25%  2  -6.03%  31  0.23%  6.42%   30  14.15%  2  3.09%  26
4  184706  天华      银华   25  2009-07-11  1.00  0.979  0.907  1.99%  32  2.72%  18  -7.35%  30  0.66%  7.94%   29  7.94%  5  1.72%  32
5  184703  金盛      国泰   5  2009-11-30  1.39  1.2869  1.138  4.44%  19  3.93%  12  -11.57%  29  -0.44%  13.08%  28  9.25%  4  1.48%  33
6  184705  裕泽      博时   5  2011-05-31  2.89  0.9386  0.794  1.45%  33  2.72%  19  -15.41%  26  1.04%  18.21%  25  5.96%  8  5.07%  15
7  150001  瑞福进取 (参考)  国投瑞银  30  2012-07-17  4.02  0.48   0.753  7.87%  1  3.15%  17  56.88%  34  -7.16%  -36.25%  34  -10.6%  34  23.37%  1
8  150002  大成优选     大成   47  2012-08-01  4.06  0.695  0.607  6.76%  4  4.66%  9  -12.66%  28  -1.75%  14.5%   27  3.39%  27  3.89%  19
10  184688  开元      南方   20  2013-03-26  4.71  1.0467  0.869  1.11%  34  2.6%   20  -16.98%  24  1.2%   20.45%  23  4.03%  22  3.93%  18
11  500001  金泰      国泰   20  2013-03-26  4.71  1.0445  0.793  4.18%  22  -0.25%  32  -24.08%  18  -3.37%  31.72%  17  6.02%  7  3.85%  20
12  500008  兴华      华夏   20  2013-04-27  4.80  1.1734  0.989  2.53%  31  0.1%   29  -15.72%  25  -2.05%  18.65%  24  3.63%  24  2.52%  29
13  500003  安信      华安   20  2013-06-21  4.95  1.6176  1.259  3.29%  29  2.36%  22  -22.17%  20  -0.71%  28.48%  19  5.19%  16  3.84%  21
14  500006  裕阳      博时   20  2013-07-24  5.04  1.5886  1.187  3.96%  26  2.5%   21  -25.28%  12  -1.06%  33.83%  11  5.95%  9  3.16%  25
15  184689  普惠      鹏华   20  2014-01-05  5.49  1.5706  1.132  4.78%  11  3.66%  15  -27.93%  6  -0.78%  38.75%  5  6.15%  6  6.15%  9
16  184690  同益      长盛   20  2014-04-07  5.74  1.2139  0.893  4.46%  18  5.18%  5  -26.44%  9  0.5%   35.94%  8  5.49%  13  5.26%  14
17  500002  泰和      嘉实   20  2014-04-07  5.74  0.9228  0.792  4.27%  21  -0.13%  31  -14.17%  27  -3.77%  16.52%  26  2.7%   30  2.69%  27
18  184691  景宏      大成   20  2014-05-03  5.81  1.5674  1.122  6.74%  5  4.76%  7  -28.42%  3  -1.36%  39.7%   2  5.92%  10  7.61%  4
19  500005  汉盛      富国   20  2014-05-09  5.83  1.8606  1.348  7.03%  3  5.07%  6  -27.55%  7  -1.35%  38.03%  6  5.68%  12  6.78%  7
20  184692  裕隆      博时   30  2014-06-14  5.93  1.1243  0.846  4.5%  14  2.17%  23  -24.75%  15  -1.71%  32.9%   14  4.91%  18  2.67%  28
21  500009  安顺      华安   30  2014-06-14  5.93  1.3807  1.096  2.97%  30  3.3%   16  -20.62%  21  0.25%  25.98%  20  3.97%  23  3.96%  17
22  184693  普丰      鹏华   30  2014-07-13  6.01  1.2112  0.865  4.98%  9  3.72%  14  -28.58%  2  -0.87%  40.02%  1  5.76%  11  6.69%  8
23  500018  兴和      华夏   30  2014-07-13  6.01  1.1582  0.869  3.99%  24  2.12%  24  -24.97%  14  -1.38%  33.28%  13  4.9%   19  3.8%   23
24  184698  天元      南方   30  2014-08-25  6.13  1.299  0.973  3.98%  25  3.84%  13  -25.1%  13  -0.1%  33.5%   12  4.83%  20  3.54%  24
25  500011  金鑫      国泰   30  2014-10-20  6.28  0.9013  0.687  4.74%  12  -0.87%  33  -23.78%  19  -4.31%  31.19%  18  4.42%  21  5.56%  12
26  184699  同盛      长盛   30  2014-11-04  6.32  0.9678  0.708  4.49%  15  1.87%  25  -26.84%  8  -1.88%  36.69%  7  5.07%  17  7.32%  6
27  184701  景福      大成   30  2014-12-29  6.47  1.272  0.916  4.48%  16  4.57%  10  -27.99%  5  0.05%  38.86%  4  5.21%  15  7.5%   5
28  500015  汉兴      富国   30  2014-12-29  6.47  1.4922  1.07  4.73%  13  3.98%  11  -28.29%  4  -0.51%  39.46%  3  5.27%  14  9%    

返回列表 回复 发帖