返回列表 回复 发帖
公告日期      实施日期      市场代码   基金名称   内容
2008-07-09  2008-07-09  150005  银河银富   暂停申购
2008-07-05  2007-08-24  519001  银华优选    继续暂停申购
2008-07-04  2007-09-24  590002  中邮成长   继续暂停申购
2008-07-04  2007-09-13  590001  中邮优选   继续暂停申购
2008-07-04  2008-06-30  450004  国富价值   结束募集
2008-06-30  2007-06-13  340001  兴业可转债  继续暂停申购
2008-06-26  2007-10-12  270005  广发聚丰    继续暂停申购
2008-06-26  2007-08-20  270007  广发大盘    继续暂停申购
2008-06-11  2008-06-13  110011  方达中小盘  提前结束募集
2008-06-06  2008-06-05  020008  金鹿保本   结束募集
2008-06-04  2008-06-20  519183  万家引擎    结束募集
2008-06-04  2008-06-20  450004  国富价值   结束募集
2008-06-04  2008-06-20  519183  万家引擎   结束募集
2008-06-03  2008-07-10  460005  友邦价值   结束募集
2008-05-30  2008-07-02  519066  添富蓝筹    结束募集
2008-05-28  2008-06-30  310368  申万优势   结束募集
2008-05-14  2008-06-20  519601  海富通海外  结束募集
2008-05-14  2008-06-20  519601  海富通海外  结束募集
2008-05-13  2008-06-20  530008  建信增利   结束募集
2008-05-09  2008-06-13  202011  南方价值   结束募集
2008-04-29  2008-06-20  213008  宝盈资源    结束募集
2008-04-25  2008-04-28  240006  华宝货币    暂停大额申购
2008-04-14  2008-04-17  580003  东吴行业   结束募集
2008-04-09  2008-04-09  050003  博时收益   暂停大额申购
2008-04-04  2008-04-07  288102  中信双利    暂停申购
2008-03-27  2007-11-09  260110  景顺蓝筹    继续暂停申购
2008-03-20  2008-03-25  519680  交银债A/B  提前结束募集
2008-03-17  2008-03-18  202009  南方盛元    结束募集
2008-03-14  2008-03-13  110017  方达强债   提前结束募集
2008-03-11  2008-03-12  150003  建信优势    提前结束募集
2008-02-15  2008-02-15  288101  中信货币    暂停申购
2008-01-30  2008-01-30  003003  华夏现金    暂停大额申购
2008-01-03  2008-01-04  110029  方达科讯   结束募集
2007-12-14  2007-12-14  160314  华夏行业    集中申购结束
2007-11-12  2007-10-15  160311  华夏蓝筹    继续暂停申购
2007-11-08  2007-11-08  530002  建信货币   暂停大额申购
2007-10-15  2007-10-15  519029  华夏增长   暂停申购
2007-10-15  2007-10-15  002001  华夏回报    暂停申购
2007-09-28  2007-10-08  288002  中信红利    暂停申购
2007-09-06  2007-09-06  000031  华夏复兴    结束募集
2007-08-30  2007-09-01  519996  长信银利    暂停后端收费
2007-08-16  2007-08-22  519005  海富通股票  暂停申购
2007-08-07  2007-08-07  519994  长信金利    暂停申购
2007-07-14  2007-07-14  121007  瑞福优先   结束募集
2007-07-12  2007-07-16  481006  工银红利   结束募集
2007-05-31  2007-06-01  519087  世纪分红    暂停后端申购
2007-03-16  2007-01-19  000011  华夏精选   继续暂停申购
2007-01-13  2007-01-15  121001  融华债券   暂停大额申购

       
2008-07-11  2008-07-16  340001  兴业可转债  恢复申购
2008-07-10  2008-07-14  519183  万家引擎  开放申购
标签:大盘 分红 富通 基金 可转债 蓝筹 南方 市场 银河 
品种:(150003)建信优势 (160113)南方盛元 (160303)华夏回报 (160304)华夏现金 (160311)华夏蓝筹 (160312)华夏复兴 (160314)华夏行业 (161305)宝盈资源 (161804)银华优选 (162406)华宝货币 (162610)景顺蓝筹 (162705)广发聚丰 (162707)广发大盘 (162802)中信货币 (162803)中信红利 (162804)中信双利 (395021)可 转 债 (519001)银华优选 (519066)添富蓝筹 (519087)世纪分红 (519183)万家引擎 (519995)长信金利 (519997)长信银利

返回列表 回复 发帖