本周盈利预测调高的股票

  ■ 价值看台
股票代码   股票简称  市盈率   08EPSe

              (当前)

000061  农 产 品  19.66  1.07

000423  东阿阿胶   44.36  0.59

000568  泸州老窖   28.88  1.07

000597  东北制药   20.60  0.80

000707  双环科技   14.91  0.83

000759  武汉中百   29.17  0.35

000792  盐湖钾肥   25.85  3.41

000826  合加资源   28.99  0.52

000869  张 裕A  38.50  1.80

000917  电广传媒   45.53  0.38

000983  西山煤电   23.32  1.80

000987  广州友谊   26.34  1.01

002001  新 和 成  11.09  3.99

002018  华星化工   22.44  1.26

002024  苏宁电器   24.23  1.72

002028  思源电气   18.14  1.28

002122  天马股份   29.44  1.72

002129  中环股份   24.78  0.41

002194  武汉凡谷   28.82  0.73

002242  九阳股份   27.03  1.55

200869  张 裕B  26.71  1.80

600089  特变电工   24.60  0.67

600141  兴发集团   25.04  1.09

600176  中国玻纤   19.45  1.14

600188  兖州煤业   18.74  1.02

600216  浙江医药   11.68  1.89

600351  亚宝药业   28.32  0.47

600415  小商品城   26.00  3.48

600428  中远航运   12.68  1.99

600511  国药股份   38.53  0.75

600518  康美药业   24.62  0.36

600547  山东黄金   21.87  2.56

600582  天地科技   26.84  0.87

600586  金晶科技   19.48  0.56

600596  新安股份   15.42  3.91

600693  东百集团   34.96  0.42

600697  欧亚集团  25.46  0.73

600859  王府井   35.19  1.08

600966  博汇纸业   12.84  0.72

600995  文山电力   25.96  0.45

600997  开滦股份   19.19  1.88

601699  潞安环能   26.19  1.32

000428  华天酒店   15.99  0.73

000488  晨鸣纸业   15.16  0.71

000538  云南白药   33.53  0.83

000683  远兴能源   24.20  0.68

000718  苏宁环球   17.97  0.99

000789  江西水泥   24.77  0.27

000793  华闻传媒   36.28  0.17

000860  顺鑫农业   30.64  0.54

000877  天山股份   15.84  0.51

002008  大族激光   29.03  0.43

002032  苏 泊 尔  22.29  0.62

002078  太阳纸业   14.51  1.17

002110  三钢闽光   10.91  1.33

002117  港股份   16.69  0.63

002140  东华科技   32.96  1.06

002147  方圆支承   31.26  0.57

002187  广百股份   25.54  0.91

002197  证通电子   27.18  0.72

002202  金风科技   34.32  1.15

002236  大华股份   22.58  1.70

002252  上海莱士   43.54  0.62

002255  海陆重工   29.60  0.72

200022  深赤湾B   11.19  1.06

200488  晨 鸣B  9.64  0.71

600000  浦发银行   11.00  1.90

600062  双鹤药业   30.29  0.86

600078  澄星股份   20.80  0.61

600126  杭钢股份   7.38  0.75

600138  中青旅   32.73  0.59

600332  广州药业   21.62  0.52

600439  瑞贝卡   25.75  0.60

600489  中金黄金   25.84  1.95

600551  科大创新   26.77  0.63
600585  海螺水泥   17.49  2.17
600694  大商股份   19.93  1.75
标签:电力 电子 港股 航运 化工 江西 康美药业 能源 农业 山东 上海 水泥 苏宁电器 太阳纸业 医药 云南 浙江 中国 中金 
品种:(000423)东阿阿胶 (000428)华天酒店 (000488)晨鸣纸业 (000538)云南白药 (000568)泸州老窖 (000597)东北制药 (000683)远兴能源 (000707)双环科技 (000718)苏宁环球 (000759)武汉中百 (000789)江西水泥 (000792)盐湖钾肥 (000793)华闻传媒 (000826)合加资源 (000860)顺鑫农业 (000877)天山股份 (000917)电广传媒 (000983)西山煤电 (000987)广州友谊 (002008)大族激光 (002018)华星化工 (002024)苏宁电器 (002028)思源电气 (002078)太阳纸业 (002110)三钢闽光 (002117)东港股份 (002122)天马股份 (002129)中环股份 (002140)东华科技 (002147)方圆支承 (002187)广百股份 (002194)武汉凡谷 (002197)证通电子 (002202)金风科技 (002236)大华股份 (002242)九阳股份 (002252)上海莱士 (002255)海陆重工 (0874.HK)广州药业 (0914.HK)海螺水泥 (1171.HK)兖州煤业 (200022)深赤湾B (600000)浦发银行 (600062)双鹤药业 (600078)澄星股份 (600089)特变电工 (600126)杭钢股份 (600138)中青旅 (600141)兴发集团 (600176)中国玻纤 (600188)兖州煤业 (600216)浙江医药 (600332)广州药业 (600351)亚宝药业 (600415)小商品城 (600428)中远航运 (600439)瑞贝卡 (600489)中金黄金 (600511)国药股份 (600518)康美药业 (600547)山东黄金 (600551)科大创新 (600582)天地科技 (600585)海螺水泥 (600586)金晶科技 (600596)新安股份 (600693)东百集团 (600694)大商股份 (600859)王府井 (600966)博汇纸业 (600995)文山电力 (600997)开滦股份 (601699)潞安环能 (YZC)兖州煤业