最新盈利预测上调股票

代码  名称  最新   一月前    

   评级机构数量  综合评级  环比调整幅度(%)  评级机构数量  综合评级
000024.SZ  招商地产   22  1.6364  1.4825  23  1.6957
000046.SZ  泛海建设   6  1.5   0     6  1.5
000061.SZ  农产品  7  1.5714  2.3825  6  1.6667
000159.SZ  国际实业   8  1.25   0     8  1.25
000401.SZ  冀东水泥   26  1.6154  1.9225  26  1.6923
000429.SZ  粤高速A   7  2.5714  4.465  4  2.75
000528.SZ  柳工   24  1.7083  0.15   21  1.7143
000565.SZ  渝三峡A   5  2     0     5  2
000612.SZ  焦作万方   12  1.9167  0.16   13  1.9231
000680.SZ  山推股份   15  1.3333  0.595  14  1.3571
000698.SZ  沈阳化工   7  1.7143  2.975  6  1.8333
000731.SZ  四川美丰   6  2.1667  0     6  2.1667
000839.SZ  中信国安   8  1.5   1.39   9  1.5556
000848.SZ  承德露露   5  2     0     5  2
000868.SZ  安凯客车   5  2     0     5  2
000917.SZ  电广传媒   8  2.25   4.465  7  2.4286
000937.SZ  金牛能源   10  1.5   5.3575  7  1.7143
000951.SZ  中国重汽   14  1.6429  0.595  12  1.6667
000970.SZ  中科三环   5  1.6   1.6675  6  1.6667
000978.SZ  桂林旅游   16  1.5   0     16  1.5
002001.SZ  新和成  9  2     0     7  2
002009.SZ  天奇股份   8  1.75   2.0825  6  1.8333
002018.SZ  华星化工   11  1.4545  0     11  1.4545
002029.SZ  七匹狼  17  1.7059  0.4075  18  1.7222
002032.SZ  苏泊尔  7  1.8571  0     7  1.8571
002038.SZ  双鹭药业   14  1.6429  0     14  1.6429
002064.SZ  华峰氨纶   6  2.3333  0     6  2.3333
002073.SZ  青岛软控   9  1.3333  4.1675  8  1.5
002080.SZ  中材科技   7  1.8571  0     7  1.8571
002081.SZ  金螳螂  8  1.75   0     8  1.75
002089.SZ  新海宜  5  2.8   0     5  2.8
002100.SZ  天康生物   5  1.4   2.5   4  1.5
002106.SZ  莱宝高科   18  1.6111  0     18  1.6111
002109.SZ  兴化股份   5  1.6   0     5  1.6
002129.SZ  中环股份   10  2     1.9225  13  2.0769
002142.SZ  宁波银行   14  3     0     13  3
002146.SZ  荣盛发展   5  1.6   0     5  1.6
002148.SZ  北纬通信   5  2.6   3.75   4  2.75
002154.SZ  报喜鸟  13  1.7692  1.6025  12  1.8333
002156.SZ  通富微电   6  2.8333  4.1675  6  3
002159.SZ  三特索道   7  2     0     7  2
002177.SZ  御银股份   7  1.7143  0     7  1.7143
标签:泛海 华峰 化工 机构 旅游 能源 水泥 四川 苏泊尔 通信 中国 
品种:(000024)招商地产 (000046)泛海建设 (000061)农 产 品 (000159)国际实业 (000401)冀东水泥 (000429)粤高速A (000528)柳 工 (000565)渝三峡A (000612)焦作万方 (000680)山推股份 (000698)沈阳化工 (000731)四川美丰 (000839)中信国安 (000848)承德露露 (000868)安凯客车 (000917)电广传媒 (000937)金牛能源 (000951)中国重汽 (000970)中科三环 (000978)桂林旅游 (002001)新 和 成 (002009)天奇股份 (002018)华星化工 (002029)七 匹 狼 (002032)苏 泊 尔 (002038)双鹭药业 (002064)华峰氨纶 (002073)青岛软控 (002080)中材科技 (002081)金 螳 螂 (002089)新 海 宜 (002100)天康生物 (002106)莱宝高科 (002109)兴化股份 (002129)中环股份 (002142)宁波银行 (002146)荣盛发展 (002148)北纬通信 (002154)报 喜 鸟 (002156)通富微电 (002159)三特索道 (002177)御银股份