■ 发售期新基金列表

  基金分红一览
名称   代码    登记日      除权日      分配方案
华夏债券   999226  2008-7-3  2008-7-4  10∶0.200
大成债券   999227  2008-7-3  2008-7-3  10∶0.705
诺安债券  999220  2008-7-2  2008-7-2  10∶0.100
长盛债券   999043  2008-6-30  2008-6-30  10∶0.800
方达策略  999054  2008-6-30  2008-6-30  10∶0.100

  ■ 暂停、恢复申购一览
公告日期      实施日期      市场代码   基金名称   内容
2008-07-04  2007-09-24  590002  中邮成长   继续暂停申购
2008-07-04  2007-09-13  590001  中邮优选   继续暂停申购
2008-07-04  2008-06-30  450004  国富价值   结束募集
2008-06-30  2007-06-13  340001  兴业可转债  继续暂停申购
2008-06-26  2007-10-12  270005  广发聚丰    继续暂停申购
2008-06-26  2007-08-20  270007  广发大盘    继续暂停申购
2008-06-21  2007-08-24  519001  银华优选    继续暂停申购
2008-06-11  2008-06-13  110011  方达中小盘  提前结束募集
2008-06-06  2008-06-05  020008  金鹿保本   结束募集
2008-06-04  2008-06-20  519183  万家引擎    结束募集
2008-06-04  2008-06-20  450004  国富价值   结束募集
2008-06-04  2008-06-20  519183  万家引擎   结束募集
2008-05-30  2008-07-02  519066  添富蓝筹    结束募集
2008-05-28  2008-06-30  310368  申万优势   结束募集
2008-05-14  2008-06-20  519601  海富通海外  结束募集
2008-05-14  2008-06-20  519601  海富通海外  结束募集
2008-05-13  2008-06-20  530008  建信增利   结束募集
2008-05-09  2008-06-13  202011  南方价值   结束募集
2008-04-29  2008-06-20  213008  宝盈资源    结束募集
2008-04-25  2008-04-28  240006  华宝货币    暂停大额申购
2008-04-14  2008-04-17  580003  东吴行业   结束募集
2008-04-09  2008-04-09  050003  博时收益   暂停大额申购
2008-04-04  2008-04-07  288102  中信双利    暂停申购
2008-03-27  2007-11-09  260110  景顺蓝筹    继续暂停申购
2008-03-20  2008-03-25  519680  交银债A/B  提前结束募集
2008-03-17  2008-03-18  202009  南方盛元    结束募集
2008-03-14  2008-03-13  110017  方达强债   提前结束募集
2008-03-11  2008-03-12  150003  建信优势    提前结束募集
2008-02-15  2008-02-15  288101  中信货币    暂停申购
2008-01-30  2008-01-30  003003  华夏现金    暂停大额申购
2008-01-03  2008-01-04  110029  方达科讯   结束募集
2007-12-14  2007-12-14  160314  华夏行业    集中申购结束
2007-11-12  2007-10-15  160311  华夏蓝筹    继续暂停申购
2007-11-08  2007-11-08  530002  建信货币   暂停大额申购
2007-10-15  2007-10-15  519029  华夏增长   暂停申购
2007-10-15  2007-10-15  002001  华夏回报    暂停申购

       
2008-07-04  2008-07-07  213008  宝盈资源  开放申购
2008-07-04  2008-07-08  070013  嘉实精选  开放申购
2008-07-01  2008-07-07  080002  长盛创新  开放申购
基金简称   基金类型  基金公司  募集起始日期   募集截至日期
世纪成长   股票型  新世纪  2008-5-26  2008-7-18
澳银配置   混合型  信达澳银  2008-5-26  2008-7-25
中欧新蓝筹  混合型  中欧   2008-6-2  2008-7-18
友邦价值   股票型  友邦华泰  2008-6-11  2008-7-10
广发核心   股票型  广发   2008-6-12  2008-7-11
汇丰2026  股票型  汇丰晋信  2008-6-16  2008-7-18
农银成长   股票型  农银汇理  2008-6-30  2008-7-30
工银蓝筹   股票型  工银瑞信  2008-6-30  2008-7-31
大成强债   债券型  大成   2008-7-7  2008-8-1
标签:大盘 分红 富通 汇丰 基金 可转债 蓝筹 南方 市场 信达 
品种:(0234.HK)新 世 纪 (150003)建信优势 (160113)南方盛元 (160302)华夏债券 (160303)华夏回报 (160304)华夏现金 (160311)华夏蓝筹 (160314)华夏行业 (160802)长盛债券 (160902)大成债券 (161305)宝盈资源 (161601)新 蓝 筹 (161804)银华优选 (162406)华宝货币 (162610)景顺蓝筹 (162705)广发聚丰 (162707)广发大盘 (162802)中信货币 (162804)中信双利 (395021)可 转 债 (519001)银华优选 (519066)添富蓝筹 (519183)万家引擎