开放式基金

  基金名称 单位净值 增 减 累计净值

  华夏成长 1.2140 0.0190 2.8950

  华夏大盘 5.3280 0.1050 5.6080

  华夏优势 增长 1.8160 0.0310 1.9360

















  华夏复兴 0.7400 0.0130 0.7400

  华夏债券 A/B 1.1000 0.0000 1.3900

  华夏债券C 1.0910 0.0000 1.3810

  华夏希望 债券A 1.0090 0.0000 1.0090

  华夏希望债券C 1.0080 0.0000 1.0080

  华夏回报 1.1310 0.0100 3.1430

  华夏红利 2.3390 0.0350 3.1720

  华夏回报2号 0.9130 0.0100 2.2010

  国泰金鹰 增长 0.7140 0.0160 3.5870

  国泰金龙债券A 1.0230 -0.0010 1.2720

  国泰金龙行业 0.6910 0.0140 2.9760

  国泰金马 稳健 0.6860 0.0190 2.8670

  国泰金鹏 蓝筹 0.8430 0.0210 1.7280

  国泰金牛 创新 0.8080 0.0250 0.8580

  国泰沪深300 0.5600 0.0120 0.8020

  国泰金龙债券C 1.0230 0.0000 1.2720

  华安创新 0.6740 0.0080 3.1264

  华安A股 0.7660 0.0180 2.8839

  华安宝利 0.8190 0.0100 3.0990

  华安宏利 2.1518 0.0343 2.5418

  华安成长 0.9298 0.0168 2.2447

  华安策略优选 0.6561 0.0086 2.1924

  华安稳定收益A 1.0040 -0.0004 1.0040

  华安稳定收益B 1.0033 -0.0004 1.0033

  博时价值 0.6700 0.0070 3.1720

  博时裕富 0.7590 0.0170 2.7390

  博时精选 1.3956 0.0210 2.7856

  博时稳定 债券B 1.0720 -0.0010 1.1100

  博时平衡 1.0330 0.0080 2.0940

  博时第三产业 0.9870 0.0120 2.1830

  博时新兴 成长 0.7220 0.0080 2.7090

  博时特许 价值 0.9710 0.0000 0.9710

  博时稳定债券A 1.0750 0.0000 1.1130

  博时价值2号 0.6600 0.0080 2.1150

  嘉实成长 0.6990 0.0111 2.7303

  嘉实增长 3.2580 0.0550 3.7990

  嘉实稳健 0.9560 0.0070 2.6990

  嘉实债券 1.1610 0.0050 1.5710
标签:A股 大盘 基金 蓝筹 
品种:(000300)沪深300 (160201)国泰金鹰 (160204)国泰金马 (160208)国泰金鹏 (160209)国泰金牛 (160301)华夏成长 (160302)华夏债券 (160303)华夏回报 (160305)华夏大盘 (160307)华夏红利 (160310)华夏优势 (160312)华夏复兴 (160315)华夏希望 (160401)华安创新 (160404)华安宝利 (160406)华安宏利 (160407)华安成长 (160502)博时裕富 (160504)博时精选 (160506)博时稳定 (160507)博时平衡 (160510)博时新兴 (160511)博时特许 (160701)嘉实成长 (160702)嘉实增长 (160703)嘉实稳健 (160704)嘉实债券 (399300)沪深300