券商研究
机构评级目标涨幅巨大品种追踪(
统计日:6月16日至7月2日)
股票代码股票名称机构名称机构评级发布时间目标价7月2日 目标涨幅 2008报告预期 2009报告预期 2008一致预期 2009一致预期
收盘价 (%)
EPS PEEPS PEEPS PEEPS PE
600509 天富热电 广发证券买入6-2625.008.25 203.03 0.311 26.5270.634 13.0130.311 26.5270.634 13.013
000581 威孚高科 中投证券强烈推荐6-1622.008.06 172.95 0.540 14.9260.800 10.0750.525 15.3460.761 10.588
000651 格力电器 中投证券强烈推荐6-2181.5030.99 162.99 2.330 13.3003.300 9.3912.135 14.5132.835 10.932
600100 同方股份 广发证券买入6-2445.0018.28 146.17 0.883 20.7021.335 13.6930.852 21.4641.217 15.015
600547 山东黄金
中银国际优于大市6-24121.0053.09 127.92 3.030 17.5213.160 16.8012.460 21.5852.749 19.311
000876 新希望东方证券买入6-1620.008.90 124.72 0.500 17.8000.880 10.1140.538 16.5510.774 11.505
600005 武钢股份 中银国际优于大市7-219.709.06 117.44 1.097 8.2591.298 6.9801.215 7.4561.445 6.269
600456 宝钛股份 海通证券 买入6-2550.0023.00 117.39 1.410 16.3122.320 9.9141.461 15.7422.167 10.615
601628 中国人寿 中投证券强烈推荐6-1845.7121.14 116.23 0.780 27.1030.990 21.3540.800 26.4390.953 22.179
002129 中环股份 光大证券买入6-3020.009.30 115.05 0.450 20.6670.710 13.0990.427 21.7780.607 15.321
600183 生益科技 联合证券增持6-2112.005.76 112.15 0.400 14.4000.610 9.4430.456 12.6280.573 10.054
002024 苏宁电器 东方证券买入7-185.0040.29 110.97 1.940 20.7683.110 12.9551.759 22.9112.594 15.534
000001 深发展A国泰君安增持6-2339.0018.70 108.56 1.866 10.0212.432 7.6891.715 10.9042.208 8.471
002240 威华股份 广发证券买入6-1624.9512.15 105.35 0.693 17.5321.278 9.5070.678 17.9211.236 9.832
000898 鞍钢股份 世纪证券增持6-2024.8612.20 103.77 1.570 7.7711.830 6.6671.445 8.4411.783 6.842
600031 三一重工 广发证券买入6-2356.7028.04 102.21 1.890 14.8363.030 9.2541.973 14.2142.707 10.358
600438 通威股份
国金证券 买入6-2427.9014.01 99.14 0.298 47.0130.732 19.1390.325 43.1080.651 21.513
600005 武钢股份渤海证券推荐6-2418.009.06 98.68 1.200 7.5501.370 6.6131.215 7.4561.445 6.269
说明:
1)“目标涨幅巨大”最直接地表达了研究员对企业的估价认识,目标价与现价差异也从侧面代表了研究员对股票的认可程度和自信程度。目标价取自各卖方机构的研究报告数据。
2) 以上研究成果只反映卖方机构研究员的认识,并不代表
市场以及买方
机构投资者的观点,在应用时应考虑到研究者和投资者思维的差异性,同时也需要注意区分研究员的研究水平、注意卖方机构观点出具后市场的反映情况等。因此,我们同时给出一致预期数据,这一更能代表市场平均预测水平的指标,将对您的投资提供新的依据。
(数据来源:
上海朝阳永续一致预期www.go-goal.com)
标签:东方证券 机构 机构投资者 三一 山东 上海 世纪证券 市场 苏宁电器 通威 统计 投资者 新希望 中国 中国人寿 中银国际
品种:(000001)深发展A (000581)威孚高科 (000651)格力电器 (000876)新 希 望 (000898)鞍钢股份 (002024)苏宁电器 (002129)中环股份 (002240)威华股份 (600005)武钢股份 (600031)三一重工 (600100)同方股份 (600109)国金证券 (600183)生益科技 (600438)通威股份 (600456)宝钛股份 (600509)天富热电 (600547)山东黄金 (600837)海通证券 (601628)中国人寿 (LFC)中国人寿