证券通强势个股机构最新评级(7月2日)

  证券通强势个股机构最新评级(7月2日)
简称代码机构评级评级时间机构估值   最新收盘价(元)合理空间

               (元)          (%)

南京中商 600280 增持08-07-02 20.35  13.17  54.52%

浙江龙盛 600352 买入08-07-02 20.00  15.02  33.16%

小商品城 600415 买入08-07-02 120.00  92.50  29.73%

重庆百货 600729 买入08-07-02 26.70  17.70  50.85%
新华传媒600825 买入08-07-02 30.00  16.80  78.57%
福星股份 000926 买入08-07-0214.12  6.10  131.48%
标签:估值 机构 龙盛 浙江 重庆 
品种:(000926)福星股份 (600280)南京中商 (600352)浙江龙盛 (600415)小商品城 (600729)重庆百货 (600825)XR新华传
相关主题