券商研究机构评级显示最具成长性品种追踪

  券商研究机构评级显示最具成长性品种追踪(统计日:6月16日至6月30日)
股票代码股票简称近3月预测数量最新预测时间2008E净利同比(%)2年复合增长率(%)2007年PE/G2008年一致预期       2009年一致预期    

                                      EPS  P/EP/BEPS  P/EP/B
000718 苏宁环球 9  6-17 443.76  228.96  0.2311.252  13.1767.3582.472  6.6733.499
000540 中天城投 3  6-24 159.58  174.23  0.1610.637  13.7805.2131.850  4.7462.484
600478 力元新材 5  6-16 262.41  157.32  0.8070.585  35.0066.3811.068  19.1604.787
000683 远兴能源 3  6-21 297.87  142.31  0.4570.890  16.3604.4781.313  11.0863.190
600078 澄星股份 6  6-23 372.74  141.45  0.6110.620  18.2014.6400.763  14.7803.663
000707 双环科技 8  6-21 327.85  135.91  0.4080.907  12.4662.5671.187  9.5292.022
600141 兴发集团 8  6-26 314.59  126.26  0.7071.254  21.5367.0411.549  17.4266.194
600804 鹏博士 9  6-16 205.12  121.89  0.3730.647  18.4154.1311.002  11.8913.143
600547 山东黄金 37  6-26 346.44  121.53  0.7832.441  21.12210.8942.696  19.11913.401
600162 香江控股 5  6-23 273.06  119.45  0.2700.968  8.6442.9611.250  6.6962.053
600290 华仪电气 6  6-20 178.01  111.91  0.5640.860  22.5939.3701.386  14.0225.617
002182 云海金属 9  6-16 126.39  107.46  0.4810.707  22.7553.2941.337  12.0302.778
600208 新湖中宝 4  6-23 214.78  104.43  0.3480.462  11.5613.1700.611  8.7382.375
600389 江山股份 5  6-19 127.98  99.97   0.4711.193  20.9415.5542.085  11.9864.036
600266 北京城建 12  6-26 152.48  99.25   0.3260.903  12.8102.1811.418  8.1591.721
600963 岳阳纸业 12  6-17 108.47  96.81   0.5610.429  22.3332.0570.769  12.4471.794
000792 盐湖钾肥 27  6-27 190.17  96.23   0.7103.737  23.58114.0584.961  17.7637.847
002018 华星化工 7  6-30 193.67  96.10   0.6781.402  19.3956.4082.239  12.1464.573
600742 一汽四环 3  6-24 149.37  88.58   0.3370.566  11.9881.1520.802  8.4521.014

  说明:

  1) “最具成长性”是资本市场关注的永久主题,我们试图筛选出A股中未来两年最具成长性的品种。我们以次年净利润同比增长率、两年复合增长率以及PE/G来进行筛选。

  同时我们已剔除了因微利、异常预测所引发的异常增长品种。考虑到研究报告的时滞问题,我们只提示近3个月有三篇以上报告的股票进行比较并予以提示。

  2) 成长性品种弹性较大,在牛市时往往涨幅远超大盘(本模版2006年初筛选的股票池在2006年度全年收益超过大盘70%以上),但一旦市场走熊往往跌幅也大于大盘。

  3) 在利用该模版进行筛选时,不应该只考虑成长性指标的大小,还应注意研究报告的时滞、各期上榜品种的调整变化状况等。这些信息上表并未考虑,使用时可结合朝阳永续的一致预期数据查询系统(CONSENSUS DATA)和上市公司盈利预测系统(GO- GOAL)进一步挖掘研究。

  

  (数据来源:上海朝阳永续一致预期www.go-goal.com)
标签:A股 北京 大盘 化工 机构 金属 能源 山东 上海 上市公司 市场 统计 香江 中宝 
品种:(000540)中天城投 (000683)远兴能源 (000707)双环科技 (000718)苏宁环球 (000792)盐湖钾肥 (002018)华星化工 (002182)云海金属 (600078)澄星股份 (600141)兴发集团 (600162)香江控股 (600208)新湖中宝 (600266)北京城建 (600290)华仪电气 (600389)江山股份 (600478)力元新材 (600547)山东黄金 (600742)一汽四环 (600804)鹏博士 (600963)岳阳纸业