固定收益证券综合电子平台确定报价(2008-

债券简称   买入    买入价    买入数量  买入到期    卖出    卖出价    卖出数量  卖出到期

      报价方              收益率     报价方              收益率
07国债11  平安证券   99.401  5000  3.8341   华泰证券   99.460  5000  3.8033
07国债11  国泰君安   99.400  5000  3.8346   国信证券   99.490  5000  3.7877
07国债11  银河证券   99.308  5000  3.8825   人保财险   99.490  5000  3.7877
07国债11  国信证券   99.300  5000  3.8867   中银证券   99.490  5000  3.7877
07国债11  人保财险   99.300  5000  3.8867   招商证券   99.490  5000  3.7877
07国债11  中银证券   99.300  5000  3.8867   广发证券   99.490  5000  3.7877
07国债11  中金公司   99.300  5000  3.8867   兴业证券   99.490  5000  3.7877
07国债11  招商证券   99.300  5000  3.8867   申银万国    99.490  5000  3.7877
07国债11  广发证券   99.300  5000  3.8867   光大证券   99.490  5000  3.7877
07国债11  中信证券    99.300  5000  3.8867   长江证券    99.490  5000  3.7877
07国债11  国寿资产   99.300  5000  3.8867   中金公司   99.492  5000  3.7867
07国债11  兴业证券   99.300  5000  3.8867   中信证券   99.492  5000  3.7867
07国债11  申银万国   99.300  5000  3.8867   国寿资产   99.492  5000  3.7867
07国债11  光大证券   99.300  5000  3.8867   银河证券   99.498  5000  3.7836
07国债11  长江证券   99.300  5000  3.8867   国泰君安   99.500  5000  3.7825
07国债11  华泰证券   99.280  5000  3.8971   平安证券   99.500  5000  3.7825
07国债14  国泰君安   97.500  5000  4.3687   华泰证券   97.990  5000  4.2749
07国债14  中银证券   97.480  5000  4.3725   国泰君安   98.000  5000  4.2730
07国债14  中金公司   97.480  5000  4.3725   中银证券   98.000  5000  4.2730
07国债14  国寿资产   97.480  5000  4.3725   长江证券   98.000  5000  4.2730
07国债14  申银万国   97.480  5000  4.3725   中金公司   98.002  5000  4.2726
07国债14  长江证券   97.480  5000  4.3725   国寿资产   98.002  5000  4.2726
07国债14  华泰证券   97.470  5000  4.3744   申银万国   98.002  5000  4.2726
07国债16  银河证券   99.915  5000  3.2553   中信证券   99.930  5000  3.1825
07国债16  国信证券   99.915  5000  3.2553   华泰证券   99.933  5000  3.1679
07国债16  中金公司   99.915  5000  3.2553   银河证券   99.935  5000  3.1582
07国债16  申银万国   99.915  5000  3.2553   国信证券   99.935  5000  3.1582
07国债16  长江证券   99.915  5000  3.2553   中金公司   99.935  5000  3.1582
07国债16  招商证券   99.915  5000  3.2553   申银万国   99.935  5000  3.1582
07国债16  华泰证券   99.914  5000  3.2601   长江证券   99.935  5000  3.1582
07国债16  中信证券   99.910  5000  3.2796                  
07国债17  中银证券   99.193  5000  4.2011   中银证券   99.579  5000  4.1011
07国债17  广发证券   99.193  5000  4.2011   广发证券   99.579  5000  4.1011
07国债17  光大证券   99.193  5000  4.2011   光大证券   99.579  5000  4.1011
07国债18  中银证券   99.630  5000  4.4112   国信证券   100.148  5000  4.3168
07国债18  国信证券   99.600  5000  4.4167   中银证券   100.179  5000  4.3112
07国债20  中信证券   100.125  5000  3.2897   中信证券   100.170  5000  3.1909
08国债01  长江证券   97.600  5000  4.3698   长江证券   98.158  5000  4.2699
08国债01  广发证券   97.600  5000  4.3698   广发证券   98.158  5000  4.2699
08国债04  国泰君安   99.000  5000  3.9375   国泰君安   99.250  5000  3.8406
08国债04  国信证券   99.000  5000  3.9375   国信证券   99.250  5000  3.8406
08国债04  国寿资产   99.000  5000  3.9375   国寿资产   99.258  5000  3.8376
08国债04  申银万国   99.000  5000  3.9375   申银万国   99.258  5000  3.8376
08国债04  招商证券   99.000  5000  3.9375                  
08国债05  国寿资产   97.600  5000  4.2474   国寿资产   98.020  5000  4.1477
08国债09  中银证券   99.880  5000  3.5344   人保财险   99.890  5000  3.5235
08国债09  国信证券   99.865  5000  3.5509   广发证券   99.920  5000  3.4906
08国债09  银河证券   99.860  5000  3.5564   国泰君安   99.930  5000  3.4797
08国债09  中金公司   99.860  5000  3.5564   银河证券   99.950  5000  3.4578
08国债09  中信证券   99.860  5000  3.5564   中金公司   99.950  5000  3.4578
08国债09  国寿资产   99.860  5000  3.5564   中信证券   99.950  5000  3.4578
08国债09  平安证券   99.860  5000  3.5564   国寿资产   99.950  5000  3.4578
08国债09  华泰证券   99.860  5000  3.5564   平安证券   99.950  5000  3.4578
08国债09  长江证券   99.860  5000  3.5564   华泰证券   99.950  5000  3.4578
08国债09  兴业证券   99.860  5000  3.5564   长江证券   99.950  5000  3.4578
08国债09  招商证券   99.860  5000  3.5564   兴业证券   99.950  5000  3.4578
08国债09  申银万国   99.860  5000  3.5564   招商证券   99.950  5000  3.4578
08国债09  光大证券   99.860  5000  3.5564   申银万国   99.950  5000  3.4578
08国债09  国泰君安   99.840  5000  3.5783   光大证券   99.950  5000  3.4578
08国债09  广发证券   99.830  5000  3.5892   国信证券   99.956  5000  3.4512
08国债09  人保财险   99.800  5000  3.6221   中银证券   99.970  5000  3.4359
07长电债  国寿资产   99.950  1000  5.3514   国寿资产   101.350  1000  5.1571
07海工债  中金公司   103.050  1000  5.3404   中金公司   104.500  1000  5.1453
07华能G1  中信证券   101.020  1000  5.3943   中信证券   101.800  1000  5.1966
07华能G2  中信证券   101.810  1000  5.4018   中信证券   102.900  1000  5.2021
07华能G3  中信证券   103.010  1000  5.4770   中信证券   104.500  1000  5.2774
08钒钛债  民族证券   101.993  1000  6.2774   民族证券   102.796  1000  6.0775
08金地债  中金公司   99.500  1000  5.5740   中金公司   100.720  1000  5.3757
08莱钢债  招商证券   100.000  1000  6.5416   广发证券   100.500  1000  6.4708
08莱钢债  广发证券   99.100  1000  6.6701   招商证券   101.400  1000  6.3446
08华能G1  中信证券   98.220  1000  5.4338   中信证券   99.700  1000  5.2356
标签:银河 中金 中金公司 
品种:(000783)长江证券 (0218.HK)申银万国 (600030)中信证券