打印

跌破定向增发价公司一览表

代码    简称   发行价     6月25日收盘价
000043  中航地产   24      9.56
000046  泛海建设   19.1    8.97
000050  深天马A   9.81    7.44
000158  常山股份   8.35    4.45
000428  华天酒店   15.68   10.08
000584  舒卡股份   13.3    6.88
000611  时代科技   5.88    4.21
000627  天茂集团   8.18    8.02
000718  苏宁环球   26.45   19.25
000768  西飞国际   25.18   16.68
000823  超声电子   7.17    5.41
000829  天音控股   29.9    5.17
000851  高鸿股份   6.8     5.66
000868  安凯客车   7.62    4.44
000910  大亚科技   7.05    6.3
000966  长源电力   6.3     4.49
000980  金马股份   7      4.8

001696  宗申动力   10.91982  8.42
002016  威尔科技   13.63   11.74
002025  航天电器   20.6    9.29
002049  晶源电子   10      7.63
002062  宏润建设   17.52   14.38
002086  东方海洋   16      14.15
002129  中环股份   16.89   13.31
600004  白云机场   15.05   11.07
600031  三一重工   33      32.3
600054  黄山旅游   18.05   16.36
600063  皖维高新   13      8.21
600069  银鸽投资   7.06    6.88
600082  海泰发展   16      7.3
600087  长航油运   16.8    7.7
600100  同方股份   23.2    20.86
600110  中科英华   17.21   9.47
600153  建发股份   20.53   15.17
600162  香江控股   10.32   9.35
600208  新湖中宝   16.06   5.88
600240  华业地产   13      5.26
600255  鑫科材料   10.96   4.91
600268  国电南自   16.03   12.45
600299  蓝星新材   39.06   17
600300  维维股份   6.99    5.15
600317  营口港   14.55   10.67
600322  天房发展   7.55    4.7
600337  美克股份   12.82   5.56
600360  华微电子   16.5    5.52
600362  江西铜业   31.3    22.96
600366  宁波韵升   8.05    6.15
600383  金地集团   26      9.71
600410  华胜天成   20.71   10
600432  吉恩镍业   88      24.23
600482  风帆股份   36      9.32
600489  中金黄金   78      47.46
600523  贵航股份   11.01   10.62
600525  长园新材   28.5    19.4
600529  山东药玻   8.6     8.09
600547  山东黄金   110.93   48.86
600549  厦门钨业   14.31   8.3
600565  迪马股份   12.6    5.59
600569  安阳钢铁   8.35    4.99
600587  新华医疗   13.5    8.04
600622  嘉宝集团   8.88    6.84
600673  东阳光铝   17.5    7.41
600717  天津港   18.17   14.16
600736  苏州高新   16.1    4.71
600748  上实发展   22.81   10.85
600782  新钢股份   10      9.34
600787  中储股份   8.6     6.07
600798  宁波海运   9      7.86
600801  华新水泥   26.95   16.85
600815  厦工股份   10.2    8.74
600879  火箭股份   22      12.35
600881  亚泰集团   18      8.81
600888  新疆众和   19.5    11.99
600978  宜华木业   12.1    5.01
601600  中国铝业   20.49   12.9
601919  中国远洋   30      19.95
标签:电力 电子 泛海 江西 蓝星 旅游 三一 山东 时代 水泥 天津 香江 新疆 宜华 中宝 中国 中金 宗申 
品种:(000043)中航地产 (000046)泛海建设 (000050)深天马A (000158)常山股份 (000428)华天酒店 (000584)舒卡股份 (000611)时代科技 (000627)天茂集团 (000718)苏宁环球 (000768)西飞国际 (000823)超声电子 (000829)天音控股 (000851)高鸿股份 (000868)安凯客车 (000910)大亚科技 (000966)长源电力 (000980)金马股份 (001696)宗申动力 (002016)威尔科技 (002025)航天电器 (002049)晶源电子 (002062)宏润建设 (002086)东方海洋 (002129)中环股份 (0358.HK)江西铜业 (2600.HK)中国铝业 (600004)白云机场 (600031)三一重工 (600054)黄山旅游 (600063)皖维高新 (600069)银鸽投资 (600082)海泰发展 (600087)长航油运 (600100)同方股份 (600110)中科英华 (600153)建发股份 (600162)香江控股 (600208)新湖中宝 (600240)华业地产 (600255)鑫科材料 (600268)国电南自 (600299)蓝星新材 (600300)维维股份 (600317)营口港 (600322)天房发展 (600337)美克股份 (600360)华微电子 (600362)江西铜业 (600366)宁波韵升 (600383)金地集团 (600410)华胜天成 (600432)吉恩镍业 (600482)风帆股份 (600489)中金黄金 (600523)贵航股份 (600525)长园新材 (600529)山东药玻 (600547)山东黄金 (600549)厦门钨业 (600565)迪马股份 (600569)安阳钢铁 (600587)新华医疗 (600622)嘉宝集团 (600673)东阳光铝 (600717)天津港 (600736)苏州高新 (600748)上实发展 (600782)新钢股份 (600787)中储股份 (600798)宁波海运 (600801)华新水泥 (600815)厦工股份 (600879)火箭股份 (600881)亚泰集团 (600888)新疆众和 (600978)宜华木业 (601600)中国铝业 (601919)中国远洋 (ACH)中国铝业

TOP

今日热门




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口