|
|
1*
发表于 2008.1.17 12:32
| 只看该作者
海外主要股票市场指数
最新指数 涨跌 涨跌幅
香港恒生指数 24,450.85 -1386.93 -5.37
恒生国企指数 14,016.12 -983.78 -6.56
台北加权平均指数 8,179.54 -249.30 -2.96
日经225指数 13,504.51 -468.12 -3.35
韩国综合指数 1704.97 -41.98 -2.40
新加坡海峡时报指数 3,344.53 6.26 0.19
悉尼SP/ASX 200指数 5,809.70 -150.30 -2.52
道琼斯工业指数 12,501.11 -277.04 -2.17
纳斯达克综合指数 2,417.59 -60.71 -2.45
标准普尔500指数 1,380.95 -35.30 -2.49
美国USX中国指数 6,959.44 -594.89 -7.88
伦敦金融时报指数 5,976.20 -49.40 -0.82
巴黎CA C40指数 5,237.18 -13.64 -0.26
法兰克福DAX指数 7,492.30 -74.08 -0.98
美国中国概念股
简称 代码 最新价 涨跌幅 成交量
(美元) (%) (万股)
华能电力 HNP 36.38 -2.02 554049
东方航空 CEA 82.4 -6.11 23200
中华网 CHINA 3.81 -0.13 100
中海油 CEO 164.13 -14.12 500
中国联通 CHU 21.71 -1.62 300
中国移动 CHL 77.65 -6.56 16000
中国石化 SNP 120 -9.65 800
中国石油 PTR 158.31 -14.69 7100
中国人寿 LFC 67.52 -5.87 13900
中芯国际 SMI 4.7 -0.15 209900
南方航空 ZNH 57.14 -2.7201 105150
新浪 SINA 40.38 -3.05 969646
UT斯达康 UTSI 2.96 -0.03 1367094
TOMO/ >TOM 在线 TOMO 17.72 -0.31 128131
PEAK 国际 PEAK 2.11 -0.05 11510
玉柴机器 CYD 8.5 -0.61 496271
NVIDIA NVDA 26.73 -2.12 8136
亚信 ASIA 9.02 -0.68 322861
网易 NTE S 19.19 -0.27 1549366
矽碟公司 SSTI 2.77 -0.17 532546
矽成 ISSI 5.78 -0.21 84582
搜狐 SOHU 47.93 -3.43 1070698 标签:CEO PEAK TOM UT斯达康 标准普尔 道琼斯 电力 电子 航空 金融 美国 美元 纳斯达克 南方 石油 市场 搜狐 网易 香港 新浪 移动 指数 中国 中国概念 中国人寿 中国移动 品种:(^FTSE)金融时报指数 (^HSCE)国企指数 (^HSI)恒生指数 (^STI)海峡时报指数 (0135.HK)中国石油 (0386.HK)中国石化 (0670.HK)东方航空 (0762.HK)中国联通 (0857.HK)中国石油 (0902.HK)华能电力 (0941.HK)中国移动 (1055.HK)南方航空 (1B0001)工业指数 (1B0005)综合指数 (399100)新 指 数 (600028)中国石化 (600029)南方航空 (600050)中国联通 (600115)东方航空 (601628)中国人寿 (601857)中国石油 (AOC.HK)综合指数 (AON.HK)工业指数 (ASIA)亚信 (ASX)日月光 (CA)组合国际 (CEA)东方航空 (CHINA)中华网 (CHL)中国移动 (CHU)中国联通 (COMP.HK)综合指数 (CYD)玉柴国际 (HNP)华能国际 (HSCE.HK)国企指数 (ISSI)硅成 (LFC)中国人寿 (NTE)蓝太电子 (NTES)网易 (NVDA)NVIDIA (PTR)中国石油天然气 (SINA)新浪 (SMI)中芯国际 (SNP)中国石化 (SOHU)搜狐 (SSTI)硅碟 (TOMO)TOM (UTSI)UT斯达康 (ZNH)南方航空 |
|