返回列表 回复 发帖
代码     名称    股价(港元)  涨跌幅   市盈率
0883-HK  中国海洋石油   16.56  8.95%  22.53
0762-HK  中国联通    18.38  7.99%  61.41
0606-HK  中国粮油 控股  5.55   7.14%  20.51
0203-HK  骏威汽车    5.58   5.88%  18.55
0270-HK  粤海投资    5.37   5.09%  21.48
0688-HK  中国海外 发展  17.84  5.06%  50.21
0906-HK  中国网通   24.45  4.71%  12.36
0506-HK  中国食品   5.25   4.58%  14.09
0966-HK  中保国际    26    

返回列表 回复 发帖